[更新完毕]野怪装备掉落表 \(^0^)/
2007-06-28 16:58 | 巴特比
感谢CBS大锅提供中英文怪物对照表
资料来源:天幻FE专题、FE.WIKI
----------------------
刚刚发现专题表格有些是靠左对齐,有些置中,是不是统一比较好?`-`
征求gobs jackal、shadow hunter译名
女法装备 黑之帽 的正确名称是 魔女帽吗 ?`-`
----------------------
武器掉落是依据地图来分类的,不适合放在武器专题
所以我新作了一个表格
83 sama 自己决定该怎么弄吧 `-`
战士♂
----------------------
战士♀
----------------------
游侠♂
----------------------
游侠♀
----------------------
法师♂
----------------------
法师♀
----------------------
共通职业
----------------------
盾牌
----------------------
武器掉落
资料来源:天幻FE专题、FE.WIKI
----------------------
刚刚发现专题表格有些是靠左对齐,有些置中,是不是统一比较好?`-`
征求gobs jackal、shadow hunter译名
女法装备 黑之帽 的正确名称是 魔女帽吗 ?`-`
----------------------
武器掉落是依据地图来分类的,不适合放在武器专题
所以我新作了一个表格
83 sama 自己决定该怎么弄吧 `-`
战士♂
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
锁链甲 | 6 | 10 | 7800 | 108G | 防具店 6级黏液毒蜘蛛掉落 | |
锁链甲+1 | 6 | 11 | 11700 | 7R | 星石店 | |
高级锁链甲 | 15 | 19 | 7800 | 2019G | 防具店 | |
锁链裙 | 5 | 9 | 7800 | 75G | 防具店 5级毒蜘蛛掉落 | |
锁链裙+1 | 5 | 10 | 11700 | 6R | 星石店 | |
高级锁链裙 | 14 | 18 | 7800 | 1408G | 防具店 | |
锁链靴 | 7 | 7 | 7800 | 74G | 防具店 | |
锁链靴+1 | 7 | 8 | 11700 | 5R | 星石店 | |
高级锁链靴 | 16 | 13 | 7800 | 1519G | 防具店 | |
钢铁手套 | 4 | 5 | 7800 | 31G | 防具店 4级僵尸掉落 | |
钢铁手套+1 | 4 | 6 | 11700 | 3R | 星石店 | |
高级钢铁手套 | 13 | 11 | 7800 | 526G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
罗姆胸铠 | 12 | 16 | 11700 | 20R | 星石店 | |
格鲁姆胸铠 | 25 | 26 | 6500 | -- | 22级兽人传令兵掉落 | |
罗姆腰甲 | 11 | 15 | 11700 | 17R | 星石店 | |
格鲁姆腰甲 | 24 | 25 | 6500 | -- | 21级兽人传令兵掉落 | |
罗姆长靴 | 13 | 11 | 11700 | 12R | 星石店 | |
格鲁姆长靴 | 26 | 18 | 6500 | -- | 23级兽人传令兵掉落 | |
罗姆手套 | 10 | 9 | 11700 | 8R | 星石店 | |
格鲁姆手套 | 23 | 17 | 6500 | -- | 20级兽人传令兵掉落 | |
罗姆头盔 | 10 | 8 | 11700 | 11R | 星石店 | |
格鲁姆头盔 | 22 | 16 | 6500 | -- | 19级兽人传令兵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
黄铜胸铠 | 18 | 22 | 7800 | 6355G | 防具店 | |
黄铜胸铠+1 | 18 | 23 | 11700 | 37R | 星石店 | |
黄铜护腿 | 17 | 21 | 7800 | 4481G | 防具店 | |
黄铜护腿+1 | 17 | 22 | 11700 | 34R | 星石店 | |
黄铜腿甲 | 19 | 15 | 7800 | 4771G | 防具店 | |
黄铜腿甲+1 | 19 | 16 | 11700 | 22R | 星石店 | |
黄铜手套 | 16 | 13 | 7800 | 1519G | 防具店 16级地精守卫掉落 | |
黄铜手套+1 | 16 | 14 | 11700 | 16R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
贵族护身铠 | 24 | 25 | 7800 | 30240G | 防具店 | |
贵族护身铠+1 | 24 | 26 | 11700 | 77R | 星石店 | |
贵族护腿 | 23 | 25 | 7800 | 24243G | 防具店 23~25级鸟人掉落 | |
贵族护腿+1 | 23 | 25 | 11700 | 69R | 星石店 | |
贵族腿甲 | 25 | 18 | 7800 | 26367G | 防具店 | |
贵族腿甲+1 | 25 | 18 | 11700 | 46R | 星石店 | |
铁制手套 | 22 | 16 | 7800 | 9948G | 防具店 | |
铁制手套+1 | 22 | 17 | 11700 | 32R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
黑之胸铠 | 30 | 28 | 7800 | 232477G | 防具店 30级鸟人枪兵掉落 | |
黑之腿甲 | 29 | 27 | 7800 | 144376G | 防具店 | |
黑之长靴 | 31 | 20 | 7800 | 149971G | 防具店 | |
黑之护手 | 28 | 19 | 7800 | 59540G | 防具店 | |
黑之头盔 | 27 | 21 | 6500 | 27级兽人传令兵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
光明骑士铠甲 | 30 | 32 | 19500 | 1248A | 防具店 | |
光明骑士腰铠 | 30 | 32 | 19500 | 1248A | 防具店 | |
光明骑士长靴 | 30 | 24 | 19500 | 1248A | 防具店 | |
光明骑士护手 | 30 | 24 | 19500 | 1248A | 防具店 | |
光明骑士头盔 | 30 | 24 | 19500 | 29级兽人酋长掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
传奇胸铠 | 33 | 29 | 6500 | -- | 30级鸟人枪兵掉落 | |
传奇腰铠 | 32 | 28 | 6500 | -- | 29级鸟人枪兵掉落 | |
传奇长靴 | 34 | 21 | 6500 | -- | 31级鸟人枪兵掉落 | |
传奇手套 | 31 | 24 | 6500 | -- | 28级鸟人枪兵掉落 | |
传奇头盔 | 30 | 24 | 6500 | -- | 27级鸟人枪兵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
火焰胸铠 | 36 | 30 | 7800 | 1272365G | 防具店 36级兽人男爵、兽人子爵掉落 | |
火焰腰铠 | 35 | 30 | 7800 | 989778G | 防具店 | |
火焰长靴 | 37 | 22 | 7800 | 860919G | 防具店 | |
火焰护手 | 34 | 21 | 7800 | 319523G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
豪杰胸铠 | 40 | 32 | 6500 | -- | 40级兽人男爵掉落 | |
豪杰腿甲 | 40 | 32 | 6500 | -- | 40级兽人男爵掉落 | |
豪杰靴 | 40 | 24 | 6500 | -- | 40级兽人男爵掉落 | |
豪杰盔 | 40 | 32 | 6500 | -- | 40级兽人男爵掉落 |
----------------------
战士♀
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
锁链甲 | 6 | 10 | 7800 | 108G | 防具店 6级粘液毒蜘蛛掉落 | |
锁链甲+1 | 6 | 11 | 11700 | 7R | 星石店 | |
高级锁链甲 | 15 | 19 | 7800 | 2019G | 防具店 | |
锁链裙 | 5 | 9 | 7800 | 75G | 防具店 5级毒蜘蛛掉落 | |
锁链裙+1 | 5 | 10 | 11700 | 6R | 星石店 | |
高级锁链裙 | 14 | 18 | 7800 | 1408G | 防具店 | |
锁链靴 | 7 | 7 | 7800 | 74G | 防具店 | |
锁链靴+1 | 7 | 8 | 11700 | 5R | 星石店 | |
高级锁链靴 | 16 | 13 | 7800 | 1519G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
蜥蜴铠 | 12 | 16 | 11700 | 20R | 星石店 | |
橡胶铠甲 | 25 | 26 | 6500 | -- | 22级兽人传令兵掉落 | |
蜥蜴腰带 | 11 | 15 | 11700 | 17R | 星石店 | |
橡胶腰带 | 24 | 25 | 6500 | -- | 21级兽人传令兵掉落 | |
蜥蜴靴 | 13 | 11 | 11700 | 12R | 星石店 | |
橡胶靴 | 26 | 18 | 6500 | -- | 23级兽人传令兵掉落 | |
蜥蜴护手 | 10 | 9 | 11700 | 8R | 星石店 | |
橡胶护手 | 23 | 17 | 6500 | -- | 20级兽人传令兵掉落 | |
蜥蜴盔 | 10 | 8 | 11700 | 11R | 星石店 | |
橡胶盔 | 22 | 16 | 6500 | -- | 19级兽人传令兵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
兽皮胸衣 | 24 | 25 | 7800 | 30240G | 防具店 | |
兽皮胸衣+1 | 24 | 26 | 11700 | 77R | 星石店 | |
兽皮束腰 | 23 | 25 | 7800 | 24243G | 防具店 23~25级鸟人掉落 | |
兽皮束腰+1 | 23 | 25 | 11700 | 69R | 星石店 | |
毛皮鞋 | 25 | 18 | 7800 | 26367G | 防具店 | |
毛皮鞋+1 | 25 | 18 | 11700 | 46R | 星石店 | |
毛皮手套 | 22 | 16 | 7800 | 9948G | 防具店 | |
毛皮手套+1 | 22 | 17 | 11700 | 32R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
淡紫铠 | 28 | 27 | 11700 | 131R | 星石店 | |
淡紫短裙 | 27 | 26 | 11700 | 116R | 星石店 | |
淡紫甲靴 | 29 | 19 | 11700 | 77R | 星石店 | |
淡紫护手 | 28 | 19 | 11700 | 68R | 星石店 | |
淡紫头盔 | 25 | 19 | 11700 | 25级兽人传令兵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
古典铠 | 30 | 28 | 7800 | 232477G | 防具店 30级鸟人枪兵掉落 | |
古典马裤 | 29 | 27 | 7800 | 144376G | 防具店 | |
古典靴 | 31 | 20 | 7800 | 149971G | 防具店 | |
涟漪手镯 | 28 | 19 | 7800 | 59540G | 防具店 | |
古典帽 | 28 | 22 | 7800 | 85737G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
猎犬紧身铠 | 33 | 29 | 6500 | -- | 30级鸟人枪兵掉落 | |
猎犬束腰 | 32 | 28 | 6500 | -- | 29级鸟人枪兵掉落 | |
猎犬鞋 | 34 | 21 | 6500 | -- | 31级鸟人枪兵掉落 | |
猎犬手套 | 31 | 20 | 6500 | -- | 28级鸟人枪兵掉落 | |
猎犬头盔 | 30 | 21 | 6500 | -- | 27级鸟人枪兵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
淑女护甲 | 36 | 30 | 7800 | 1272365G | 防具店 36级兽人男爵、兽人子爵掉落 | |
淑女护膝 | 35 | 30 | 7800 | 989778G | 防具店 | |
淑女护腿 | 37 | 22 | 7800 | 860919G | 防具店 | |
淑女护手 | 34 | 21 | 7800 | 319523G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
狼牙铠 | 36 | 30 | 11700 | 372R | 星石店 | |
狼牙裙 | 35 | 30 | 11700 | 326R | 星石店 | |
狼牙长靴 | 37 | 22 | 11700 | 220R | 星石店 | |
狼牙护手 | 34 | 21 | 11700 | 148R | 星石店 | |
狼牙头盔 | 33 | 26 | 11700 | -- | 33级兽人男爵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
女杰胸铠 | 40 | 32 | 6500 | -- | 40级兽人子爵掉落 | |
女杰腿甲 | 40 | 32 | 6500 | -- | 40级兽人子爵掉落 | |
女杰靴 | 40 | 24 | 6500 | -- | 40级兽人子爵掉落 | |
女杰盔 | 40 | 24 | 6500 | -- | 40级兽人子爵掉落 |
----------------------
游侠♂
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
羽绒铠 | 6 | 5 | 6000 | 108G | 防具店 6级骷髅士兵掉落 | |
羽绒铠+1 | 6 | 5 | 9000 | 7R | 星石店 | |
高级羽绒铠 | 15 | 10 | 6000 | 2019G | 防具店 | |
羽绒短裤 | 5 | 4 | 6000 | 75G | 防具店 | |
羽绒短裤+1 | 5 | 5 | 9000 | 6R | 星石店 | |
高级羽绒短裤 | 14 | 9 | 6000 | 1408G | 防具店 | |
精灵靴 | 7 | 4 | 6000 | 74G | 防具店 | |
精灵靴+1 | 7 | 5 | 9000 | 5R | 星石店 | |
高级精灵靴 | 16 | 9 | 6000 | 1519G | 防具店 | |
精灵护手 | 4 | 3 | 6000 | 31G | 防具店 4级毒蜘蛛掉落 | |
精灵护手+1 | 4 | 3 | 9000 | 3R | 星石店 | |
高级精灵护手 | 13 | 8 | 6000 | 526G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
神偷胸铠 | 12 | 8 | 9000 | 20R | 星石店 | |
沙丘胸铠 | 25 | 17 | 5000 | -- | 22级兽人袭击者掉落 | |
神偷长裤 | 11 | 8 | 9000 | 17R | 星石店 | |
沙丘长裤 | 24 | 17 | 5000 | -- | 21级兽人袭击者掉落 | |
神偷长靴 | 13 | 8 | 9000 | 12R | 星石店 | |
沙丘长靴 | 26 | 13 | 5000 | -- | 23级兽人袭击者掉落 | |
神偷护手 | 10 | 6 | 9000 | 8R | 星石店 | |
沙丘护手 | 23 | 12 | 5000 | -- | 20级兽人袭击者掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
流浪者上衣 | 18 | 12 | 6000 | 6355G | 防具店 | |
流浪者上衣+1 | 18 | 13 | 9000 | 37R | 星石店 | |
流浪者裤 | 17 | 12 | 6000 | 4481G | 防具店 | |
流浪者裤+1 | 17 | 12 | 9000 | 34R | 星石店 | |
盗贼鞋 | 19 | 10 | 6000 | 4771G | 防具店 | |
盗贼鞋+1 | 19 | 11 | 9000 | 22R | 星石店 | |
盗贼手套 | 16 | 9 | 6000 | 1519G | 防具店 16级地精盗贼掉落 | |
盗贼手套+1 | 16 | 9 | 9000 | 16R | 星石店 | |
流浪者头带 | 19 | 9 | 6000 | 6870G | 防具店 | |
流浪者头带+1 | 19 | 9 | 9000 | 32R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
巡游者胸铠 | 24 | 17 | 6000 | 30240G | 防具店 | |
巡游者胸铠+1 | 24 | 17 | 9000 | 77R | 星石店 | |
巡游者短裤 | 23 | 16 | 6000 | 24243G | 防具店 23级鸟人游侠掉落 | |
巡游者短裤+1 | 23 | 17 | 9000 | 69R | 星石店 | |
巡逻鞋 | 25 | 13 | 6000 | 26367G | 防具店 | |
巡逻鞋+1 | 25 | 13 | 9000 | 46R | 星石店 | |
巡游者护手 | 22 | 12 | 6000 | 9948G | 防具店 | |
巡游者护手+1 | 22 | 12 | 9000 | 32R | 星石店 | |
探寻者头带 | 21 | 9 | 6000 | 11421G | 防具店 | |
探寻者头带+1 | 21 | 10 | 9000 | 41R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
皮铠 | 30 | 21 | 6000 | 232477G | 防具店 30级鸟人游侠掉落 | |
皮革长裤 | 29 | 20 | 6000 | 144376G | 防具店 | |
皮革长靴 | 31 | 16 | 6000 | 149971G | 防具店 | |
皮革护手 | 28 | 14 | 6000 | 59540G | 防具店 | |
皮革头巾 | 27 | 11 | 6000 | -- | 27级兽人袭击者掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
单色铠甲 | 32 | 28 | 5000 | 315617G 222R | 直销商店 | |
单色裤 | 31 | 28 | 5000 | 230356G 195R | 直销商店 | |
单色长靴 | 33 | 20 | 5000 | 211330G 113R | 直销商店 | |
单色护手 | 30 | 20 | 5000 | 96865G 98R | 直销商店 | |
单色头巾 | 29 | 16 | 5000 | -- | 28级兽人巫师掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
隐密胸甲 | 33 | 23 | 5000 | -- | 30级鸟人游侠掉落 | |
隐密护腿 | 32 | 22 | 5000 | -- | 29级鸟人游侠掉落 | |
隐密鞋 | 34 | 17 | 5000 | -- | 31级鸟人游侠掉落 | |
隐密护手 | 31 | 16 | 5000 | -- | 28级鸟人游侠掉落 | |
隐密头巾 | 30 | 12 | 5000 | -- | 27级鸟人游侠掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
弓兵胸铠 | 36 | 25 | 6000 | 1272365G | 防具店 36级兽人男爵、兽人子爵掉落 | |
弓兵短裤 | 35 | 24 | 6000 | 989778G | 防具店 | |
弓兵长靴 | 37 | 18 | 6000 | 860919G | 防具店 | |
弓兵手套 | 34 | 17 | 6000 | 319523G | 防具店 | |
狩猎头带 | 37 | 15 | 6000 | 1239723G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
忍者胸铠 | 40 | 28 | 5000 | -- | 40级兽人伯爵掉落 | |
忍者腰铠 | 40 | 28 | 5000 | -- | 40级兽人伯爵掉落 | |
忍者长靴 | 40 | 20 | 5000 | -- | 40级兽人伯爵掉落 | |
忍者护手 | 40 | 20 | 5000 | -- | 40级兽人伯爵掉落 | |
忍者头箍 | 40 | 16 | 5000 | -- | 40级兽人伯爵掉落 |
----------------------
游侠♀
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
羽绒铠 | 6 | 5 | 6000 | 108G | 道具店 6级骷髅士兵掉落 | |
羽绒铠+1 | 6 | 5 | 9000 | 7R | 星石店 | |
高级羽绒铠 | 15 | 10 | 6000 | 2019G | 道具店 | |
羽绒短裤 | 5 | 4 | 6000 | 75G | 道具店 | |
羽绒短裤+1 | 5 | 5 | 9000 | 6R | 星石店 | |
高级羽绒短裤 | 14 | 9 | 6000 | 1408G | 道具店 | |
精灵靴 | 7 | 4 | 6000 | 74G | 道具店 7级骷髅盗贼掉落 | |
精灵靴+1 | 7 | 5 | 9000 | 5R | 星石店 | |
高级精灵靴 | 16 | 9 | 6000 | 1519G | 道具店 | |
精灵护手 | 4 | 3 | 6000 | 31G | 道具店 4级毒蜘蛛掉落 | |
精灵护手+1 | 4 | 3 | 9000 | 3R | 星石店 | |
高级精灵护手 | 13 | 8 | 6000 | 526G | 道具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
血红胸铠 | 12 | 8 | 9000 | 20R | 星石店 | |
斯嘉丽胸铠 | 25 | 17 | 5000 | -- | 22级兽人袭击者掉落 | |
血红腿甲 | 11 | 8 | 9000 | 17R | 星石店 | |
斯嘉丽腿甲 | 24 | 17 | 5000 | -- | 21级兽人袭击者掉落 | |
血红长靴 | 13 | 8 | 9000 | 12R | 星石店 | |
斯嘉丽长靴 | 26 | 13 | 5000 | -- | 23级兽人袭击者掉落 | |
血红手套 | 10 | 6 | 9000 | 8R | 星石店 | |
斯嘉丽手套 | 23 | 12 | 5000 | -- | 20级兽人袭击者掉落 | |
血红头带 | 10 | 6 | 9000 | 11R | 星石店 | |
斯嘉丽头带 | 22 | 10 | 5000 | -- | 19级兽人袭击者掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
正装上衣 | 18 | 12 | 6000 | 6355G | 道具店 | |
正装上衣+1 | 18 | 13 | 9000 | 37R | 星石店 | |
正装裤 | 17 | 12 | 6000 | 4481G | 道具店 | |
正装裤+1 | 17 | 12 | 9000 | 34R | 星石店 | |
正装鞋 | 19 | 10 | 6000 | 4771G | 道具店 | |
正装鞋+1 | 19 | 11 | 9000 | 22R | 星石店 | |
铁甲手套 | 16 | 9 | 6000 | 1519G | 道具店 16级地精盗贼掉落 | |
铁甲手套+1 | 16 | 9 | 9000 | 16R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
狩猎上衣 | 24 | 17 | 6000 | 30240G | 道具店 | |
狩猎上衣+1 | 24 | 17 | 9000 | 77R | 星石店 | |
热裤 | 23 | 16 | 6000 | 24243G | 道具店 23级鸟人游侠掉落 | |
热裤+1 | 23 | 17 | 9000 | 69R | 星石店 | |
登山靴 | 25 | 13 | 6000 | 26367G | 道具店 | |
登山靴+1 | 25 | 13 | 9000 | 46R | 星石店 | |
狩猎手套 | 22 | 12 | 6000 | 9948G | 道具店 | |
狩猎手套+1 | 22 | 12 | 9000 | 32R | 星石店 | |
狩猎帽 | 19 | 9 | 6000 | 6870G | 道具店 | |
狩猎帽+1 | 19 | 9 | 9000 | 32R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
皮铠 | 30 | 21 | 6000 | 232477G | 道具店 30级鸟人游侠掉落 | |
皮腰铠 | 29 | 20 | 6000 | 144376G | 道具店 | |
盗贼鞋 | 31 | 16 | 6000 | 149971G | 道具店 | |
盗贼手套 | 28 | 14 | 6000 | 59540G | 道具店 | |
皮头带 | 27 | 11 | 6000 | -- | 27级兽人袭击者掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
单调铠甲 | 32 | 28 | 5000 | 315617G 222R | 直销商店 | |
单调腰铠 | 31 | 28 | 5000 | 230356G 195R | 直销商店 | |
单调长靴 | 33 | 20 | 5000 | 211330G 113R | 直销商店 | |
单调护手 | 30 | 20 | 5000 | 96865G 98R | 直销商店 | |
单调头带 | 29 | 16 | 5000 | -- | 28级兽人巫师掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
挑战者夹克 | 33 | 23 | 5000 | -- | 30级鸟人游侠掉落 | |
挑战者短裤 | 32 | 22 | 5000 | -- | 29级鸟人游侠掉落 | |
挑战者长靴 | 34 | 17 | 5000 | -- | 31级鸟人游侠掉落 | |
挑战者手套 | 31 | 16 | 5000 | -- | 28级鸟人游侠掉落 | |
挑战者头盔 | 30 | 12 | 5000 | -- | 27级鸟人游侠掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
游侠上衣 | 36 | 25 | 6000 | 1272365G | 道具店 36级兽人男爵、兽人子爵掉落 | |
游侠热裤 | 35 | 24 | 6000 | 989778G | 道具店 | |
冒险靴 | 37 | 18 | 6000 | 860919G | 道具店 | |
游侠手套 | 34 | 17 | 6000 | 319523G | 道具店 | |
游侠帽 | 37 | 15 | 6000 | 1239723G | 道具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
静寂胸铠 | 40 | 28 | 5000 | -- | 40级狮鹫掉落 | |
静寂腰铠 | 40 | 28 | 5000 | -- | 40级狮鹫掉落 | |
静寂长靴 | 40 | 20 | 5000 | -- | 40级狮鹫掉落 | |
静寂手套 | 40 | 20 | 5000 | -- | 40级狮鹫掉落 | |
静寂头带 | 40 | 16 | 5000 | -- | 40级狮鹫掉落 |
----------------------
法师♂
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
皮革僧衣 | 6 | 5 | 6600 | 108G | 防具店 6级Gobs Jackal掉落 | |
皮革僧衣+1 | 6 | 6 | 9900 | 7R | 星石店 | |
高级皮革僧衣 | 15 | 10 | 6600 | 2019G | 防具店 | |
术者锁甲 | 5 | 4 | 6600 | 75G | 防具店 5级粘液毒蜘蛛掉落 | |
术者锁甲+1 | 5 | 5 | 9900 | 6R | 星石店 | |
高级术者锁甲 | 14 | 10 | 6600 | 1408G | 防具店 | |
术者长靴 | 7 | 4 | 6600 | 74G | 防具店 7级粘液毒蜘蛛掉落 | |
术者长靴+1 | 7 | 5 | 9900 | 5R | 星石店 | |
高级术者长靴 | 16 | 9 | 6600 | 1519G | 防具店 | |
术者手套 | 4 | 3 | 6600 | 31G | 防具店 4级毒蜘蛛掉落 | |
术者手套+1 | 4 | 3 | 9900 | 3R | 星石店 | |
高级术者手套 | 13 | 7 | 6600 | 526G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
黑之长袍 | 12 | 9 | 9900 | 20R | 星石店 | |
黑暗长袍 | 25 | 16 | 5500 | -- | 22级兽人巫师掉落 | |
黑之裙裤 | 11 | 8 | 9900 | 17R | 星石店 | |
黑暗裙裤 | 24 | 16 | 5500 | -- | 21级兽人巫师掉落 | |
黑之靴 | 13 | 7 | 9900 | 12R | 星石店 | |
黑暗靴 | 26 | 13 | 5500 | -- | 23级兽人巫师掉落 | |
黑之头罩 | 10 | 6 | 9900 | 11R | 星石店 | |
黑暗头罩 | 23 | 12 | 5500 | -- | 20级兽人巫师掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
牧师斗篷 | 24 | 16 | 6600 | 30240G | 防具店 | |
牧师斗篷+1 | 24 | 16 | 9900 | 77R | 星石店 | |
牧师护腿 | 23 | 15 | 6600 | 24243G | 防具店 21~23鸟人掉落 | |
牧师护腿+1 | 23 | 16 | 9900 | 69R | 星石店 | |
牧师厚底鞋 | 25 | 13 | 6600 | 26367G | 防具店 | |
牧师厚底鞋+1 | 25 | 13 | 9900 | 46R | 星石店 | |
牧师钉手套 | 22 | 12 | 6600 | 9948G | 防具店 | |
牧师钉手套+1 | 22 | 13 | 9900 | 32R | 星石店 | |
火焰头巾 | 21 | 11 | 6600 | 11421G | 防具店 | |
火焰头巾+1 | 21 | 12 | 9900 | 41R | 星石店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
祈祷胸铠 | 30 | 19 | 6600 | 232477G | 防具店 30级鸟人公主掉落 | |
祈祷琐甲 | 29 | 19 | 6600 | 144376G | 防具店 | |
祈祷长靴 | 31 | 14 | 6600 | 149971G | 防具店 | |
祈祷手套 | 28 | 14 | 6600 | 59540G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
贤者束腰衣 | 33 | 21 | 6600 | 507193G | 防具店 | |
贤者腿甲 | 32 | 21 | 6600 | 394522G | 防具店 | |
贤者长靴 | 34 | 15 | 6600 | 319523G | 防具店 | |
德鲁伊手套 | 31 | 14 | 6600 | -- | 31级山女神掉落 | |
德鲁伊头罩 | 30 | 15 | 6600 | -- | 31级山女神掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
邪恶法衣 | 33 | 21 | 5500 | -- | 30级鸟人公主掉落 | |
邪恶锁甲 | 32 | 21 | 5500 | -- | 29级鸟人公主掉落 | |
邪恶鞋 | 34 | 15 | 5500 | -- | 31级鸟人枪兵掉落 | |
邪恶手套 | 31 | 14 | 5500 | -- | 28级鸟人枪兵掉落 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
混沌长袍 | 36 | 22 | 6600 | 1272365G | 防具店 36级鸟人公主 | |
混沌裙裤 | 35 | 22 | 6600 | 989778G | 防具店 | |
混沌长靴 | 37 | 15 | 6600 | 860919G | 防具店 | |
混沌头罩 | 37 | 18 | 6600 | 1239723G | 防具店 |
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
神圣束腰衣 | 40 | 24 | 5500 | -- | 32级山女神掉落 | |
神圣护腿 | 40 | 24 | 5500 | -- | 32级山女神掉落 | |
神圣长靴 | 40 | 16 | 5500 | -- | 32级山女神掉落 | |
神圣手套 | 40 | 16 | 5500 | -- | 38级兽人伯爵掉落 | |
神圣头罩 | 40 | 20 | 5500 | -- | 38级兽人男爵掉落 |
----------------------
法师♀
画像 | 装备名 | Lv | 能力 | 耐久 | 价格 | 入手 |
棉制束腰衣 | 6 | 5 | 6600 | 108G | 防具店 6级Gobs Jackal掉落 | |
棉制束腰衣+1 | 6 | 6 | 9900 | 7R | 星石店 | |
高级棉制束腰衣 | 15 | 10 | 6600 | 2019G | 防具店 | |
棉制裙裤 | 5 | 4 | 6600 | 75G | 防具店 5级粘液毒蜘蛛掉落 | |
棉制裙裤+1 | 5 | 5 | 9900 | 6R | 星石店 | |
高级棉制裙裤 | 14 | 10 | 6600 | 1408G | 防具店 | |
法师护腿 | 7 | 4 | 6600 | 74G | 防具店 7级粘液毒蜘蛛掉落 | |
法师护腿+1 | 7 | 5 | 9900 | 5R | 星石店 | |
