PS版DQM1&2全怪物抗性表
2008-02-01 22:32 | ゞ慕容飛雲乄゛
属性说明 | |
---|---|
火 | 单体火球魔法/火剑 |
闪 | 全体火魔法 |
爆 | 爆炸系魔法 |
风 | 风系魔法、特技/风剑 |
电 | 雷电系魔法、特技/闪电剑 |
冰 | 冰系魔法、特技/冰剑 |
幻 | 命中率下降魔法、特技 |
眠 | 催眠魔法、特技 |
死 | 即死魔法、特技、暗之波动 |
吸 | MP下降,MP吸收魔法、特技 |
封 | 封魔魔法剑 |
乱 | 混乱魔法、特技剑 |
弱 | 防御下降魔法、特技 |
缓 | 速度下降魔法、特技 |
危 | 自我牺牲类魔法、特技 |
终 | 马旦特 |
炎 | 火焰吐息 |
雪 | 吹雪吐息 |
毒 | 毒攻击,毒气 |
麻 | 麻痹攻击,麻痹气体 |
咒 | 诅咒 |
舞 | 封舞,舞蹈类特技不能 |
口 | 封口,吐息类特技不能 |
呼 | 呼叫同伴,击落岩石 |
剑 | 究级斩 |
水 | 水系特技 |
スライムけい(史莱姆系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ドラゴスライム | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶちスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
はねスライム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
スライムツリー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
スライムつむり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
スライムナイト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バブルスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ボックススライム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パールスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
スライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホイミスライム | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
スライムファング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ストーンスライム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライムボーグ | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スラッピー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
キングスライム | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
メタルスライム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
はぐれメタル | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
ぶちキング | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
トロピカルスライム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ピエロスライム | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
エンゼルスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
メタルキング | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
ゴールデンスライム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 |
グランスライム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
ワンダーエッグ | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
ドラゴンけい(龙系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ドラゴンキッズ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガメゴン | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
プテラノドン | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
フーセンドラゴン | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
フェアリードラゴン | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
リザードマン | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイズンリザード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ソードドラゴン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ドライゴン | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ドラゴン | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
コドラ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
ドラゴンマッド | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
ライバーン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
おおイグアナ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
リザードフライ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
アンドレアル | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
キングコブラ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バピラス | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へびこうもり | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デンダザウルス | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
グレイトドラゴン | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
とさかへび | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ウインドスネーク | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
コアトル | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
やまたのおろち | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
バトルレックス | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スカイドラゴン | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
じゃりゅうせんし | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
しんりゅう | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
オリハルゴン | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ギガントドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
けものけい(兽系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ベロゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
アルミラージ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
キャットフライ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
ファーラット | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 |
ミノーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 |
ストロングアニマル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
スカルガルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
かまいたち | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
ビーバーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
アントベア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
スーパーテンツク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
アイアンタートル | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
ももんじゃ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
おおきづち | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 |
グリズリー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 |
イエティ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
アロードック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
よるのていおう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
けもののきし | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
キラースコップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
フェアリーラット | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
ユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
ゴートドン | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
キラーエイプ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
パオーム | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
キングレオ | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
ダークホーン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
キラーパンサー | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
ビックアイ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
ヘルゴラゴ | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ねこまどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダンビラムーチョ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
とりけい(鸟系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:20% 2:30% 3:40% 4:60% 5:70% 6:90% 7:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ピッキー | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
キメラ | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
あばれうしどり | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
はなカワセミ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 |
ダックカイト | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 |
デッドペッカー | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
デスフラッター | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
ミストウイング | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
アクアマリンホーク | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ドラキー | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
よなくにどり | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
おおにわとり | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
ガンコどり | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
モーザ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
キラーグース | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 |
ヘルコンドル | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
