PS版DQM1&2全怪物抗性表

2008-02-01 22:32 | ゞ慕容飛雲乄゛

属性说明
单体火球魔法/火剑
全体火魔法
爆炸系魔法
风系魔法、特技/风剑
雷电系魔法、特技/闪电剑
冰系魔法、特技/冰剑
命中率下降魔法、特技
催眠魔法、特技
即死魔法、特技、暗之波动
MP下降,MP吸收魔法、特技
封魔魔法剑
混乱魔法、特技剑
防御下降魔法、特技
速度下降魔法、特技
自我牺牲类魔法、特技
马旦特
火焰吐息
吹雪吐息
毒攻击,毒气
麻痹攻击,麻痹气体
诅咒
封舞,舞蹈类特技不能
封口,吐息类特技不能
呼叫同伴,击落岩石
究级斩
水系特技

スライムけい(史莱姆系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
ドラゴスライム 2 2 2 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ぶちスライム 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
はねスライム 0 0 0 2 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
スライムツリー 0 0 0 2 2 0 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 5
スライムつむり 0 0 0 0 0 0 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 5
スライムナイト 2 2 2 2 2 2 5 5 7 5 5 5 5 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
バブルスライム 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 7 5 5 5 5 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 2
ボックススライム 0 0 2 0 0 2 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パールスライム 0 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
スライム 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホイミスライム 0 0 0 2 2 0 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0
スライムファング 0 0 0 0 0 0 5 5 7 5 5 5 7 7 7 5 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0
ストーンスライム 0 0 2 0 0 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
スライムボーグ 2 2 0 2 5 2 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
スラッピー 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 7 7 5 5 0 0 0 0 0 5 2 2 5 2 2
キングスライム 2 2 2 2 2 2 7 5 7 5 5 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
メタルスライム 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 0 0 0 7 0 7
はぐれメタル 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 0 0 0 7 0 7
ぶちキング 2 2 2 0 0 2 7 5 7 5 5 7 7 7 7 5 2 2 0 2 0 5 5 5 5 5 2
トロピカルスライム 2 2 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ピエロスライム 2 2 2 2 0 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2
エンゼルスライム 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 2 0 0
メタルキング 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 0 0 0 7 2 7
ゴールデンスライム 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 2 2 2 7 5 7
グランスライム 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 5 7 5 5 5 5 7 5
ワンダーエッグ 2 2 2 5 2 5 2 5 7 2 0 7 0 0 0 0 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 7

ドラゴンけい(龙系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
ドラゴンキッズ 2 5 5 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガメゴン 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 5 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2
プテラノドン 5 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
フーセンドラゴン 5 5 5 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
フェアリードラゴン 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 0 5 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0
リザードマン 0 5 5 2 2 2 2 0 5 0 0 2 0 0 7 0 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
ポイズンリザード 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 5 0 5 0 5 2 2 0 0 0 0 0 2
ソードドラゴン 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 7 0 5 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2
ドライゴン 5 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ドラゴン 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
コドラ 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5 0 5 0 0 2 5 5 2 5 2 2 2
ドラゴンマッド 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 5 0 5 0 0 0 2 5 5 2 5 5 2
ライバーン 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 2 0 0 5 0 5 2 0 0 0 0 5 2 5 2 2
おおイグアナ 2 5 5 0 0 0 0 0 5 2 0 7 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
リザードフライ 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 0 7 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0
アンドレアル 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 0 2 2 2 0 0 2
キングコブラ 2 5 5 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 2
バピラス 2 5 5 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 5 0 5 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
へびこうもり 5 5 5 2 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
デンダザウルス 5 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 7 0 5 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2
グレイトドラゴン 5 7 5 2 2 2 2 5 7 2 2 5 2 2 7 0 7 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2
とさかへび 5 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 5 2 2 2 2
ウインドスネーク 7 7 5 2 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 5 5 2 2 2 0
コアトル 5 5 5 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 7 2 7 2 2 2 2 5 5 2 2 2 5
やまたのおろち 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 2 7 2 2 7 0 7 2 5 5 5 2 2 2 2 2 5
バトルレックス 5 5 5 5 5 2 2 5 5 2 2 2 2 2 7 0 7 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2
スカイドラゴン 0 0 0 5 5 2 2 5 5 2 2 2 2 2 7 0 7 2 2 5 2 5 5 5 5 5 2
じゃりゅうせんし 5 5 5 2 2 0 5 5 5 2 2 5 2 2 7 0 5 0 2 2 2 2 2 2 5 5 5
しんりゅう 5 7 7 5 5 5 5 5 7 5 5 7 5 5 7 2 7 5 5 7 5 5 5 5 5 5 2
オリハルゴン 7 7 7 5 5 2 5 5 7 5 5 7 5 5 7 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ギガントドラゴン 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 2 2 2 2 7 2 5 0 7 5 5 2 2 5 5 5 2

けものけい(兽系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
ベロゴン 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 7 7 2 2 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 2
アルミラージ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 2 0 0 0 0 5 5 5 5 5 2
キャットフライ 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 2 2 7 7 7 7 7 0
ファーラット 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 2
ミノーン 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 7 7 2
ストロングアニマル 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 2
スカルガルー 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 5 5 2 0 0 0 2 2 2 5 5 5 5 5 2
かまいたち 0 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 5 5 2 0 0 2 0 0 0 5 5 5 5 5 2
ビーバーン 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 2 0 0 0 5 5 5 5 5 5
アントベア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 2
スーパーテンツク 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 5 5 5 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 5 5 2
アイアンタートル 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 2
ももんじゃ 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 2
おおきづち 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 2
グリズリー 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 7 5 5 7 5 2
イエティ 2 2 2 2 2 5 0 0 2 0 0 0 5 5 2 0 0 7 0 0 0 5 5 5 5 5 2
アロードック 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 0
よるのていおう 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 0
けもののきし 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0 0 0 5 5 2 0 0 2 0 0 0 5 5 5 5 5 0
キラースコップ 2 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 5 5 0 2 2 0 0 0 5 5 5 5 5 2
フェアリーラット 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 5 5 2 0 2 2 0 0 0 5 5 5 5 5 2
ユニコーン 0 0 0 0 0 0 2 5 5 2 2 5 7 7 2 2 0 5 0 2 2 7 5 5 7 5 5
ゴートドン 0 2 2 0 0 5 2 2 2 2 2 2 7 7 2 2 2 5 0 0 0 5 5 5 5 5 2
キラーエイプ 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 2
パオーム 0 2 2 2 2 2 0 0 5 0 0 2 5 7 2 0 0 2 0 0 0 7 7 7 7 7 2
キングレオ 2 2 2 5 5 2 2 2 7 2 2 5 7 7 7 2 2 5 2 5 2 7 7 7 7 7 2
ダークホーン 2 2 2 0 0 2 2 5 7 2 7 2 7 7 7 2 2 2 0 5 2 7 7 7 7 7 2
キラーパンサー 2 2 2 0 0 2 0 2 7 0 0 0 5 5 7 0 2 2 0 2 0 7 5 5 5 5 2
ビックアイ 2 2 2 2 2 2 0 2 7 0 5 0 5 5 7 0 0 0 0 2 0 5 5 5 5 5 2
ヘルゴラゴ 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 2 7 7 7 2 2 5 5 2 2 7 7 5 5 5 5
ねこまどう 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 5 5 2 2 0 0 0 0 0 5 7 0 7 0 0 0 0
ダンビラムーチョ 0 0 2 0 0 5 5 2 7 0 0 2 5 5 2 0 2 5 2 2 2 7 2 5 5 5 2

とりけい(鸟系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
ピッキー 0 0 0 5 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
キメラ 2 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
あばれうしどり 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 0
はなカワセミ 0 0 0 7 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 0
ダックカイト 0 0 0 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 7 7 0
デッドペッカー 2 2 2 7 7 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 2
デスフラッター 0 0 0 5 5 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 5 5 0
ミストウイング 0 0 0 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 5 5 5 5 5 2
アクアマリンホーク 0 0 0 5 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5
ドラキー 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
よなくにどり 0 0 0 5 5 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 5 5 5 0
おおにわとり 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
ガンコどり 0 0 0 5 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 5 0 0 0 5 5 5 5 5 0
モーザ 0 0 0 5 5 0 2 2 2 0 0 2 5 5 2 0 0 0 0 2 2 7 7 7 7 7 2
キラーグース 0 0 0 5 5 0 0 5 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 2 2 5 5 5 7 7 2
ヘルコンドル 2 2 0 5 5 2 0 0 5 0 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
エミュー 0 0 0 7 5 0 2 0 2 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
ホークブリザード 2 2 0 5 5 7 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 2 7 0 2 0 5 5 5 5 5 2
ひくいどり 5 5 5 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 7 0 0 2 0 7 7 7 5 5 0
サンダーバード 2 2 2 7 7 2 0 0 2 5 0 5 0 0 2 0 2 2 0 2 0 5 5 5 5 5 0
ウイングアサシン 2 2 2 5 5 2 7 0 7 0 5 0 0 0 2 2 2 2 5 7 7 7 5 5 5 5 0
ロックちょう 2 2 2 5 5 2 2 2 5 0 0 2 0 0 5 0 2 2 0 5 0 5 5 5 5 5 0
ファンキーバード 0 0 0 7 7 0 2 0 5 2 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 7 7 5 5 2
にじくじゃく 5 5 5 7 5 5 2 2 5 2 2 7 7 2 7 2 5 7 2 5 2 7 7 7 7 7 2
キングアズライル 5 5 5 7 7 5 2 2 5 5 5 7 5 5 5 5 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 5
シャンタク 2 2 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 7 7 7 7 7 5
いわとびあくま 0 0 0 0 0 7 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 7 0 2 0 5 2 2 0 0 5

しょくぶつけい(植物系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
マッドプラント 0 0 0 5 5 0 2 2 2 7 7 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5
かりゅうそう 2 2 2 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 2
はなまどう 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 5
ふゆうじゅ 0 0 0 7 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 2
サボテンボール 0 0 0 5 5 0 0 2 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 2 2 5
ガップリン 2 2 2 5 5 2 0 0 2 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5
マタンゴ 0 0 0 5 5 0 2 2 2 5 5 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 5 5 5 0 0 5
コハクそう 0 0 0 5 5 2 0 0 2 5 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 5 5 5 0 0 5
エビルポスト 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 5 5 5 0 0 5
きりかぶおばけ 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 5 5 0 0 5
オニオーン 0 0 0 5 5 0 0 2 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 2 2 5
ダンスキャロット 2 2 0 5 5 2 0 0 5 7 5 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 5 7 7 0 0 5
ヘルボックル 2 2 2 7 7 2 0 2 5 5 5 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5
デビルパイン 2 2 2 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 5 5 5 0 0 5
じんめんじゅ 0 0 0 5 5 0 2 5 5 5 5 2 0 0 7 0 0 0 2 5 5 5 5 5 0 0 5
マンドラゴラ 0 0 0 7 7 0 0 0 5 5 5 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 7 7 7 2 2 5
ビーンファイター 0 0 0 5 5 0 0 0 2 5 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5 2
エビルシードー 2 2 2 7 7 2 0 0 2 5 5 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5
マンイーター 2 2 2 5 5 2 0 0 2 7 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 2
ひとくいそう 2 2 2 5 5 2 0 0 5 7 7 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 2
おばけかれき 0 0 0 5 5 0 2 2 2 5 5 2 0 0 5 0 0 0 2 2 2 5 5 5 0 0 2
ローズバトラー 2 2 2 7 7 2 2 2 5 7 7 2 2 2 7 2 2 2 2 5 2 7 7 7 2 2 7
エグドラシル 2 2 2 7 7 2 5 5 5 7 7 2 2 2 7 2 2 2 2 5 2 7 7 7 2 2 7
ワルぼう 5 5 5 7 7 7 2 2 7 7 7 2 2 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
わたぼう 5 5 5 7 7 7 2 7 7 7 7 7 2 2 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 2 2 5
ナスビナーラ 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 7 2 2 2 2 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 2 5
プチヒーロー 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 5 5 2 5 0 2 2 2 5 0 2 7 0 2 2 5

むしけい(虫系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
おおなめくじ 0 0 0 0 0 0 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 0
キャタピラー 2 2 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 2 2 5 5 5 0 0 0 5 5 2
せみもぐら 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 7 7 0
じんめんちょう 0 0 0 2 2 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 7 7 0
とうちゅうかそう 0 0 0 2 2 0 0 5 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 5 5 2
おおみみず 2 2 2 2 2 2 0 5 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 2
リップス 0 0 0 0 0 0 2 7 2 0 0 7 0 0 2 0 0 0 7 7 7 0 0 0 5 5 2
はさみくわがた 2 2 0 0 0 2 0 5 2 0 0 5 0 0 2 0 2 2 5 5 5 0 0 0 5 5 2
ピューロ 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 5
くんたいアリ 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 0
キリキリバッタ 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 0
テールイーター 0 0 0 2 2 0 0 5 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 5 5 5 5 2
よろいムカデ 2 2 2 2 2 2 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 5 5 5 2 2 2 7 7 0
メーダ 0 0 0 2 2 0 0 5 2 2 2 5 0 0 2 0 0 0 5 5 5 2 2 2 5 5 2
デスファレーナ 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 5 2 2 2 0 0 0 7 5 5 2 2 2 7 7 0
ドロル 0 0 0 0 0 0 2 7 2 2 0 7 0 0 2 0 0 0 7 7 7 2 2 2 5 5 2
ぐんたいガニ 0 0 0 0 0 0 2 7 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7 7 2
ヘルホーネット 2 2 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 2 2 0 0 2 2 5 5 5 2 2 2 7 7 0
ベルザブル 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 7 0 0 2 2 0 0 5 5 5 2 2 2 5 5 0
カマキリせんし 2 0 0 2 0 2 2 5 7 2 2 5 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 5 5 2
ホーンビートル 5 5 5 0 0 5 0 5 2 0 0 5 0 0 2 0 5 5 5 7 5 0 0 0 5 5 5
キラーシックル 0 0 2 2 0 2 2 5 5 2 2 5 2 2 2 2 0 0 5 5 5 2 2 2 5 5 2
さそりアーマー 2 5 5 2 0 5 2 7 5 2 2 7 2 2 7 2 5 5 7 7 7 2 2 2 7 7 2
ダンジョンえび 2 2 2 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 0 7 0 2 2 5 5 5 0 0 0 5 5 7
スカルスパイダー 7 7 7 5 2 7 2 7 5 2 2 2 2 2 5 2 7 7 5 5 5 5 5 5 7 7 2
マルチアイ 0 2 0 0 0 0 7 7 2 5 5 5 2 2 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0

あくまけい(恶魔系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
ピクシー 5 5 2 2 2 5 2 2 7 5 5 5 2 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アークデーモン 5 7 5 5 5 5 0 0 7 0 2 0 0 0 7 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 2 2
シルバーデビル 2 2 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 5 2 2 5 2 0
ベビーサタン 2 2 2 7 7 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 2 0
ダークアイ 5 5 2 7 7 2 0 0 5 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 2
おおめだま 5 5 5 5 5 5 0 2 5 0 0 2 0 0 5 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2
スカルライダー 5 5 5 2 2 5 2 2 7 0 0 2 0 0 7 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0
ヘルビースト 5 5 2 5 5 7 0 0 7 2 2 2 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
バブルデーモン 2 2 2 2 2 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 2 0 5 0 0 0 5
ひとつめピエロ 2 2 2 5 5 5 0 0 7 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレムリン 5 5 5 2 2 2 0 0 7 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
グレムリン 5 5 5 2 2 2 0 2 5 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 5 5 2 2 0 2 2 2
ライオネック 2 7 5 5 5 5 5 5 7 2 2 2 0 0 7 0 5 5 2 0 5 5 0 0 0 0 0
アンクルホーン 5 5 5 5 5 5 0 0 7 0 2 2 5 5 7 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0
オーク 2 2 2 7 7 5 0 0 5 2 2 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0
オーガー 2 2 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 2 0
じごくのもんばん 5 5 5 7 7 5 2 2 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 2 2
きりさきピエロ 5 5 5 5 5 7 2 0 7 2 2 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ボストロール 2 2 2 2 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 2 2 0 5 0 2 0 0 0 2 0
グレンデル 5 5 5 5 5 2 2 2 7 2 2 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
アクバー 5 5 7 5 5 5 2 5 7 2 7 5 2 2 7 0 5 2 0 5 0 2 0 0 0 0 2
あくまのきし 2 2 2 2 2 5 5 5 7 0 2 2 2 2 7 0 2 2 5 5 5 2 0 0 0 0 2
いどまじん 2 2 2 2 2 2 2 2 7 0 0 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 7
ギガンテス 2 2 2 2 2 2 0 2 7 0 0 0 5 5 7 0 0 0 0 5 0 5 2 2 2 2 0
ずしおうまる 0 0 0 0 0 5 2 0 5 0 2 2 2 2 7 0 0 2 2 5 2 5 0 0 0 0 2
デビルアーマー 0 5 0 5 0 0 0 2 7 0 0 2 0 0 5 0 0 0 2 5 2 0 0 0 2 2 2
ジャミラス 5 5 5 7 7 2 2 2 7 2 2 2 2 2 7 0 0 0 0 5 0 2 2 2 2 2 2
デュラン 5 5 7 5 2 7 5 5 7 2 5 5 2 2 7 2 2 2 7 7 5 5 0 0 0 0 5
タイタニス 5 5 5 5 5 5 2 2 7 2 2 5 2 2 7 2 5 5 5 5 5 0 0 0 0 2 5
ランプのまおう 2 2 2 2 0 0 2 2 7 2 2 2 2 2 7 0 2 2 2 5 2 0 0 0 2 0 5

ゾンビけい(丧尸系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:20%   2:30%   3:40%   4:60%  5:70%   6:90%   7:100%
怪物种类
ゴースト 0 0 0 0 0 0 7 7 7 2 2 7 2 2 7 2 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
スカルゴン 2 2 2 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 7 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2
アニマルゾンビ 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 2 2 5 0 0 0 5 5 5 2 2 2 2 2 0
やたがらす 0 0 0 2 2 0 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 5 2 2 2 2 2 0
マミー 0 0 0 2 2 0 5 5 5 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 5 7 2 2 2 0 0 0
ダーククラブ 0 0 0 0 0 0 5 7 5 0 0 7 0 0 5 0 0 0 7 7 7 0 0 0 2 2 0
しりょうのきし 2 2 2 2 2 2 5 5 7 0 0 5 0 0 7 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 2
シャドー 0 0 0 0 0 2 5 5 7 0 0 5 0 0 7 0 0 2 5 7 5 0 0 0 0 0 2
スカルサーペント 2 2 2 2 0 2 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2
くさったしたい 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
マッドロン 0 0 0 0 0 5 7 5 0 0 7 2 2 5 0 0 0 7 7 7 0 0 0 0 2 2 5
ナイトウイプス 0 0 0 5 2 2 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 5 5 2 2 2 2 2 2
ウインドマージ 0 0 0 7 2 0 5 5 5 0 0 5 2 2 5 0 0 0 5 5 5 2 2 2 2 2 0
