最终幻想8全魔法一览(日文版)
2002-10-30 10:45 | 一剑寒霜
魔法名称 | 英文 | 中文 | 使用效果 | 精制 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 | 早き | 回避 | 命中 | 运 |
ファイア | Fire | 火焰 | 初级炎攻击 | 炎 | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 |
ファイラ | Fira | 强火焰 | 中级炎攻击 | 炎 | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 16 | 12 |
ファイガ | Firaga | 超火焰 | 高级炎攻击 | 炎 | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
サンダー | Thunder | 闪电 | 初级雷攻击 | 雷 | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 |
サンダラ | Thundara | 强闪电 | 中级雷攻击 | 雷 | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 16 | 12 |
サンダガ | Thundaga | 超闪电 | 高级雷攻击 | 雷 | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
ブリザド | Blizzard | 寒冰 | 初级冰攻击 | 冷气 | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 |
ブリザラ | Blizzara | 强寒冰 | 中级冰攻击 | 冷气 | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 16 | 12 |
ブリザガ | Blizzaga | 超寒冰 | 高级冰攻击 | 冷气 | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 4 | 20 | 14 |
ウォータ | Water | 水球术 | 水属性攻击 | 冷气 | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 4 | 18 | 13 |
エアロ | Aero | 风刃 | 初级风攻击 | 雷 | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 7 | 22 | 15 |
バイオ | Bio | 毒菌 | 毒属性攻击 | ST | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 2 | 4 | 4 |
グラビデ | Demi | 重力 | 敌HP减25% | 时空 | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 3 | 14 | 10 |
ホーリー | Holy | 神圣 | 圣属性攻击 | 生命 | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 7 | 24 | 14 |
フレア | Flare | 核爆 | 无属性攻击 | 炎 | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 4 | 26 | 12 |
メテオ | Meteor | 陨石 | 陨石攻击 | 禁断 | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 12 | 40 | 22 |
クエイク | Quake | 地震 | 地属性攻击 | 时空 | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 3 | 30 | 12 |
トルネド | Tornado | 龙卷 | 风高级攻击 | 雷 | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 12 | 38 | 14 |
アルテマ | Ultima | 究级 | 究级魔法 | 禁断 | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 2 | 60 | 60 |
ケアル | Cure | 疗伤 | 初级回复 | 生命 | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ケアルラ | Cura | 强疗伤 | 中级回复 | 生命 | 300 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 1 | 3 | 3 |
ケアルガ | Curaga | 超疗伤 | 高级回复 | 生命 | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 2 | 10 | 10 |
レイズ | Life | 回魂 | 初级回魂 | 生命 | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 4 | 3 | 4 |
アレイズ | Full-life | 全回魂 | 高级回魂 | 生命 | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 1 | 8 | 20 |
リジェネ | Regen | 再生 | HP逐渐回复 | 生命 | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 4 | 8 | 8 |
エスナ | Esuna | 复原 | 异常状态恢复 | サプート | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 |
デスペル | Dispel | 解咒 | 魔法状态解除 | サプート | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 1 | 8 | 4 |
プロテス | Protect | 护盾 | 物理伤害减半 | サプート | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 |
シェル | Shell | 魔盾 | 魔法伤害减半 | サプート | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 1 | 3 | 14 |
リフレク | Reflect | 反射 | 单体魔法反弹 | サプート | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 1 | 8 | 16 |
オーラ | Aura | 斗气 | 必杀几率上升 | サプート | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 4 | 50 | 40 |
ダブル | Double | 双重 | 魔法两次连用 | 时空 | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 2 | 40 | 2 |
トリプル | Triple | 三重 | 魔法三次连用 | 时空 | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 4 | 150 | 30 |
ヘイスト | Haste | 敏捷 | 加速魔法 | 时空 | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 16 | 10 | 10 |
スロウ | Slow | 迟缓 | 减速魔法 | 时空 | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 8 | 10 | 10 |
ストップ | Stop | 停止 | 静止魔法 | 时空 | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 8 | 20 | 10 |
ブライン | Blind | 失明 | 阴暗魔法 | ST | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 30 | 2 |
コンフュ | Confuse | 混乱 | 混乱魔法 | ST | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 1 | 8 | 8 |
スリプル | Sleep | 睡眠 | 睡眠魔法 | ST | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
サイレス | Silence | 封魔 | 沉默魔法 | ST | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |
ブレイク | Break | 石化 | 石化魔法 | ST | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 1 | 10 | 12 |
デス | Death | 即死 | 即死魔法 | 生命 | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 4 | 10 | 38 |
ドレイン | Drain | 吸魂 | 吸取对方HP | サプート | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 4 | 5 | 4 |
ペイン | Pain | 异常 | 沉默+阴暗+毒 | ST | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 2 | 4 | 40 |
バーサク | Berserk | 抓狂 | 狂暴化魔法 | ST | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 50 | 1 | 4 | 3 |
レビテト | Float | 漂浮 | 浮空魔法 | -- | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 2 | 12 | 20 |
ゾンビー | Zombie | 僵尸 | 僵尸化 | 生命 | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
メルトン | Meltdown | 熔化 | 体力降到0 | ST | 15 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 1 | 12 | 8 |
ライブラ | Scan | 侦测 | 调查对方状态 | -- | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
アポカリプス | Apocalpyse | 启示录 | 启示录魔法 | -- | 4200 | 80 | 80 | 80 | 90 | 30 | 12 | 30 | 30 |
フルケア | Full-cure | 全回复 | 全回复魔法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ウォール | Wall | 守护之壁 | 守护壁魔法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
レビテガ | Rapture | 魂魄升天 | 敌全体吹飞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ジエンド | The End | 终结 | 终结魔法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:绿底色的字是塞尔菲转盘专用魔法。
サプート:支援魔法精制
ST:状态魔法精制