Saga Frontier 敌人资料(巨人系)
2004-07-15 20:23 | 道具房工匠
LV 1
ブロンズプリマ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 19 | 10 | 6 | 3 | 11 | 20 | 10 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
キック 回转攻击 サッドソング | 钢のお守り エメス.タグ? | キック 足払い | 时间妖魔的空间可遇到固定之敌,HP较高,掉落道具エメス.タグ未确定。 |
LV 2
ロックバブーン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 48 | 31 | 18 | 37 | 28 | 36 | 8 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
ダブルアクス ぽんぽこ 体当たり 岩石 ミステリータップ | 毛皮 万能药 鬼力の小手 | ダブルアクス ぽんぽこ 冷气 强打 | 多数混杂在其他敌人一起出没 |
LV 3
マスカラプリマ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | 33 | 19 | 24 | 19 | 28 | 33 | 8 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
キック 回转攻击 サッドソング | 钢のお守り ジャンクヘルム | キック 足払い | シンロウ王国的“蒙面武斗会”2回战随机出现之敌 |
LV 4
エティン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2957 | 42 | 26 | 32 | 26 | 37 | 42 | 8 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
火炎 冷气 圣歌 岩石 爪 超音波 スクリーム ぽんぽこ | 万能药 羽饰り 翼のお守り 超铜金アンクレット | 石化无效 | 火炎 冷气 超音波 スクリーム | マヅッグキングダム的フルドの工房内可遇到固定之敌 |
LV 5
ゴートギガース | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052 | 76 | 52 | 16 | 38 | 18 | 52 | 38 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
毒击 ふみつけ 地响き ダブルアクス 怒りの铁拳 ぶちかまし 强打 | 最高伤药 | ダブルアクス 怒りの铁拳 强打 毒液 | クーン篇在ムスペルニプル的勇气之间(针柱房间)可遇到 |
LV 6
アースゴーレム | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6717 | 71 | 51 | 38 | 41 | 54 | 68 | 49 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
地响き 地震 ふみつけ 岩石 强打 タイタスウェイヴ | エメス・タグ | 石化无效 | 地响き 地震 グランドヒット 强打 | クーン篇在ムスペルニプル的勇气之间(针柱房间)可遇到 |
LV 7
サイクロプス | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8382 | 41 | 24 | 6 | 58 | 8 | 40 | 10 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
マヒ凝视 ダイビングプレス 地震 岩石 地响き | パープルアイ | 凝视 | デスタッチ マヒ凝视 ぶちかまし 地震 岩石 | レッド篇特殊情节遇到。 クーン篇在ムスペルニプル的勇气之间(针柱房间)可遇到 |
LV 8
メタルチャリオット | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10052 | 79 | 56 | 64 | 56 | 72 | 80 | 8 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
突进 暴走 ランス ぶちかまし タイタスウェイヴ 振動波 地响き | ジャンクヘルム 电磁活性铠 | 即死无效 スタン无效 异常无效 | 突进 暴走 タイタスウェイヴ ぶちかまし | 随着战斗次数130以上,クーン篇在ムスペルニプル的勇气之间(针柱房间)可遇到 |
LV 9
巨人 | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10552 | 59 | 58 | 72 | 63 | 80 | 89 | 8 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
ブレード ヒートスマッシュ アイススマッシュ 烈风击 グランドヒット | 黑曜石の剑 玄武の盾 力带 | スタン无效 即死无效 异常无效 盾使用 | ブレード ヒートスマッシュ アイススマッシュ タイタスウェイヴ | 人类主角可在ルミナス取阳术资质时,在“光の迷宫”可遇到。 |
上位
オーガ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 24 | 11 | 16 | 12 | 20 | 24 | 9 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
突进 突き ダブルアクス フェイント グランドヒット | プロテクター | 突进 ダブルアクス グランドヒット | 多数混杂在其他敌人一起出没 |
イエティ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 28 | 20 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
体当たり ダブルアクス 冷气 ぽんぽこ 岩石 | 银氷石 鬼力の小手 | ダブルアクス ぽんぽこ 岩石 强打 | 多数混杂在サッキュバス或其他敌人一起出没, 时间妖魔的空间可遇到固定之敌,HP较高。 |
オーガロード | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 69 | 41 | 48 | 37 | 39 | 78 | 29 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
突进 落雷 ダブルアクス グランドヒット ふみつけ タイタスウェイヴ | プロテクター 铁下驮 | 突进 ふみつけ 落雷 タイタスウェイヴ | 多数混杂在クーロン下水道的エアエレメンタル或武王の古墳和キマイラ、サイレン一起出没。 |
仮面の巨人 | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 30 | 28 | 20 | 15 | 15 | 10 | 60 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
ミステリータップ 雷炎パワーボム ソバット ゴッドハンド ダイビングプレス 怒りの铁拳 スウェイバック | 全异常无效 | レッド和エミリア篇,武斗会决胜战的对手,「ゴッドハンド」一招足以打倒主角,HP会随着战斗次数而增加。 |
ゴブリン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 38 | 22 | 18 | 20 | 16 | 31 | 8 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
まきつき 回转攻击 | バックラー がらくた | 盾使用 | 无 | レッド和エミリア篇,シンロウ王国的“蒙面武斗会”后,隐蔽房间垃圾级的Boss与2个黄色战斗员出场,,HP随着战斗次而增加。 |
霜の巨人 | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12717 | 90 | 86 | 38 | 72 | 89 | 99 | 70 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
冷气 水击 アイススマッシュ 强风 フリーズバリア | 银冰石 パープルアイ エメス.タグ | 全异常无效 | 冷气 アイススマッシュ フリーズバリア 强风 | 取盾のカード时消灭入口附近的妖精系之敌后,有机会在平原地方遇到雪人(霜の巨人),拥有压倒性的威力之敌,使出“强风”几乎可令我方全灭,HP会随着战斗次数而增加。 |