Saga Frontier 敌人资料(植物系)
2004-07-17 20:48 | 道具房工匠
LV 1
プリクタス | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
キック 体当たり 针 | マヒ针 | キック 体当たり 针 |
LV 2
スポアパイル | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 12 | 6 | 14 | 19 | 21 | 18 | 21 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
胞子 スパイダーネット トリップガス マジカルヒール | 伤药 强力伤药 | 水无效 | 胞子 スパイダーネット マジカルヒール | “マジカルヒール”吸収确率非常低 |
LV 3
マンドレイク | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 17 | 13 | 25 | 32 | 29 | 23 | 25 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
杂灵击 催眠ガス スポイル スクリーム マジカルヒール | 伤药 强力伤药 | 水无效 音波无效 | 催眠ガス スクリーム マジカルヒール |
LV 4
トラップバイン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 26 | 16 | 27 | 37 | 34 | 30 | 28 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
丸のみ 足払い 强酸 触手 | 伤药 强力伤药 花のお守り | 水无效 | 丸のみ 足払い 强酸 触手 |
LV 5
ナイトシェイド | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | 34 | 20 | 38 | 49 | 43 | 36 | 31 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
催眠 ペインパウダー スクリーム サッドソング マヒ凝视 | ブラッドチャリス まんまるドロップ | 水无效 音波无效 凝视无效 | ペインパウダー スクリーム サッドソング マヒ凝视 |
LV 6
トレント | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787 | 41 | 23 | 50 | 55 | 62 | 50 | 52 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
太阳光线 サミング 触手 打击 | 花のお守り 最高伤药 木阴のローブ | 水无效 投げ技 | 光合成 サミング 触手 打击 |
LV 7
サンフラワー | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129 | 44 | 25 | 47 | 62 | 59 | 54 | 54 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
太阳光线 闪光 シードバルカン ヒートウェイヴ | 最高伤药 阳炎のケープ 花のお守り | 耐热 水无效 | 光合成 闪光 シードバルカン ヒートウェイヴ |
LV 8
シュリーカー | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1472 | 53 | 42 | 52 | 75 | 68 | 56 | 68 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
キック 胞子 超音波 地响き トリップガス サッドソング | 花のお守り 木阴のローブ | 水无效 音波无效 | 胞子 地响き トリップガス サッドソング |
LV 9
化石树 | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1785 | 64 | 38 | 55 | 88 | 79 | 80 | 72 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
针 烈风击 石化ガス 磁气岚 振动波 | 雷の结晶 精灵银の铠 精灵银のピアス | 音波无效 投げ技 光耐性 | 针 烈风击 石化ガス 磁气岚 | 战斗次数100回以上,在“生命科学研究所”可遇到 “磁气岚”吸収确率非常低 |
上位
タンザー | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800 | 16 | 16 | 28 | 32 | 26 | 18 | 10 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
痛觉倍增 水击 强酸 スポイル イルストーム 振动波 生气吸収 | 盗贼指轮 | 即死无效 石化无效 | 强酸 イルストーム | クーン篇,取盗贼指轮时的Boss |