Saga Frontier 敌人资料(妖精系)
2004-08-04 13:13 | 道具房工匠
LV 1
スプライト | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 14 | 9 | 2 | 13 | 2 | 17 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
黑猫 突き エルフショット ララバイ マジカルヒール | 精灵石 花のお守り | 浮游系 | 突き エルフショット ララバイ マジカルヒール |
LV 2
オンディーヌ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 8 | 22 | 28 | 18 | 24 | 16 | 19 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
水击 パラリシスタッチ サッドソング ゴーストタッチ 冷气 マジカルヒール | 精灵石 パールハート 精灵银の腕轮 | 水无效 | 水击 パラリシスタッチ マジカルヒール |
LV 3
ピンクパンチ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 20 | 32 | 19 | 20 | 29 | 19 | 46 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
空气投げ 爪 回转攻击 魅了凝视 毛缮い | 毛皮 精灵银のピアス キットンソックス | スタン | 爪 魅了凝视 毛缮い しっぽ |
LV 4
バンシー | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | 21 | 32 | 36 | 34 | 46 | 28 | 13 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
针 吸血 冷气 スクリーム サッドソング | 花のお守り 阁のローブ | 凝视无效 | 吸血 冷气 スクリーム カウンターフィアー |
LV 5
メロウ | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734 | 32 | 48 | 41 | 39 | 58 | 36 | 44 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
突き 水击 ランス 强风 マジカルヒール アシスト | パールハート スプラッシュソード ブルーエルフ | 水无效 浮游系 | 突き 水击 マジカルヒール アシスト |
LV 6
ヴァルキリー | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1073 | 38 | 54 | 44 | 30 | 47 | 45 | 51 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
诸手突き 稻妻突き 突き ライトボール グライダースパイク シルフィード バトルソング | 银冰石 精灵银の腕轮 飞天の铠 | 浮游系 | ライトボール グライダースパイク シルフィード バトルソング | 在新罗(シンロウ)遗迹固定拦路的妖精系,HP较高 |
LV 7
サキュバス | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 45 | 63 | 56 | 47 | 72 | 48 | 65 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
吸血 ララバイ デスタッチ まきつき 炎のくちづけ 诱惑 サッドソング | 星屑のマント トゥイギーロッド マジックハット | 即死无效 | ララバイ 炎のくちづけ 诱惑 サッドソング | 自然洞窟前固定的妖精系,LV7上限。 |
LV 8
ラミア | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5056 | 76 | 66 | 62 | 44 | 71 | 76 | 68 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
デスグリップ 炎のくちづけ 诱惑 回转攻击 尾击 | パールハート ワンダーバングル 月白のショール | 盾使用 (ワンダーバングル) 即死无效 | ララバイ 炎のくちづけ 诱惑 尾击 |
LV 9
サイレン | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2763 | 58 | 80 | 71 | 61 | 76 | 63 | 61 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
针 ブレインクラッシュ ライトボール 落雷 サイレン | 雷の结晶 精灵银の腕轮 红炎石 阳炎のケープ | 浮游系 凝视无效 即死无效 音波无效 | ブレインクラッシュ グレムリンタッチ 落雷 サイレン | 战斗次数100回以上,在“生命科学研究所”可遇到。 |
上位
ピンクショック | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 20 | 32 | 19 | 20 | 29 | 19 | 46 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
空气投げ ねこだまし ショック キック 突进 暴走 ダイビングプレス 毛缮い | 毛皮 ダンサーシューズ キットンソックス | スタン | キック 毛缮い |
ヴァルキリー(剑) | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042 | 38 | 54 | 44 | 30 | 47 | 45 | 51 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
飞燕剑 卷き打ち ディフレクト ライトボール グライダースパイク | エクセルガード ルーンソード 飞天の铠 | 浮游系 盾使用 (エクセルガード) | 魅了凝视 ライトボール グライダースパイク 强风 | 在新罗(シンロウ)遗迹固定拦路的妖精系,HP较高 |
タイタニア | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1046 | 34 | 54 | 38 | 32 | 62 | 26 | 66 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
吸血 まきつき ララバイ 诱惑 | 星屑のマント トゥイギーロッド | 吸血 まきつき ララバイ 诱惑 | レッド和エミリア篇在シンロウ王国的“蒙面武斗会”3回战随机出现之敌,クーン篇的最终boss招唤出之敌,另还会混合サキュバス出现。 |
アンシリーコート | ||||||||
HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 66 | 61 | 20 | 52 | 46 | 55 | 48 | |
攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
エルフショット ララバイ 炎のくちづけ サッドソング ライトボール 毒雾 | アンラッキーコイン クリスナイフ 月下美人 | 浮游系 即死无效 | エルフショット ララバイ 炎のくちづけ サッドソング ライトボール 毒雾 | 不会单独出现,在“生命科学研究所”混杂恶魔系ゼフォン出现机率较高,“月下美人”掉落确率非常低。 |