怪物资料——S
2004-07-15 08:49 | 叶野真生
SAHAGIN | |||||
SAHAGIN | |||||
章节 | 1 | 2 | 5 | ||
出现地点 | Besaid/Bikanel/Bevelle Tower Floors 4-6 | ||||
LV | 3[6] | HP | 60[240] | MP | 28 |
EXP | 3[10] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 7[20] | GIL 偷盗 | 80[160] | ||
STR | 12[18] | DEF | 14 | AGL | 68[75] |
EVA | 0 | ACC | 0 | LUCK | 0 |
MAG | 58 | MAG DEF | 62 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 弱 |
冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | [Con.], [Ber.], Cur. | ||||
防御效果 | Ejt.(2[6]), Zan.(1[2]) | ||||
掉落概率 | 64/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Potion*1 [Fish Scale*3] | ||||
掉落稀有物品 | fish Scale*1 [fish Scale*4] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Potion*1 [Potion*2] | ||||
偷盗稀有物品 | Fish Scale*1 [Fish Scale*3] | ||||
贿赂普通物品 | Fish Scale*3 [Water Gem*4] | ||||
贿赂稀有物品 | Fish Scale*4 [Water Gem*8] |
SAHAGIN CHIEF | |||||
SAHAGIN | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Bikanel/Ruin Depths/Bevelle Tower Floors 50-59 | ||||
LV | 42[50] | HP | 9660[13093] | MP | 65 |
EXP | 300[575] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 105[148] | GIL 偷盗 | 250[480] | ||
STR | 47[87] | DEF | 34 | AGL | 71[92] |
EVA | 0 | ACC | 1 | LUCK | 0 |
MAG | 37[44] | MAG DEF | 26[28] | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 弱 |
冰 | 吸收 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Dth., con., [Ber.], Cur., Stp.([0]), Doom([0]), Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Pet.(100), Slp.(100), Drk(100), Ejt.(38[55]), Zan.(18[27]) | ||||
掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Water Gem*2 [Water Gem*4] | ||||
掉落稀有物品 | Water Gem*3 [Water Gem*5] | ||||
偷盗概率 | 128/255 [64/255] | ||||
偷盗普通物品 | Blue Ring*1 | ||||
偷盗稀有物品 | NulTide Ring*1 | ||||
贿赂普通物品 | Cerulean Ring*1 [Cerulean Ring*2] | ||||
贿赂稀有物品 | Cerulean Ring*1 [Cerulean Ring*3] |
SAHAGIN PRINCE | |||||
SAHAGIN | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Bevelle Tower Floors 30-32 | ||||
LV | 48[58] | HP | 6430[13720] | MP | 25 |
EXP | 185[240] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 105[178] | GIL 偷盗 | 450[700] | ||
STR | 52 | DEF | 34 | AGL | 91[99] |
EVA | 0 | ACC | 4[5] | LUCK | 0 |
MAG | 63[64] | MAG DEF | 61[62] | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 弱 |
冰 | 吸收 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Con., [Ber.], Cur., Stp., Doom, Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Dth.(100), Pet.(100), Slp.(100), Sil.(100), Drk.(100), Poi.(100), Ejt.(2[6]), Zan.(1[2]) | ||||
掉落概率 | 128/255 | ||||
掉落普通物品 | Hi-Potion*2 [Hi-Potion*6] | ||||
掉落稀有物品 | Hi-Potion*3 [Hi-Potion*8] | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | Phoenix Down*2 | ||||
偷盗稀有物品 | Phoenix Down*3 | ||||
贿赂普通物品 | X-Potion*20 [X-Potion*60] | ||||
贿赂稀有物品 | X-Potion*30 [X-Potion*80] |
SALLET | |||||
HELM | |||||
章节 | 1 | 2 | 5 | ||
出现地点 | Besaid/Djose Temple/Bikanel/其他 | ||||
LV | 3[4] | HP | 60[248] | MP | 4 |
EXP | 4[12] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 10[32] | GIL 偷盗 | 90[200] | ||
STR | 12[13] | DEF | 1 | AGL | 43[46] |
EVA | 0 | ACC | 1 | LUCK | 0 |
MAG | 122 | MAG DEF | 2 | ||
火 | 火-无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | [Con.], [Ber.], Cur. | ||||
防御效果 | Ejt.(12[22]), Zan.(1[5]) | ||||
掉落概率 | 96/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Potion81 [Light Curtain*3] | ||||
掉落稀有物品 | Light Curtain*1 [Light Curtain*3] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Potion*1 [Potion*2] | ||||
偷盗稀有物品 | Light Curtain*1 [Light Curtain*3] | ||||
贿赂普通物品 | Light Curtain*1 [Light Curtain*4] | ||||
贿赂稀有物品 | Light Curtain*2 [Light Curtain*6] |
SAND WORM | |||||
WORM | |||||
章节 | 3 | 5 | |||
出现地点 | Bikanel/Bevelle Tower Floors 24-26 | ||||
LV | 22[26] | HP | 12722[20558] | MP | 42 |
EXP | 280[550] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 340[630] | GIL 偷盗 | 600[1300] | ||
STR | 41 | DEF | 34 | AGL | 44[62] |
EVA | 0 | ACC | 1 | LUCK | 0 |
MAG | 0 | MAG DEF | 0 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 弱 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Drk., Con., [Ber.], Haste, Slw., Stp., Doom, Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Ejt.(120[160]), Zan.(30[60]) | ||||
掉落概率 | 64/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Mythril Bangle*1 [Crystal Bangle*1] | ||||
掉落稀有物品 | Mythril Gloves*1 [Crystal Bangle*1] | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | Phoenix Down*1 [Stamina Tablet*1] | ||||
偷盗稀有物品 | Phoenix Down*2 [Stamina Tablet*2] | ||||
贿赂普通物品 | Black Ring*2 [Bushido lore*1] | ||||
贿赂稀有物品 | Black Ring*3 [Bushido Lore*2] |
SANDY | |||||
无 | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Farplane | ||||
LV | 45 | HP | 10330 | MP | 9999 |
EXP | 3000 | AP | 8 | ||
GIL 掉落 | 1000 | GIL 偷盗 | 3000 | ||
STR | 40 | DEF | 17 | AGL | 83 |
EVA | 33 | ACC | 4 | LUCK | 0 |
MAG | 83 | MAG DEF | 84 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | All | ||||
防御效果 | Zan.(150) | ||||
掉落概率 | 255/255 | ||||
掉落普通物品 | Pixie Dust*1 | ||||
掉落稀有物品 | Crystal Gloves*1 | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | Potpourri*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Potpourri*1 | ||||
贿赂普通物品 | 无 | ||||
贿赂稀有物品 | 无 |
SCOUT MACHINA | |||||
MACHINA | |||||
章节 | 3 | 5 | |||
出现地点 | Mi'ihen Highroad/Bevelle Palace Floors 24-26 | ||||
LV | 27 | HP | 3444 | MP | 0 |
EXP | 280 | AP | 1 | ||
GIL 掉落 | 48 | GIL 偷盗 | 130 | ||
STR | 33 | DEF | 0 | AGL | 62 |
EVA | 0 | ACC | 0 | LUCK | 0 |
MAG | 20 | MAG DEF | 0 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 吸收 |
冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Poi., Con., Ber., Cur., Doom | ||||
防御效果 | Ejt.(18) | ||||
掉落概率 | 128/255 | ||||
掉落普通物品 | S-Bomb*1 | ||||
掉落稀有物品 | M-Bomb*1 | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | S-Bomb*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Silence Grenade*1 | ||||
贿赂普通物品 | 无 | ||||
贿赂稀有物品 | 无 |
SHANTAK | |||||
ROC | |||||
章节 | 1 | 2 | 5 | ||
出现地点 | Mi'ihen Highroad/Mt. Gagazet/Bevelle Tower Floors 13-15 | ||||
LV | 16[19] | HP | 1130[1187] | MP | 47 |
EXP | 90[200] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 120[220] | GIL 偷盗 | 520[1000] | ||
STR | 38 | DEF | 12 | AGL | 62[81] |
EVA | 9[11] | ACC | 8[10] | LUCK | 0 |
MAG | 2 | MAG DEF | 8 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Pet., Slp., Drk., Con., Ber., Cur., Stp., P.B., M.b., Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Dth.(100), Sil.(50), Ejt.(34[42]), Zan.(12[20]) | ||||
掉落概率 | 255/255 | ||||
掉落普通物品 | Phoenix Down*1 [Phoenix Down*6] | ||||
掉落稀有物品 | Phoenix Down*2 [Phoenix Down*8] | ||||
偷盗概率 | 128/255 [255/255] | ||||
偷盗普通物品 | Remedy*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Black Choker*1 [Mega Phoenix*1] | ||||
贿赂普通物品 | Silver Glasses*1 [Blind Shock*1] | ||||
贿赂稀有物品 | Silver Glasses*1 [Blind Shock*1] |
SHE GOON | |||||
无 | |||||
章节 | 1 | 2 | 2 | ||
出现地点 | Luca/Mt. Gagazet | ||||
LV | 1 | HP | 7 | MP | 38 |
EXP | 1 | AP | 1 | ||
GIL 掉落 | 30 | GIL 偷盗 | 80 | ||
STR | 4 | DEF | 3 | AGL | 58 |
EVA | 0 | ACC | 4 | LUCK | 0 |
MAG | 3 | MAG DEF | 6 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | Cur. | ||||
防御效果 | 无 | ||||
掉落概率 | 128/255 | ||||
掉落普通物品 | Potion*1 | ||||
掉落稀有物品 | Phoenix Down*1 | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Budget Grenade*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Phoenix Down*1 | ||||
贿赂普通物品 | Budget Grenade*1 | ||||
贿赂稀有物品 | Phoenix Down*1 |
SHELL SHOCKER | |||||
HERMIT | |||||
章节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
出现地点 | Dry Plains/Bevelle Tower Floors 27-29 | ||||
LV | 24[31] | HP | 4700[4935] | MP | 82 |
EXP | 860[1380] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 780[1500] | GIL 偷盗 | 1300[2500] | ||
STR | 71[78] | DEF | 68 | AGL | 72[94] |
EVA | 0 | ACC | 3[4] | LUCK | 0 |
MAG | 72 | MAG DEF | 46 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Drk., Poi., Con., Ber., Cur., Slw., Stp., A.B., M.B., Doom, M.D. | ||||
防御效果 | Ejt.(240[免疫]), Zan.(80[100]) | ||||
掉落概率 | 32/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Black Ring*1 [Tetra Band*1] | ||||
掉落稀有物品 | Titanium Bangle*1 [Tetra Band*1] | ||||
偷盗概率 | 32/255 [255/255] | ||||
偷盗普通物品 | Iron Bangle*1 [Mythril Bangle*1] | ||||
偷盗稀有物品 | Mythril Bangle*1 [Mythril Bangle*1] | ||||
贿赂普通物品 | Black Ring*1 [Tetra Guard*1] | ||||
贿赂稀有物品 | Black Ring*2 [Tetra Guard*1] |
SHIVA | |||||
无 | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Farplane | ||||
LV | 41 | HP | 14800 | MP | 9999 |
EXP | 8000 | AP | 15 | ||
GIL 掉落 | 2000 | GIL 偷盗 | 5000 | ||
STR | 69 | DEF | 58 | AGL | 124 |
EVA | 58 | ACC | 6 | LUCK | 0 |
MAG | 74 | MAG DEF | 183 | ||
火 | 弱 | 水 | 吸收 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Drk., Poi., Con., Ber., Cur., Ejt., Stp., Doom., Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Zan.(80) | ||||
掉落概率 | 255/255 | ||||
掉落普通物品 | Crystal Gloves*1 | ||||
掉落稀有物品 | Regal Crown*1 | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | Snow Ring*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Snow Ring*1 | ||||
贿赂普通物品 | 无 | ||||
贿赂稀有物品 | 无 |
SKINK | |||||
REPTILE | |||||
章节 | 2 | 3 | 5 | ||
出现地点 | Djose Temple/Bevelle/Calm Lands/Bevelle Tower Floors 21-23 | ||||
LV | 25[33] | HP | 882[2328] | MP | 44[46] |
EXP | 108[188] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 78[133] | GIL 偷盗 | 330[680] | ||
STR | 26[31] | DEF | 13 | AGL | 73[78] |
EVA | 11[14] | ACC | 8[10] | LUCK | 0 |
MAG | 28[34] | MAG DEF | 4 | ||
火 | 无 | 水 | 弱 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | Poi., [Con.], [Ber.], Cur. | ||||
防御效果 | Dth.(30), Pet.(50), Ejt(13[29]), Zan.(1[7]) | ||||
掉落概率 | 64/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Hi-Potion*1 [Dispel Tonic*3] | ||||
掉落稀有物品 | Pretty Orb*1 [Dispel Tonic*4] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Hi-Potion*1 [Dispel Tonic*4] | ||||
偷盗稀有物品 | Dispel Tonic*1 [Dispel Tonic*6] | ||||
贿赂普通物品 | Dispel Tonic*20 [Chocobo Wing*12] | ||||
贿赂稀有物品 | Dispel Tonic*24 [Chocobo Wing*14] |
SPINE DRAKE | |||||
DRAKE | |||||
章节 | 3 | 4 | 5 | ||
出现地点 | Besaid/Mushroom Rock/Thunder Plains/Mt. Gagazet/其他 | ||||
LV | 26[32] | HP | 2582[8826] | MP | 82[103] |
EXP | 226[378] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 127[208] | GIL 偷盗 | 333[650] | ||
STR | 46[47] | DEF | 38[40] | AGL | 64[74] |
EVA | 0 | ACC | 4[5] | LUCK | 0 |
MAG | 92[104] | MAG DEF | 4[5] | ||
火 | 无 | 水 | 无效 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | Slp., Drk., Poi., [Con.], [Ber.], Cur., Slw., [P.B.] | ||||
防御效果 | Dth.(40), Pet.(30), Ejt.(18[24]), Zan.(5[6]) | ||||
掉落概率 | 64/2550[255/255] | ||||
掉落普通物品 | Arctic Wind*1 [Ice Gem*3] | ||||
掉落稀有物品 | NulFrost Ring*1 [Ice Gem*4] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Arctic Wind*1 [NulFrost Ring*1] | ||||
偷盗稀有物品 | Ice Gem*1 [NulFrost Ring*1] | ||||
贿赂普通物品 | NulFrost Ring*1 [Snow Ring*1] | ||||
贿赂稀有物品 | NulFrost Ring*1 [Snow Ring*1] |
STALWART | |||||
ARMOR | |||||
章节 | 1 | 2 | 5 | ||
出现地点 | Kilika Island/Thunder Plains/Bevelle Tower Floors 4-6 | ||||
LV | 30[36] | HP | 1240[1312] | MP | 175 |
EXP | 122[202] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 100[210] | GIL 偷盗 | 630[980] | ||
STR | 75 | DEF | 42 | AGL | 36[46] |
EVA | 0 | ACC | 8 | LUCK | 0 |
MAG | 142 | MAG DEF | 13 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | All but Pet., con., Ejt., P.B., L.C., E.C., A.C. | ||||
防御效果 | Pet.(100), con.(50[免疫]), Ejt.(32[38]), Zan.(15) | ||||
掉落概率 | 186/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Phoenix Down*2 [Black Ring*1] | ||||
掉落稀有物品 | Shadow Gem*1 [Black Ring*1] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Phoenix Down*1 [Diamond Gloves*1] | ||||
偷盗稀有物品 | Gauntlets*1 [Diamond Gloves*1] | ||||
贿赂普通物品 | Shadow Gem*30 | ||||
贿赂稀有物品 | Shadow Gem*40 [Black Ring*1] |
-
http://www.ffsky.com/ff/ffsky/bbs/disp.asp?CurPage=1&owner=A301&ID=1498177