FF5武器资料(棒+杖+弓+鞭+竖琴+铃+其他+投掷)
2005-08-29 15:12 | 小薇儿
棒 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonder | ワンダーワンド | 0 | 100% | 0% | 黑魔法 | × | Retrn | 10000 | 5000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | 黑白魔法(99%) | - | MagicPwr+2 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Fork Tower·盗|Exdeath(Final) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod | ロッド | 8 | 70% | 0% | 黑魔法 | × | × | 200 | 100 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | MagicPwr+1 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Tule|Carwen·落|ManiWizard·盗|RikaldMage |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fire | 炎のロッド | 16 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Fire3 | 750 | 375 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | 火 | - | - | 火 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak·落|RikaldMage|LiquiFlame(Hand) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 氷のロッド | 16 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Ice3 | 750 | 375 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | 冰 | - | - | 冰 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak·宝|Carwen·落|Shiva |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder | 雷のロッド | 16 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Bolt3 | 750 | 375 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | 雷 | - | - | 雷 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak·盗|YellowDrgn |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillith | リリスのロッド | 30 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | × | 3000 | 1500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | Aspil(25%) | - | MagicPwr+3 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 73(挑逗) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Cleft of Dimension(Forest)·盗|Farfarerro |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poison | ポイズンロッド | 32 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | Bio | 1500 | 750 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | 毒 | - | - | 毒 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Kelb·盗|DarkWizard |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizard Rod | ウィザードロッド | 40 | 80% | 0% | 黑魔法 | × | × | 20000 | 10000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
- | 火冰雷地风毒 | - | - | 三元 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 59(魔棒) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(9 of 12) |
杖 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cure | 癒しの杖 | 0 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 900 | 450 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
- | - | - | Cure2(100%) | - | MagicPwr+2 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Tycoon Castle·落|Alte Roite·盗|Sleepy|Dim Master |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | 力の杖 | 0 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 1800 | 900 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
- | - | - | Bersk(99%) | - | Strength+5 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
落|DarkWizard |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staff | 杖 | 9 | 95% | 0% | 物理 | × | × | 200 | 100 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Tule|Carwen·盗|Metamorpha |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flail | フレイル | 16 | 70% | 0% | 物理 | × | × | 780 | 390 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 58(长程斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Ship Graveyard·盗|Atmos |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithril | ミスリルの杖 | 19 | 95% | 0% | 物理 | × | × | 500 | 250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 52(近身斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
只能修改得到(道具代码:57) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | 光の杖 | 45(30) | 100% | 0% | 物理 | × | Holy | 2700 | 1350 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
- | - | - | - | 圣 | MagicPwr+2 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 6(魔法伤害) | |||||||
入手法 | |||||||||
落|Metamorpha·盗|Halicarnos |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MornStar | モーニングスター | 50 | 90% | 0% | 物理 | × | × | 7800 | 3900 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 58(长程斧) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage|Great Sea Trench·宝|Forest of Mua |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sage Staff | 賢者の杖 | 53(45) | 100% | 0% | 物理 | × | Raise | 20000 | 10000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
- | 圣 | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | 不死 | 108(特效魔法) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(8 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judgment | 裁きの杖 | 60(45) | 100% | 0% | 物理 | × | Displ | 30000 | 15000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | 圣 | MagicPwr+3 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Rod | - | 6(魔法伤害) | |||||||
入手法 | |||||||||
盗|DarkWizard|Isteritos|Exdeath(Castle) |
弓 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mafuuji | 魔封じの弓矢 | 0 | 100% | 0% | 空 | × | × | 10000 | 5000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | Mute(33%) | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 0(无害动作) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage|Great Sea Trench·落|Gilgamesh(6) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 銀の弓矢 | 38 | 70% | 0% | 空 | × | × | 1500 | 750 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 53(弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Jacole·盗|Crescent |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flame | 炎の弓矢 | 39 | 70% | 0% | 空 | × | × | 2500 | 1250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | 火 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent·落|LiquiFlame(Whirl) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frost | 氷の弓矢 | 39 | 70% | 0% | 空 | × | × | 2500 | 1250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | 冰 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent·落|Crayclaw |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder | 雷の弓矢 | 39 | 70% | 0% | 空 | × | × | 2500 | 1250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | 雷 | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkness | 暗闇の弓矢 | 43 | 70% | 0% | 空 | × | × | 3800 | 1900 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 黑暗(66%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 53(弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Rugor|Val|Kelb·落|WhirlDemon |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KillerBow | キラーボウ | 49 | 70% | 0% | 空 | × | × | 5000 | 2500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 即死(8%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 53(弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Kelb·盗|Hydra |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfin | エルフィンボウ | 56 | 90% | 15% | 空 | × | × | 7500 | 3750 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Mua·盗|Berserker |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gust | 疾風の弓矢 | 69 | 80% | 0% | 空 | × | × | 8500 | 4250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | 25%-X-Fight | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 56(鞭) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Exdeath Castle·落|Abductor(Castle)·盗|StingEagle |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avis | エイビスキラー | 91 | 100% | 0% | 空 | × | × | 20000 | 10000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | 鸟类 | 114(特效弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Phoenix Tower·落|Tote Avis·盗|Tote Avis |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoichi | 与一の弓 | 101 | 90% | 30% | 空 | × | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | Str/Agi+3 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | - | 54(属性弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(6 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemis | アルテミスの弓 | 111 | 100% | 0% | 空 | × | × | 30000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Bow | 生物 | 114(特效弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Istory Falls·盗|AvisDragon |
竖琴 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 銀の竪琴 | 15(0) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 800 | 400 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | 100%-Silver | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Crescent |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream | 夢の竪琴 | 25(0) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 1600 | 800 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 睡眠(99%) | 99%-Dream | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Rugor|Val|Kelb·落|Traveler·盗|Traveler |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamia | ラミアの竪琴 | 35(0) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 3200 | 1600 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | 混乱(99%) | 99%-Lamia | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | - | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Val(NPC赠与)·落|Chamcubia |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon Harp | アポロンのハープ | 45(75) | 100% | 0% | 歌 | × | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
只能双手 后列 | - | - | 99%-Apollon | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Harp | 龙族 不死 | 127(无效攻击) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(10 of 12) |
鞭 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whip | 鞭 | 26 | 90% | 0% | 空 | × | × | 1100 | 550 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak·落|Magisa |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitz | 電撃鞭 | 42 | 90% | 0% | 空 | × | × | 2200 | 1100 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | Bolt(33%) | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Jacole Cave·盗|Flare |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chain | チェンウィップ | 52 | 90% | 0% | 空 | × | × | 3300 | 1650 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
入手法 | |||||||||
店|Rugor|Val|Kelb |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beastkill | ビーストキラー | 72 | 100% | 0% | 空 | × | × | 15000 | 7500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Whip | 生物 | 114(特效弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Island Shrine·盗|MotorDrive|FormUnknwn(Spore 2) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firebute | ファイアビュート | 82 | 90% | 0% | 空 | × | × | 20000 | 10000 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | Fire3(33%) | - | Str/Agi+2 | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Whip | - | 56(鞭) | |||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(7 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon | 竜の髭 | 92 | 100% | 0% | 空 | × | × | 4400 | 2200 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | 麻痹(50%) | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
+Equip Whip | 龙族 | 114(特效弓) | |||||||
入手法 | |||||||||
落|Stingray·盗|Shinryuu |
铃 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giyaman | ギヤマンの鐘 | 24 | 100% | 0% | 歌 | × | × | 500 | 250 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 57(铃) | ||||||||
入手法 | |||||||||
店|Karnak·宝|Tycoon Castle |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth | 大地のベル | 35 | 99% | 0% | 歌 | × | × | 9000 | 4500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | 地 | - | 25%-Quake | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 58(长程斧) | ||||||||
入手法 | |||||||||
宝|Sealed Castle Kuzar(11 of 12) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune | ルーンのベル | 45+10 | 99% | 0% | 歌 | × | × | 20000 | 5 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
MP会心(5) | 火冰雷风地毒圣 | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 60(古文武器) | ||||||||
入手法 | |||||||||
落|Bardandels |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinker | ティンカーベル | 55 | 100% | 0% | 歌 | × | × | 1500 | 750 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 57(铃) | ||||||||
入手法 | |||||||||
落|Twin Tania [1] |
其他 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescent | 円月輪 | 35 | 95% | 0% | 物理 | × | × | 1100 | 550 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 56(鞭) | ||||||||
入手法 | |||||||||
店|Mirage·宝|Fire Powered Ship|Lonka Ruins·盗|Belfegor |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RisingSun | ライジングサン | 71 | 90% | 0% | 空 | × | × | 11000 | 5500 |
装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
后列 | - | - | - | - | - | ||||
可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
- | 56(鞭) | ||||||||
入手法 | |||||||||
宝|Island Shrine·盗|Belfegor |
投掷 |
---|
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soot | 煤 | 25 | 69(投掷) | √ | - | 2 | 1 |
入手法 | |||||||
宝|Eldest Tree·落|Seal Guardian|Apanda·盗|Apanda |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuriken | 手裏剣 | 50 | 69(投掷) | √ | - | 2500 | 5 |
入手法 | |||||||
店|Lix|Kelb|Mirage·宝|Karnak Castle|Catapult|Lonka Ruins|Jacole Cave 盗|Ninja|Abductor(Castle) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuuma | 風魔手裏剣 | 117 | 69(投掷) | √ | - | 25000 | 5 |
入手法 | |||||||
店|Mirage·宝|Exdeath Castle|Istory Falls|Cleft of Dimension(Final)·落|Ninja 盗|Minotauros|NeoExdeath |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FlameTech | 火遁の術 | 120 | 6(魔法伤害) | √ | 火 | 200 | 100 |
入手法 | |||||||
店|Lix|Kelb|Mirage·盗|Red Dragon(A)|Mover 落|PsychoHead|Ifrit|Ifrit(M)|LonkaKnght(Z)|LiquiFlame(Human)|LiquiFlame(Tower) |
武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 攻击类型判定 | 投掷 | 属性 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
