【天幻茶馆】恶魔城~暗黑诅咒资料综合帖
2005-11-03 01:46 | 神无月七夜
|
1476年,瓦拉基亚地方 在这里曾发生过德拉求拉与人类的大战 人类面对绝望,能够做的却只有祈祷 正在这时,出现了一个男人 正统的吸血鬼猎人,拉尔夫·贝尔蒙多 由于他和他的同伴们的活跃,这场大战最终以人类方胜利而告终 但是,德拉求拉并没有那么容易地就被消灭的 他残留的诅咒覆盖了整个欧洲大陆 这是能够引发人类心中黑暗面的诅咒... 那是利用传染病和经济的恐慌来将人类的心引导向暗黑的深渊 而且,掠夺和排除社会弱者的行为也被公然地实行了 从那以后过了3年,新的命运朝向了一个男子流动 那个男子的名字是海克特,原德拉求拉手下的恶魔精炼士 恶魔精炼术是一种作成能够顺从宿主的恶魔的禁断秘术 他们的力量几乎可以与德拉求拉身边的死神相抗衡 但是在3年前,他由于对德拉求拉虐杀人类的行为感到不满而脱离了他的手下 当然也有无法原谅他这种背叛行为的人存在,他就是与海克特同是恶魔精炼士的埃扎克 他为了复仇,找出了已经过上了普通人生活的海克特,并将他的恋人萝莎丽出卖给了异端审问官 这也是为了能够陷害海克特而做出的行动... 舍弃了力量的海克特无法做出任何反抗,眼睁睁地失去了自己最爱的人 为了替爱人报仇,他追寻着埃扎克的足迹又再次回到了熟悉的舞台--瓦拉基亚...
- ヘクター | Hector | 海克特
- 本作的主人公.
3年前背叛了德拉求拉的恶魔精炼士.
虽然尽力想过上平静的生活,最爱的恋人却被认为是魔女而处死.
由于这个原因,为了向原来的同伴,如今的仇人埃扎克复仇而踏上了征途.
- アイザック | Isaac | 埃扎克
- 另一位恶魔精炼士.
3年前背叛了德拉求拉的恶魔精炼士.
他一直坚信3年前德拉求拉之所以会被消灭都是因为海克特背叛的缘故,为了报复,他将海克特引到了故乡瓦拉基亚.
- ジュリア·ラフォレーゼ | Julia Laforeze | 朱丽雅
- 从魔女审判中逃脱的魔女.
在游戏中负责贩卖药草,寄管使魔等工作.她的愿望士能够打倒埃扎克,原因不明.....
- サンジェルマン | Saint Germain | 圣捷尔曼
- 目的和身份背景完全是个迷的男性.
他目前的行动都是为了阻止海克特继续追踪埃扎克,真正的用意不明.....
- ラルフ·C·ベルモンド | Trevor Belmont | 拉尔夫·贝尔蒙多
- 3年前打倒德拉求拉的男人
使用一条名为"吸血鬼猎人"的鞭子,是贝尔蒙多家族的传人
他听说了恶魔精炼士又开始活动的消息后,再次来到了瓦拉基亚
- ゼアド | Zead | 泽多
- 为了阻止诅咒继续在欧洲蔓延而来到瓦拉基亚的男子
为了消灭诅咒,所以他一直希望有人能够打倒埃扎克
他时常掌握着埃扎克的动向并把情报提供给海克特
玩家将操纵原恶魔精炼士海克特在广阔的瓦拉基亚进行冒险.利用旅途中得到的各种武器和自己制造出来的使魔来进行战斗,并最终打倒仇人埃扎克.
作为恶魔精炼士的海克特,可以制作出各种各样的使魔来帮助自己.在游戏中海克特可以同时携带多种使魔,但每次只能使用其中的一种.
恶魔精炼士可以利用魔力之块来制作各种使魔,游戏中有一些残留着德拉求拉魔力的场所,在这些地方海克特就能进行恶魔精炼,从而得到使魔.根据场所的不同,得到的使魔也不同.
使魔通常可以选择3种操作方式,这3种操作随时可以通过手柄的十字键来进行切换.
自动模式:让使魔自由地行动和使用技能 .
指令模式:以靠近海克特的敌人为目标的模式.用十字键可以选择可用的技能,按△键就能使用该技能. 防御模式:自动进行防御的模式,一切技能都无法使用.另外根据使魔的种类,也有可能做出帮助玩家防御的护壁.
本作可以使用各种各样的武器进行战斗.连打攻击键的话就能用出各种华丽的终结技,随着武器种类的不同,终结技也会有所不同.
Abandoned Castle
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/1_1.JPG
2F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/1_2.JPG
3F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/1_3.JPG
4F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/1_4.JPG
5F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/1_5.JPG
B1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/1_B1.JPG
Baljhet Mountains
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/2_1.JPG
Garibaldi Temple
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/3_1.JPG
2F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/3_2.JPG
BIF:http://www.ffsky.com/member/79165/0/3_B1.JPG
Mortvia Aqueduct
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/4_1.JPG
2F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/4_2.JPG
3F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/4_3.JPG
Forest of Jigramunt
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/5_1.JPG
Cordova Town
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/6_1.JPG
B1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/6_B1.JPG
Eneomaos Machine Tower
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/7_1.JPG
2F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/7_2.JPG
3F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/7_3.JPG
4F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/7_4.JPG
Aiolon Ruins
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/8_1.JPG
Infinite Corridor
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/9_1.JPG
2F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/9_2.JPG
3F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/9_3.JPG
Dracula's Castle
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/10_1.JPG
Dracula's Castle
1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_1.JPG
2F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_2.JPG
3F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_3.JPG
4F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_4.JPG
5F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_5.JPG
6F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_6.JPG
7F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_7.JPG
B1F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/11_B1.JPG
Dracula's Castle
7F:http://www.ffsky.com/member/79165/0/12_7.JPG
特殊地点 | 进入方法 | ||||||||||||||||
Baljhet Mountains有2个红色骷髅的通道利用魔法师使魔Nautilus Rod的技能Purify干掉它们 | Baljhet Mountains的瀑布 | 游戏后期等Dracula城堡出现后就能进去了 | Garibaldi Temple的B1F | 利用小恶魔的Magic Circle技能通过1F某个小洞后前进 | Mortvia Aqueduct的1F被水淹没的房间 | 游戏后期等Dracula城堡出现后水就退去了 | Forest of Jigramunt有许多石像挡住门口的房间 | 利用战士使魔Iytei的技能Shoulder Ride撞碎它们 | Forest of Jigramunt某条长廊的尽头龟裂的地面 | 利用战士使魔Golem的技能Hip Press震陷 | Aiolon Ruins某个顶上有按钮的走廊 | 带着妖精使魔Proboscis Fairy过去就会发生剧情 | Infinite Corridor的3F某扇大门 | 利用战士使魔Juggernaut的技能Brute Force Lv2打开 | Dracula's Castle的6F南瓜使魔房间 | 装备Pumpkin Mace对南瓜石像攻击1次,得到南瓜人使魔 | |
编号 | 名称 | 合成方案 |
剑类 | ||
01 | Short Sword | Bronz×2 |
02 | Broad Sword | Short Sword + Jet Black |
03 | Ada | Short Sword + Gano + Ceremonial + Wild Memory |
04 | Sword Breaker | Short Sword + Main Gauche + Carbon Steel |
05 | Schiavona | Broad Sword + Indigo Steel |
06 | Kris Naga | Ada + Dragon Scale + Ether + Ancient Memory |
07 | Damascus Sword | Kris Naga + Damascus Steel |
08 | Bastard Sword | Short Sword + Ceramics |
09 | 7 Bladed Sword | Damascus Sword + Short Sword×6 + Beelzebub's Seel + Dark Crystal |
10 | Laser Blade | NO.01-NO.09的剑各1把 + Purple Glitter |
11 | Bamboo Sword | Ancient Memory + Wild Memory |
12 | Zweihander | Short Sword×2 + Knight's Vein |
13 | Nodachi | Bamboo Sword + Steel + Spirit of Fuji |
14 | Claymore | Zweihander + White Steel |
15 | Dragon Killer | Nodachi + Claymore + Ceramics |
16 | Muramasa | Nodachi + Ether + Lightning Stone + Dark Crystal |
17 | Feather Sword | Zweihander + Adamantine + Frenzy of Wind + Orichalcum + Angel Halo |
18 | Foil | Short Sword + Aluminum |
19 | Main Gauche | Foil + Carbon Steel |
20 | Rapier | Foil + White Steel |
21 | Colichemarde | Rapier + Damascus Steel + Ether |
22 | Estoc | Colichemarde + Aluminum + Forgotten memory + Angel Halo |
斧类 | ||
23 | Bullova | Gano + Ancient Memory |
24 | Bardiche | Bullova + Morgenstern |
25 | Tabar | Bullova + White Steel |
26 | Battle Axe | Bardiche + Dragon Killer + Forgotten memory |
27 | War hammer | Tabar + Adamantine |
28 | Death's Scythe | 7 Bladed Sword + Battle Axe + Chauve-souris + Death's Pulse |
29 | Piko Piko Hammer | Mace + Miracle Egg |
30 | Gano | Short Sword + Wild Memory |
31 | Flying Pan | Phlogiston + Ether + Steel |
32 | Club | Gano + Ancient Memory + Wild Memory |
33 | Mace | Gano + Steel |
34 | Pumpkin Mace | Piko Piko Hammer + Pumpkin head |
35 | Morgenstern | Mace + Carbon Steel + Holy Man's Vein |
36 | Zaghnol | Gano + Indigo Steel + Red Steel |
枪类 | ||
37 | Deck Brush | Bamboo Lance + Aquamarine |
38 | Bamboo Lance | Wild Memory + Jet Black |
39 | Dung | Aluminum + Jet Black |
40 | Sasumata | Ceremonial Tool + Spirit of Fuji |
41 | Lance | Dung + Holy Man's Vein + Knight's Vein |
42 | Naginata | Sasumata + Steel |
43 | Long Spear | Dung + Indigo Steel |
44 | Trident | Sasumata + Ether + Aquamarine |
45 | Versatile Spear | Trident + Naginata + Ether + Phlogiston |
46 | Halberd | Lance + Bullova + Ceramics |
47 | Nyoi-Bo | Bamboo Sword×5 + Bamboo Lance×5 + Orichalcum |
48 | Do sanga | Long Spear + Adamantine |
49 | Chauve-souris | Trident + Versatile Spear + Devil's Vein + Dark Crystal |
拳套类 | ||
50 | Champion Glove | Knuckle Duster + Sports Jersey |
51 | Punch Rings | Aluminum + Bronz |
52 | Baghnakhs | Punch Rings + Ancient Memory |
53 | Claws | Pate + Ada + Miracle Egg |
54 | Jur | Baghnakhs + Steel |
55 | Knuckle Duster | Jur + Indigo Steel |
56 | Metal Glove | Knuckle Duster + White Steel |
57 | Iron Shell Fists | Metal Glove + Red Steel |
58 | Ring | Punch Rings + Short Sword + Ceramics |
59 | Hora | Ring + Forgotten memory |
60 | Pata | Hora + Short Sword |
61 | Force Glove | Knuckle Duster + Metal Glove + Dark Matter + Galtite |
特殊类 | ||
62 | Gatling Gun | Hien + Bomb + Fire Flask + Phlogiston + Immortal Fragment |
63 | Bomb | Phlogiston + Ether |
64 | Boomerang | Shuriken + Ada |
65 | Fire Flask | Shuriken + Bomb |
66 | Shuriken | Adamantine + Frenzy of Wind + Red Steel + Spirit of Fuji |
67 | Hien | Knuckle Duster + Colichemarde + Dark Matter + Devil Iron + Galtite |
68 | Spike Shield | Soft Leather Armor + Leather Helm + Bronz×9 + Steel×9 |
69 | Bat | Club + Steel |
70 | Electric Guitar | Tabar + Lightning Stone + Dark Crystal |
编号 | 名称 | 合成方案 |
头盔类 | ||
01 | School Cap | Bamboo Sword + Sports Kit |
02 | Topknot | Nodachi + Tengu Mask |
03 | Ten-Gallon Hat | Leather Helm + Ether |
04 | Leather Helm | Bronz + Wild Memory |
05 | Stone Mask | Jade + Sun Tears |
06 | Face Guard | Stone Mask + Gano |
07 | Corinthian Helmet | Leather Helm + Aluminum |
08 | Iron Mask | Face Guard + Red Steel |
09 | Tengu Mask | Face Guard + Spirit of Fuji |
10 | Pumpkin Head | Iron Mask + Miracle Egg |
11 | Thracian Helmet | Corinthian Helmet + Sun Tears |
12 | Gallic Helmet | Leather Helm + Knight's Vein |
13 | Frog Mouth Helm | Gallic Helmet + Aquamarine |
14 | Sallet | Gallic Helmet + Indigo Steel |
15 | Masakado's Helm | Topknot + Adamantine |
16 | Barrel Helm | Thracian Helmet + Carbon Steel + Knight's Vein |
17 | Lobster Tail Pod | Frog Mouth Helm + White Steel |
18 | Armet | Sallet + Red Steel |
19 | Burgonet | Sallet + Damascus Steel + Red Steel |
20 | Crest Helm | Burgonet + Ceramics |
21 | Cross Helmet | Armet + Angel Halo |
铠甲类 | ||
01 | Alucart Mail | Half Plate + Midas' Gold |
02 | Sports Kit | Hide Armor + Ceremonial Tool |
03 | Special Ops | School Cap + Bat |
04 | Hide Armor | Soft Leather Armor + Sun Tears |
05 | Sports Jersey | Sports Kit + Bat |
06 | Clown Suit | Sports Jersey + Piko Piko Hammer |
07 | Prince's Clothes | Clown Suit + Midas' Gold |
08 | Soft Leather Armor | Wild Memory |
09 | Black Belt Suit | Sports Jersey + Spirit of Fuji |
10 | Hard Leather Armor | Soft Leather Armor + Jet Black |
11 | Lorica | Bronz + Ancient Memory |
12 | Kendo Suit | Barbarian Armor + Bamboo Sword |
13 | Hanzou's Clothes | Black Belt Suit + Shuriken |
14 | Lamellar | Steel×2 |
15 | Eastern Armor | Lamellar + Ancient Memory + Spirit of Fuji |
16 | Brigandine | Eastern Armor + Knight's Vein |
17 | Chain Mail | Indigo Steel×2 |
18 | Half Plate | Brigandine + Carbon Steel |
19 | Barbarian Armor | Eastern Armor + Half Plate |
20 | Banded Mail | Chain Mail + Half Plate + White Steel |
21 | Dracula's Clothes | Prince's Clothes + Vampire Blood |
22 | Plate Mail | White Steel×2 |
23 | Field Armor | Red Steel×2 |
24 | Cuirassair Armor | Field Armor + Adamantine |
25 | Parade Armor | Field Armor + Orichalcum×2 + Ceramics×3 |
26 | Maximillian Armor | Parade Armor + Angel Halo + Holy Man's Vein×2 |
名称 | 入手方法 |
Bronz | 打Skeleton系等敌人掉落 |
Wild Memory | 打Skeleton Blaze系,Fenrir系,Zombie系等敌人掉落 |
Aluminum | 打Orc系等敌人掉落 |
Jet Black | 偷盗Cyclops系敌人,打Lizardman系敌人等掉落 |
Holy Man's Vein | 偷盗Dead Fencer系和Dead Baron系敌人 |
Knight's Vein | 打Dead Fencer系,Dead Baron系等敌人掉落 |
Ancient Memory | 打Blaze Master系,Merman系等敌人掉落 |
Steel | 打Dark Warlock系,Great Armor系等敌人掉落 |
Indigo Steel | 打Wolf Skeleton系等敌人掉落 |
Carbon Steel | 偷盗Great Armor系敌人 |
White Steel | 打Ghoul系等敌人掉落 |
Dragon Scale | 偷盗Skeleton Rider系敌人 |
Red Steel | 打Necromancer系,Harpy系敌人掉落 |
Ceramics | 打Rapid Sniper系敌人掉落 |
Aquamarine | 偷盗Fishman系敌人 |
Dark Matter | 偷盗Blaze Phantom系敌人 |
Forgotten Memory | 打Unicorn系和Amduscias系敌人掉落 |
Devil's Vein | 第一次与Issac战斗时偷盗 |
Lightning Stone | 偷盗Thunder Demon系敌人 |
Adamantine | 打Final Guard系敌人掉落 |
Ether | 偷盗Lizard Shaman系敌人 |
Dark Crystal | 偷盗115号敌人Evil Core |
Damascus Steel | 偷盗Iron Gladiator系敌人 |
Frenzy of Wind | 偷盗Jin系敌人 |
Galtite | 偷盗Red Orge系敌人或BOSS RUSH模式的第一个BOSS机甲战士Crazy Armor |
Sun Tears | 偷盗Efreet系敌人,打Flame Demon系敌人掉落 |
Jade | 打Assassin Zombie系敌人掉落 |
Spirit of Fuji | 偷盗Lesser Demon系敌人 |
Ceremonial Tool | 偷盗Blaze Master系,Vassago系敌人 |
Devil Iron | 偷盗BOSS牛怪Minotaurus |
Phlogiston | 偷盗Flame Demon系敌人 |
Orichalcum | 偷盗Harpy系敌人 |
Immortal Fragment | 偷盗时计塔BOSS:Saint Germain |
Purple Glitter | 偷盗无尽回廊BOSS无头将军Dullahan |
Death's Pulse | 偷盗死神Death |
Midas' Gold | 打Jin系敌人掉落 |
Vampire Blood | 逆塔第49层得到或偷盗最终BOSS的第2形态 |
Angel Halo | 打Amduscias系敌人掉落 |
Miracle Egg | 打黄金骷髅Golden Bones必定得到,打Evil Core超低几率掉落 |
Beelzebub's Seal | 打Unicorn系敌人掉落 |
名称 | 进化条件 | 习得技能 |
Infant Fairy | - | Unlock/Heal Lv.1 |
Leaffle | Infant Fairy:剑/拳40 | Time Heal/Poison Powder |
Herbest | Infant Fairy:斧/枪/特40 | Antidote/Heal Lv.2 |
Honey Bee | Leaffle:斧/拳/特70 | Healing Field |
Killer Bee | Leaffle,Herbest:剑/枪70 | Heal Lv.3/Curse Breaker |
Hornet | Herbest:斧/拳/特70 | Stone Breaker/Luck Slot |
Proboscis Fairy | Honey Bee:特90 | Press It See/Just a Little/Skull Bomb/Refresh |
Tiramisu | Honey Bee:剑/枪/斧/拳90 Killer Bee:斧/特90 | Gold Heal/Decipher/Invincible Vase |
Tiara | Hornet:剑/枪/斧90 Killer Bee:剑/枪/拳90 | Healing Drop/Crystal Skull |
Comet Star | Hornet:拳/特90 | Twinkle Shot/Lullaby/Heal Lv.4 |
名称 | 进化条件 | 习得技能 |
Magmard | - | Aura Blast |
Speed Mail | Magmard:枪/拳/斧40 | Heavenly Sword |
Golem | Magmard:剑/特40 | Hip Press/Hip Press Lv.2 |
Rasetz | Speed Mail:斧/特90 | Grand Wave/Glow Soul |
Corpsey | Speed Mail:剑/枪/拳90 | Grand Wave/Bone Storm |
Iytei | Golem:特90 | Shoulder Ride/Ultra Scream |
Juggernaut | Golem:剑/斧/枪/拳70 | Homing/Brute Force Lv2 |
Ironside | Juggernaut:斧/特90 | Chain Punch/Machine Gun Shot |
Liquid Golem | Juggernaut:剑/枪/拳90 | Mercury Sphere/Magma Mode |
名称 | 进化条件 | 习得技能 |
Crow | - | Glide |
Goldfinch | Crow:枪/拳/特40 | Caltrops |
Skull Wing | Crow:剑/斧40 | Carpet Bombs/Bone Shot |
Khaos | Goldfinch:任意70 | Sphere of Darkness |
Blagsdeath | Khaos:剑/枪/拳90 | Beat Progress |
Gargoyle | Khaos:斧/特90 | Conflict Fall/Force Cannon |
Phoenix | Skull Wing:枪/拳/特90 | Big Bang/Fire Bird |
Wingosaurus | Skull Wing:剑/斧70 | Long Glide/Deadly Absorb |
Indigo | Wingosaurus:枪/拳90 | Icicle Shot/Blizzard Breath |
Crimson | Wingosaurus:剑/斧/特90 | Ignition Blow/Flame Breath |
名称 | 进化条件 | 习得技能 |
Wood Rod | - | Time Stop/Lighting Strike |
Scissor Rod | Wood Rod:剑/拳40 | Floating B/Sorcery Flame |
Talon Rod | Wood Rod:斧/枪/特40 | Circle Scissors/Freeze |
Nautilus Rod | Scissor Rod:枪/拳/特70 | Purify/Satellite B |
Ogre Rod | Scissor Rod:剑/斧70 Talon Rod:剑/斧/特70 | Agnes/Synchron Saucer B |
Goat Head | Talon Rod:枪/拳70 | Argent B/salamanda |
Eyeball Rod | Nautilus Rod:斧/枪90 | Tension Boost/Homing |
Embryo Rod | Nautilus Rod:剑/拳/特90 Ogre Rod:剑/枪90 | Explosion B/Demonic Disaster |
Crystal Rod | Goat Head:剑/斧/枪/拳90 Ogre Rod:斧/拳/特90 | Shield/Meteo |
Twinkle Rod | Goat Head:特90 | Twincle Star/Dancing Star |
名称 | 进化条件 | 习得技能 |
Gale | - | Magic Circle |
Brow | Gale:任意200 | M.Circle Scissors/Needle Magic Circle |
The End | Brow:装备枪系Chauve-souris战斗一定时间 | Exploding M.Circle |
名称 | 进化条件 | 习得技能 | |||
Pumpkin | - | Pose | |||
Queen | Pumpkin:拳70 | Pose | |||
New Deli | Pumpkin:枪70 | Pose | |||
Bloody | Pumpkin:斧70 | Pose | |||
Tiny King | Pumpkin:剑70 | Pose | |||
Clown Nose | Pumpkin:特70 | Pose | |||
Cursed Pumpkin | Bloody:装备Death's Scythe后吃100个进化水晶 | Pose | |||
Whimsical Angel | Tiny King:装备Short Sword后吃100个进化水晶 Pose | Genius Chef | Clown Nose:装备Frying Pan后吃100个进化水晶 Pose | |
注:以下表格中带★号的是BOSS类怪物,带☆号的是特殊怪物
偷盗资料 | |||
编号 | 怪物名 | 入手道具 | 偷盗时机 |
001 | Skeleton Lv.1 | 10G | 攻击动作中 |
002 | Executioner Lv.2 | 50G | 举锤子攻击的时候 |
003 | Ghost Lv.3 | 50G | 完美防御它的攻击使它弹开后的瞬间 |
004 | Merman Lv.4 | 50G | 使用滚动突进攻击的时候 |
005 | Spirit Lv.4 | 10G | 成功防御它的攻击后出现短暂的时间 |
006 | Skeleton Blaze Lv.5 | Potion | 左右跳着移动的时候 |
007 | Fenrir Lv.5 | 10G | 完美防御它的攻击时 |
008 | Blood Skeleton Lv.5 | 50G | 特殊攻击的时候 |
009 | Zombie Lv.5 | 10G | 任何时候 |
010 | Cockatrice Lv.6 | 100G | 使用石化喷雾前的昂头动作时 |
011 | Lizardman Lv.6 | 50G | 跳到空中对地突刺攻击结束的时候 |
012 | Wizard Lv.6 | Memorial Ticket | 咏唱魔法的时候 |
013 | Orc Lv.7 | 10G | 拉弓射箭的时候 |
014 | Armor Knight Lv.7 | Magical Ticket | 攻击动作开始的时候 |
015 | Efreet Lv.7 | Sun Tears | HP下降到一定程度被它抱住自爆时,挣脱后的短暂时间 |
016 | Flea Man Lv.7 | 10G | 跳跃落地的瞬间 |
017 | Cyclops Lv.8 | Jet Black | 铁棒划地2圈后的最后一挥前的瞬间 |
018 | Wizard Lv.8 | Memorial Ticket | 咏唱魔法的时候 |
019 | Skeleton Lv.9 | 10G | 攻击动作中 |
020 | ★ Crazy Armor Lv.9 | Galtite | (BOSS RUSH模式限定)先将第一形态打掉一半左右的HP,然后等它用头插地的那个技能时,绕到它背后偷 |
021 | Fenrir Lv.10 | 10G | 完美防御它的攻击时 |
022 | White Dragon Lv.10 | 50G | 准备吐火球前的蓄力时 |
023 | Efreet Lv.11 | Sun Tears | HP下降到一定程度被它抱住自爆时,挣脱后的短暂时间 |
024 | Ghost Lv.11 | 50G | 完美防御它的攻击使它弹开后的瞬间 |
025 | Dead Fencer Lv.12 | Holy Man's Vein | 刺剑突进攻击的时候 |
026 | Dead Baron Lv.12 | Holy Man's Vein | 使用升空斩的时候 |
027 | Lesser Demon Lv.13 | Spirit of Fuji | 从空中突击下来的时候 |
028 | Bone Soldier Lv.13 | 50G | 跳跃攻击时 |
029 | Blaze Master Lv.14 | Ceremonial Tool | 用完美防御将它打到在地的瞬间 |
030 | Slogra Lv.14 | 100G | 用第2只使魔的特技Aura Blast将它打翻在地的时候 |
031 | ★ Wyvern Lv.14 | Shortcake | 趁它将头插入地下时跳到它背上,被带到空中后攻击它几次就会出现偷盗时机.注意,当它的HP降到一半以下时就不会再用头插入地下了! |
032 | Orc Lv.14 | 10G | 拉弓射箭的时候 |
033 | Armor Knight Lv.15 | Magical Ticket | 攻击动作开始的时候 |
034 | Phantom Sword Lv.15 | 100G | 扔出剑攻击的时候 |
035 | Spectral Sword Lv.15 | 200G | 使用魔法阵攻击的时候 |
036 | Thief Lv.15 | 1G | 使用布袋回旋攻击结束的瞬间 |
037 | Merman Lv.15 | 50G | 使用滚动突进攻击的时候 |
038 | Fishman Lv.16 | Aquamarine | 使用滚动突进攻击的时候 |
039 | Ectoplasm Lv.16 | 50G | 球体变红色向玩家攻击的时候 |
040 | Dark Warlock Lv.17 | 50G | 咏唱魔法的时候 |
041 | Gaibon Lv.17 | 50G | 放超声波的时候 |
042 | Wolf Skeleton Lv.17 | 50G | 变成阴影潜入地下后突击出来的瞬间 |
043 | Bone Soldier Lv.18 | 50G | 跳跃攻击时 |
044 | Spirit Lv.19 | 10G | 成功防御它的攻击后出现短暂的时间 |
045 | Frost Dragon Lv.19 | 50G | 准备吐冰剑前的蓄力时 |
046 | Thunder Dragon Lv.20 | 50G | 准备吐雷球前的蓄力时 |
047 | Thief Lv.21 | 1G | 使用布袋回旋攻击结束的瞬间 |
048 | Ectoplasm Lv.22 | 50G | 球体变红色向玩家攻击的时候 |
049 | Basilisk Lv.23 | 200G | 突进攻击中 |
050 | Lizardman Lv.23 | 50G | 跳到空中对地突刺攻击结束的时候 |
051 | Wolf Skeleton Lv.23 | 50G | 变成阴影潜入地下后突击出来的瞬间 |
052 | Lesser Demon Lv.23 | Spirit of Fuji | 从空中突击下来的时候 |
053 | Sniper Orc Lv.24 | 50G | 拉弓射箭的时候 |
054 | Assassin Zombie Lv.24 | 200G | 用武器将它挑空或等它从土里钻出的瞬间 |
055 | ★ Skeleton Driver Lv.24 | Suishi | 等鱼人骑着鱼上岸的时候就是偷盗时机 |
056 | Vassago Lv.25 | Ceremonial Tool | 用武器将它挑空即可(防御时按攻击键) |
057 | Red Orge Lv.25 | Galtite | 跳空震地攻击时 |
058 | Great Armor Lv.25 | Carbon Steel | 前冲突进攻击中 |
059 | Zombie Lv.26 | 10G | 任何时候 |
060 | Skeleton Rider Lv.26 | Dragon Scale | 先将龙背上的骑兵干掉后 |
061 | Executioner Lv.26 | 50G | 举锤子攻击的时候 |
062 | Ghoul Lv.27 | 100G | 扑身攻击时 |
063 | Thunder Demon Lv.27 | Lightning Stone | 防御我方攻击时会出现偷盗时机(最好是跳空中正面攻击,节奏慢一点它就比较会防御了) |
064 | White Gravial Lv.27 | 100G | 吐紫色毒雾的时候 |
065 | Frost Demon Lv.28 | 100G | 从空中突击下来的时候 |
066 | Lizard Shaman Lv.28 | Ether | 喷火的时候 |
067 | Death Ripper Lv.29 | 100G | 跳跃落地的时候(靠近它时)或双刀斩下的时候 |
068 | Dead Fencer Lv.30 | Holy Man's Vein | 刺剑突进攻击的时候 |
069 | Sniper Orc Lv.30 | 50G | 拉弓射箭的时候 |
070 | ★ Minotaurus Lv.30 | Devil Iron | 等它将柱子扒到剩最后一个时,就会使用跳跃踩,在落地前就是偷盗的时机 |
071 | Flame Demon Lv.31 | Phlogiston | 用武器将它挑空后的短暂时间 |
072 | Dead Baron Lv.31 | Holy Man's Vein | 使用升空斩的时候 |
073 | Rapid Sniper Lv.31 | 100G | 拉弓射箭的时候 |
074 | Iron Gladiator Lv.31 | Damascus Steel | 近身等它旋转手中巨锤时稍微远离,它会将巨锤打出,这时就是偷盗的时机,时间很短 |
075 | Thief Lv.32 | 1G | 使用布袋回旋攻击结束的瞬间 |
076 | Gi-Lee Lv.31 | 1G | 故意让它偷去一件道具后等它准备逃走时就可以偷了 |
077 | Necromancer Lv.31 | 100G | 咏唱魔法时 |
078 | Harpy Lv.32 | Orichalcum | 故意被它抓起来后迅速挣脱它即可 |
079 | Spirit Lv.32 | 10G | 成功防御它的攻击后出现短暂的时间 |
080 | Armored Sprinter Lv.33 | 100G | 利用第2只使魔防御壁使它的冲撞攻击被弹飞几次出现 |
081 | Undead Lord Lv.33 | 100G | 跳跃攻击时 |
082 | ★ Issac LV34 | Devil Vein | 远距离挑枪突进过来最后再升空斩的时候就是偷盗时机(就是主角枪系武器的2段FINAL ATTACK那招) |
083 | Vassago Lv.34 | Ceremonial Tool | 用武器将它挑空即可(防御时按攻击键) |
084 | Wight Lv.35 | 100G | 完美防御它的旋转攻击 |
085 | Assassin Zombie Lv.34 | 200G | 用武器将它挑空或等它从土里钻出的瞬间 |
086 | Gaibon Lv.34 | 50G | 放超声波的时候 |
087 | Necromancer Lv.35 | 100G | 咏唱魔法时 |
