DQM2怪物抗性表
2007-09-13 14:16 | ゞ慕容飛雲乄゛
属性说明
火: 单体火球魔法/火剑
闪: 全体火魔法
爆: 爆炸系魔法
风: 风系魔法、特技/风剑
电: 雷电系魔法、特技/闪电剑
冰: 冰系魔法、特技/冰剑
幻: 命中率下降魔法、特技
眠: 催眠魔法、特技
死: 即死魔法、特技、暗之波动
吸: MP下降,MP吸收魔法、特技
封: 封魔魔法
乱: 混乱魔法、特技
弱: 防御下降魔法、特技
缓: 速度下降魔法、特技
危: 自我牺牲类魔法、特技
终: 马旦特
炎: 火焰吐息
雪: 吹雪吐息
毒: 毒攻击,毒气
麻: 麻痹攻击,麻痹气体
咒: 诅咒
停: 回合停止
舞: 封舞,舞蹈类特技不能
口: 封口,吐息类特技不能
呼: 呼叫同伴,击落岩石
剑: 究级斩
水: 水系特技
火: 单体火球魔法/火剑
闪: 全体火魔法
爆: 爆炸系魔法
风: 风系魔法、特技/风剑
电: 雷电系魔法、特技/闪电剑
冰: 冰系魔法、特技/冰剑
幻: 命中率下降魔法、特技
眠: 催眠魔法、特技
死: 即死魔法、特技、暗之波动
吸: MP下降,MP吸收魔法、特技
封: 封魔魔法
乱: 混乱魔法、特技
弱: 防御下降魔法、特技
缓: 速度下降魔法、特技
危: 自我牺牲类魔法、特技
终: 马旦特
炎: 火焰吐息
雪: 吹雪吐息
毒: 毒攻击,毒气
麻: 麻痹攻击,麻痹气体
咒: 诅咒
停: 回合停止
舞: 封舞,舞蹈类特技不能
口: 封口,吐息类特技不能
呼: 呼叫同伴,击落岩石
剑: 究级斩
水: 水系特技
スライムけい(史莱姆系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ドラゴスライム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶちスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
はねスライム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
スライムツリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
スライムつむり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
スライムナイト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バブルスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ボックススライム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パールスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
スライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホイミスライム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
スライムファング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ストーンスライム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライムボーグ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スラッピー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
キングスライム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
メタルスライム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
はぐれメタル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ぶちキング | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
トロピカルスライム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ピエロスライム | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エンゼルスライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
メタルキング | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
ゴールデンスライム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
グランスライム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ワンダーエッグ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
ドラゴンけい(龙系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对此类技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ドラゴンキッズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガメゴン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
プテラノドン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
フーセンドラゴン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フェアリードラゴン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
リザードマン | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポイズンリザード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ソードドラゴン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドライゴン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドラゴン | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コドラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ドラゴンマッド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ライバーン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
おおイグアナ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リザードフライ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
アンドレアル | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
キングコブラ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バピラス | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へびこうもり | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デンダザウルス | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
グレイトドラゴン | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
とさかへび | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ウインドスネーク | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
コアトル | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
やまたのおろち | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
バトルレックス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スカイドラゴン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
じゃりゅうせんし | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
しんりゅう | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
オリハルゴン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ギガントドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
けものけい(兽系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对该项技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ベロゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
アルミラージ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
キャットフライ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
ファーラット | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ミノーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ストロングアニマル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
スカルガルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
かまいたち | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ビーバーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
アントベア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
スーパーテンツク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
アイアンタートル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ももんじゃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
おおきづち | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
グリズリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
イエティ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
アロードック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
よるのていおう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
けもののきし | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
キラースコップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
フェアリーラット | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
ゴートドン | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
キラーエイプ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
パオーム | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
キングレオ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
ダークホーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
キラーパンサー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ビックアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ヘルゴラゴ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ねこまどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダンビラムーチョ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
とりけい(鸟系) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下数值代表对该项技能的抵抗力 0:0% 1:30% 2:70% 3:100% |
|||||||||||||||||||||||||||
怪物种类 | 火 | 闪 | 爆 | 风 | 电 | 冰 | 幻 | 眠 | 死 | 吸 | 封 | 乱 | 弱 | 缓 | 危 | 终 | 炎 | 雪 | 毒 | 麻 | 咒 | 停 | 舞 | 口 | 呼 | 剑 | 水 |
ピッキー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
キメラ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
あばれうしどり | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
はなカワセミ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
ダックカイト | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
デッドペッカー | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
デスフラッター | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ミストウイング | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
アクアマリンホーク | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ドラキー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
よなくにどり | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
おおにわとり | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ガンコどり | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
モーザ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
キラーグース | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
