FF5全怪物图鉴(D)
2005-06-18 22:15 | 小薇儿
大名 | D.Chimera | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 150 | ||
EXP | 1000 | Gil | 186 | ||
速度 | 40 | 特性 | 重力 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 10 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Aqua Rake | 控制 | Fight, Aqua Rake | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Trident |
战斗脚本 | Aqua Rake 或 Fight 或 Critical |
大名 | D.Chimera (Z) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2700 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 40 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 8 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Aqua Rake | 控制 | Fight, Aqua Rake | ||
掉落道具 | Protect Drink | 偷窃道具 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Aqua Rake 或 无任何动作 |
大名 | DarkWizard | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1999 | MP | 500 | ||
EXP | 950 | Gil | 375 | ||
速度 | 30 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 1 | 物防 | 10 |
魔攻 | 30 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 圣 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|中毒|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | XZone | 控制 | Fight, Death, Break, XZone | ||
掉落道具 | Power Staff | 偷窃道具 | Venom Rod | 稀有偷窃 | Staff of Judgement |
战斗脚本 |
Charm 或 Stop 或 无任何动作 Drain 或 Slow2 或 无任何动作 |
大名 | Dearo | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 16 | MP | 0 | ||
EXP | 7 | Gil | 20 | ||
速度 | 7 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 4 | 物倍 | 1 | 物防 | 3 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Scissor | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Scissor 或 Fight |
大名 | Death Claw | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 200 | ||
EXP | 1700 | Gil | 600 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 70 | 物倍 | 9 | 物防 | 29 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 14 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 | ||
特技 | Press | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Soft | 偷窃道具 | Hero Drink | 稀有偷窃 | Thor's Hammer |
战斗脚本 | Death Claw 或 Death Claw 或 Fight |
大名 | Defeater | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 260 | MP | 100 | ||
EXP | 150 | Gil | 129 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 22 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Electric Shock | 控制 | Fight, Electromagnetic Field, Aero | ||
掉落道具 | Speed Drink | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight
|
大名 | Desertpede | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2150 | MP | 0 | ||
EXP | 900 | Gil | 426 | ||
速度 | 22 | 特性 | 沙栖 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 59 | 物倍 | 6 | 物防 | 10 |
魔攻 | 250 | 魔倍 | 43 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Tail | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Quicksand | 控制 | Fight, Quicksand | ||
掉落道具 | Dark Matter | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Antidote |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Tail 或 无任何动作 |
大名 | Devourer | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 100 | ||
EXP | 385 | Gil | 246 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 37 | 物倍 | 7 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 雷 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | 10 Legs | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Mucus 或 10 Legs |
大名 | Dilure | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 500 | ||
EXP | 353 | Gil | 240 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 35 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Fusion | 控制 | Fight, Fusion | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Dim Master | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2600 | MP | 1000 | ||
EXP | 900 | Gil | 480 | ||
速度 | 20 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 82 | 物倍 | 16 | 物防 | 45 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 7 | 魔防 | 0 |
物回 | 20% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|缩小|麻痹|抓狂 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | XZone | 控制 | Fight, Invul, Fast, Old | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Healing Staff |
战斗脚本 | Qrter 或 Slow 或 Regen Float 或 Demi 或 无任何动作 Comet 或 Slow2 或 无任何动作 Old 或 XZone 或 Fast2
|
大名 | DoomDealer | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 100 | ||
EXP | 1400 | Gil | 567 | ||
速度 | 25 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 12 | 物防 | 10 |
魔攻 | 90 | 魔倍 | 26 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Condemn | 控制 | Fight, Arise, Stop | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | Holy Water | 稀有偷窃 | Magus Hat |
战斗脚本 | Roulette |
大名 | Double Liz. | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 700 | MP | 0 | ||
EXP | 260 | Gil | 165 | ||
速度 | 15 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 29 | 物倍 | 5 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight Reverse Polarity Slip Reverse Polarity |
大名 | Drippy | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 100 | ||
EXP | 540 | Gil | 294 | ||
速度 | 35 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 35 | 物倍 | 5 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 毒 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|睡眠 | ||
特技 | Axe | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Mute | 控制 | Fight, Retrn, Magic Hammer | ||
掉落道具 | Tent | 偷窃道具 | Mythril Hammer | 稀有偷窃 | Bard's Clothes |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Magic Hammer 或 Axe |
大名 | Druid | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2200 | MP | 900 | ||
EXP | 1500 | Gil | 501 | ||
速度 | 30 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 11 | 物防 | 10 |
魔攻 | 30 | 魔倍 | 9 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Circle | 控制 | Fight, Circle, Dark Shock | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Angel Ring |
战斗脚本 | Thread 或 Sonic Wave 或 Image Magnet 或 Circle 或 Fight |
大名 | DuelKnight | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2140 | MP | 0 | ||
EXP | 1100 | Gil | 489 | ||
速度 | 1 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 78 | 物倍 | 11 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化 | ||
特技 | Counter | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Power Drink | 偷窃道具 | Power Drink | 稀有偷窃 | Flame Shield |
战斗脚本 | Fight
|