FF5全怪物图鉴(F)
2005-06-19 13:26 | 小薇儿
大名 | Faerie Orc | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 1000 | ||
EXP | 385 | Gil | 243 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 36 | 物倍 | 7 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 圣 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Spear | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Cure3 | 控制 | Fight, Cure2, Esna | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | Holy Water | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Spear
|
大名 | Fall Guard | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 100 | ||
EXP | 1335 | Gil | 543 | ||
速度 | 20 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 11 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Vacuum Blade | 特技效果 | 附加 老化|滑落 | ||
捕获 | Rocket Punch | 控制 | Fight, Strong Fight, Specialty, Rocket Punch | ||
掉落道具 | Kaiser Knuckles | 偷窃道具 | Bandana | 稀有偷窃 | Hero Drink |
战斗脚本 |
|
大名 | Farfarerro | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2580 | MP | 485 | ||
EXP | 1390 | Gil | 606 | ||
速度 | 25 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 2 | 物防 | 15 |
魔攻 | 70 | 魔倍 | 17 | 魔防 | 0 |
物回 | 20% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | 毒 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Rod | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Aspil | 控制 | Fight, Aspil, Drain, Pure | ||
掉落道具 | Eyedrop | 偷窃道具 | Speed Drink | 稀有偷窃 | Lillith Rod |
战斗脚本 | 无任何动作 Aspil 或 Frog Song 或 无任何动作 Fight Drain 或 Lil Melody 或 无任何动作 |
大名 | Fishman | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 0 | ||
EXP | 300 | Gil | 200 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Flamegun | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2400 | MP | 125 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 15 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Speed Drink | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Emission |
大名 | Flare | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 1000 | ||
EXP | 1100 | Gil | 486 | ||
速度 | 21 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 89 | 物倍 | 15 | 物防 | 35 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|青蛙|睡眠|麻痹|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flare | 控制 | Fight, Fire3, Ice 3, Bolt3 | ||
掉落道具 | Magus Hat | 偷窃道具 | Elixir | 稀有偷窃 | Thunder Whip |
战斗脚本 | Poisn 或 Toad 或 无任何动作 Fire2 或 Bolt2 或 无任何动作 Ice 2 或 Fire3 或 无任何动作 Bio 或 Break 或 无任何动作 Ice 3 或 Bolt3 或 无任何动作
|
大名 | FlyingKillr | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 300 | MP | 0 | ||
EXP | 300 | Gil | 200 | ||
速度 | 28 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Antidote | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | FormUnknwn (Blb) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3500 | MP | 500 | ||
EXP | 1080 | Gil | 519 | ||
速度 | 20 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 61 | 物倍 | 9 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 水圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 即死|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|沈默|停止 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Fusion | ||
掉落道具 | Giant Drink | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Mucus 或 Fight 或 Slip
|
大名 | FormUnknwn (Skl) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6500 | MP | 500 | ||
EXP | 2000 | Gil | 528 | ||
速度 | 20 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 67 | 物倍 | 10 | 物防 | 35 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | 地 | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Condemn | 控制 | Fight, Condemn, Bone | ||
掉落道具 | Protect Drink | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Condemn 或 Fight 或 Slip
|
大名 | FormUnknwn (Spr1) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 500 | ||
EXP | 1200 | Gil | 525 | ||
速度 | 20 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 6 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Mucus | 控制 | Fight, Mucus, Exploder | ||
掉落道具 | Speed Drink | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Fight 或 Dynamo Fight 或 Fight 或 Slip
|
大名 | FormUnknwn (Spr2) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 0 | ||
EXP | 1200 | Gil | 525 | ||
速度 | 22 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 6 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Fight | 控制 | Fight | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Beastkiller |
战斗脚本 |
|
大名 | FormUnknwn (Wrm) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 500 | ||
EXP | 1350 | Gil | 522 | ||
速度 | 20 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 62 | 物倍 | 8 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 歌 |
弱点 | 圣 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | 物盾 | 无效状态 | 石化|中毒|麻痹 | ||
特技 | Slip | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Stomach Acid | 控制 | Fight, Stomach Acid, Entangle | ||
掉落道具 | Power Drink | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Stomach Acid 或 Fight 或 Slip
|
大名 | Forza | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 850 | MP | 100 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 37 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 14 | 物倍 | 9 | 物防 | 3 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小 | ||
特技 | Tackle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Power Drink | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Tackle 或 Fight |
大名 | Fury | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 1000 | ||
EXP | 2250 | Gil | 630 | ||
速度 | 20 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 80 | 物倍 | 10 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flare | 控制 | Fight, Flare, Holy, Qrter | ||
掉落道具 | Black Suit | 偷窃道具 | Wall Ring | 稀有偷窃 | Cursed Ring |
战斗脚本 |
|