FF5全怪物图鉴(H)
2005-07-18 04:20 | 小薇儿
大名 | Halicarnaso | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 33333 | MP | 5000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 40 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 12 | 物防 | 10 |
魔攻 | 250 | 魔倍 | 99 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 66% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|中毒|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Elf Cape | 偷窃道具 | Light Staff | 稀有偷窃 | Aegis Shield |
战斗脚本 |
目标设定: Whole party Kurururu!
|
大名 | Hedgehog | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 0 | ||
EXP | 850 | Gil | 402 | ||
速度 | 28 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 54 | 物倍 | 6 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Needle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Blowfish | 控制 | Fight, Needle, Blowfish | ||
掉落道具 | Soft | 偷窃道具 | Soft | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight
|
大名 | Hiryuuka [1] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 22 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 20 | 物防 | 0 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 50 |
物回 | 0% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]再生 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Graying Powder | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 老化 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Graying Powder 或 Graying Powder 或 无任何动作 |
大名 | Hiryuuka [2] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 17 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 20 | 物防 | 0 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 50 |
物回 | 0% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]再生 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Poison Powder | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 中毒 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Poison Powder 或 Poison Powder 或 无任何动作 |
大名 | Hiryuuka [3] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 27 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 20 | 物防 | 0 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 50 |
物回 | 0% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]再生 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Darkness Powder | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 黑暗 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Darkness Powder 或 Darkness Powder 或 无任何动作 |
大名 | Hiryuuka [4] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 22 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 20 | 物防 | 0 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 50 |
物回 | 0% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]再生 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Curse Powder | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 麻痹 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Curse Powder 或 Curse Powder 或 无任何动作 |
大名 | Hiryuuka [5] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 18 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 20 | 物防 | 0 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 50 |
物回 | 0% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]再生 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Confusion Powder | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 混乱 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Confusion Powder 或 Confusion Powder 或 无任何动作 |
大名 | Hiryuusou | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 12000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 39 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 10 | 魔防 | 40 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]再生 | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|沈默 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Elixir | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
显示怪物: Hiryuuka (1,3,4) 显示怪物: Hiryuuka (2,3,5) 显示怪物: Hiryuuka (All) 变量设定: Var0=01 无任何动作 |
大名 | Hole | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 10125 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 1 | 特性 | 沙栖 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 25 | 物倍 | 10 | 物防 | 0 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 无任何动作
|
大名 | Hydra | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 1000 | ||
EXP | 3108 | Gil | 219 | ||
速度 | 50 | 特性 | 龙族 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 42 | 物倍 | 8 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 水风地毒雷冰 |
初始状态 | [自]反射 | 无效状态 | 青蛙|缩小|浮空|中毒|睡眠|混乱|停止 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Earth Shaker | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Phoenix Down | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Killer Bow |
战斗脚本 | Poison Breath 或 Fight 或 Rush Thunder 或 Fight 或 Fight
|
大名 | Hydra (A) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6000 | MP | 0 | ||
EXP | 2000 | Gil | 552 | ||
速度 | 35 | 特性 | 龙族 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 85 | 物倍 | 11 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | 青蛙 | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Quake | 控制 | Fight, Quake | ||
掉落道具 | Dark Matter | 偷窃道具 | Bolt Tech | 稀有偷窃 | Dragon Fang |
战斗脚本 |
|
大名 | Hyudora | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 1000 | ||
EXP | 1800 | Gil | 216 | ||
速度 | 45 | 特性 | 龙族 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 38 | 物倍 | 6 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 雷 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|麻痹 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Thunder | 控制 | Fight, Quake, Poison Breath | ||
掉落道具 | Dragon Fang | 偷窃道具 | Ether | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Rush Thunder 或 Fight 或 Fight |