FF5全怪物图鉴(J-K)
2005-07-18 05:00 | 小薇儿
大名 | Jail Bear | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 380 | MP | 0 | ||
EXP | 89 | Gil | 334 | ||
速度 | 20 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 37 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Spear |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Jura Avis | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 15000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 40 | 特性 | 鸟类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 10 | 物防 | 35 |
魔攻 | 45 | 魔倍 | 14 | 魔防 | 30 |
物回 | 20% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 风雷冰火 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|睡眠|混乱|抓狂|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Dragon Fang | 偷窃道具 | Turtle Shell | 稀有偷窃 | Dragoon Spear |
战斗脚本 | Breath Wing 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical Flame 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical Thunder 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical Blaze 或 Maelstrom 或 Critical Entangle 或 Fight 或 Critical |
大名 | K.Behemoth | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 18000 | MP | 300 | ||
EXP | 0 | Gil | 1000 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 95 | 物倍 | 13 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 75% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Giga Flare | 控制 | Fight, ???? | ||
掉落道具 | Double Lance | 偷窃道具 | Phoenix Down | 稀有偷窃 | Drain Sword |
战斗脚本 | 无任何动作 无任何动作 Fight 无任何动作
|
大名 | Karlabos | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 650 | MP | 100 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 30 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 10 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身 | ||
特技 | Tentacle | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Tent | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Tentacle 或 Tentacle Fight 或 Tailscrew 或 Tentacle Fight 或 Tailscrew 或 Tentacle |
大名 | Karnak | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 140 | MP | 0 | ||
EXP | 140 | Gil | 141 | ||
速度 | 10 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 20 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Bite | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Escape | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight
|
大名 | Karnak (I) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 140 | MP | 25 | ||
EXP | 140 | Gil | 141 | ||
速度 | 10 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 18 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Killer Bee | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | MP | 0 | ||
EXP | 15 | Gil | 20 | ||
速度 | 10 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Needle | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Needle | 控制 | Fight, Needle | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Needle |
大名 | Kuzar | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 1000 | ||
EXP | 1000 | Gil | 1000 | ||
速度 | 35 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 风 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|老化|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, ???? | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | ???? |
大名 | Kuzar (Tower) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10000 | MP | 1000 | ||
EXP | 2500 | Gil | 0 | ||
速度 | 30 | 特性 | 重力 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 15 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 33% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Phoenix Down | 偷窃道具 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 ???? 或 Critical |