FF5全怪物图鉴(M)
2005-07-18 22:17 | 小薇儿
大名 | MachinHead | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7210 | MP | 5000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 37 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 59 | 物倍 | 13 | 物防 | 28 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 18 |
物回 | 10% | 魔回 | 36% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|沈默|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, ???? | ||
掉落道具 | Speed Drink | 偷窃道具 | Ether | 稀有偷窃 | Gauntlet |
战斗脚本 |
Mustard Bomb 或 Surge Beam 或 无任何动作 Missile 或 Emission 或 无任何动作 Mustard Bomb 或 Dynamo 或 无任何动作 Fight |
大名 | Magic Drgn | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2900 | MP | 300 | ||
EXP | 1200 | Gil | 372 | ||
速度 | 27 | 特性 | 龙族 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 58 | 物倍 | 8 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | 风毒 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Flame | 控制 | Fight, L.2 Old, Ice 3, Bio | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight Aero 3 或 Fight 或 Critical Fight Guard Off 或 L.2 Old 或 无任何动作 |
大名 | Magic Pot | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 65255 | MP | 50000 | ||
EXP | 10000 | Gil | 10000 | ||
速度 | 2 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 70 | 物倍 | 25 | 物防 | 255 |
魔攻 | 90 | 魔倍 | 36 | 魔防 | 255 |
物回 | 95% | 魔回 | 99% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 物盾|魔盾 | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | 显示文本: 'Gimme an Elixir pleeease! Remedy
|
大名 | Magisa | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 650 | MP | 200 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 30 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 14 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Whip | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Magnetes | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1200 | MP | 100 | ||
EXP | 610 | Gil | 315 | ||
速度 | 35 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 43 | 物倍 | 5 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 40% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Electromagnetic Field | 控制 | Fight, Electromagnetic Field | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Mammon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1700 | MP | 100 | ||
EXP | 700 | Gil | 351 | ||
速度 | 30 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 46 | 物倍 | 9 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Bersk | 控制 | Fight, Bersk | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical 目标设定: Single Enemy, Not self Bersk |
大名 | Mandrake | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 100 | ||
EXP | 385 | Gil | 249 | ||
速度 | 25 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 36 | 物倍 | 7 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Stomach Acid | 控制 | Fight, Specialty, Spore | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | Eyedrop | 稀有偷窃 | Antidote |
战斗脚本 | Fight 或 Stomach Acid 或 Critical Fight |
大名 | ManiWizard | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | MP | 7 | ||
EXP | 20 | Gil | 30 | ||
速度 | 7 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 物 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Rod | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Death | 控制 | Fight, Flare, Death, Aspil | ||
掉落道具 | Rod | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Rod 或 Rod 或 Fight Rod 或 Fight 或 Fight 目标设定: Whole party Fire 或 Ice 或 Bolt |
大名 | Mercury Bat | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 500 | ||
EXP | 1020 | Gil | 531 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 10 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 50% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Claw | 特技效果 | 附加 老化 | ||
捕获 | Vampire | 控制 | Fight, Vampire | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Vampire 或 Claw |
大名 | Merugene (Dummy) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 15000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 15 | 物防 | 50 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 12 | 魔防 | 50 |
物回 | 20% | 魔回 | 15% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷冰火 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Turtle Shell | 偷窃道具 | Wall Ring | 稀有偷窃 | Giant Drink |
战斗脚本 | Fire3 或 Fight 或 Allure Bolt3 或 Fight 或 Critical Ice 3 或 Allure 或 Critical
|
大名 | Merugene [F.1] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 49 | 物倍 | 13 | 物防 | 90 |
魔攻 | 5 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | 水风地圣毒 | 吸收 | 雷冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|抓狂 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Maiden's Kiss | 偷窃道具 | Leather Clothes | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Bolt3 或 Fight 或 无任何动作 Ice 3 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Bolt3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Ice 3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Fight 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Bolt3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Ice 3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic
|
大名 | Merugene [F.2] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 49 | 物倍 | 13 | 物防 | 90 |
魔攻 | 5 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | 水风地圣毒 | 吸收 | 雷火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|抓狂 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Maiden's Kiss | 偷窃道具 | Leather Helmet | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 无任何动作 或 无任何动作 Bolt3 或 无任何动作 或 无任何动作 Fire3 或 无任何动作 或 无任何动作 Fight 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Bolt3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Fire3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Fight 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Bolt3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Fire3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic
|
大名 | Merugene [F.3] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 49 | 物倍 | 13 | 物防 | 90 |
魔攻 | 5 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | 水风地圣毒 | 吸收 | 冰火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|抓狂 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Maiden's Kiss | 偷窃道具 | Leather Shoes | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 无任何动作 或 无任何动作 Ice 3 或 无任何动作 或 无任何动作 Fire3 或 无任何动作 或 无任何动作 Fight 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Ice 3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Fire3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Fight 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Ice 3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Fire3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic
|
大名 | Merugene [F.4] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 13 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 90 |
物回 | 0% | 魔回 | 90% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 水风地圣毒 | 吸收 | 雷冰火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|抓狂 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Maiden's Kiss | 偷窃道具 | Leather Shield | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fire3 或 无任何动作 或 无任何动作 Ice 3 或 无任何动作 或 无任何动作 Bolt3 或 无任何动作 或 无任何动作 Fire3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Ice 3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Bolt3 或 No-Damage Magic 或 无任何动作 Fire3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Ice 3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic Bolt3 或 No-Damage Magic 或 No-Damage Magic
|
大名 | Metamorpha | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 20 | Gil | 777 | ||
速度 | 33 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 10 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水风 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|中毒|老化|沈默 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Old | 控制 | Fight, Old, Ice 3, Shell | ||
掉落道具 | Light Staff | 偷窃道具 | Staff | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | 无任何动作 显示文本: Metamorpha: Change!! 显示怪物: Metamorpha (Random shape?) |
大名 | MindFlayer | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4700 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 800 | ||
速度 | 20 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 4 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 66% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Drill | 特技效果 | 附加 老化 | ||
捕获 | Mind Blast | 控制 | Fight, Mind Blast, Emission, Blaster | ||
掉落道具 | White Suit | 偷窃道具 | Green Beret | 稀有偷窃 | Guardian |
战斗脚本 | Fight 或 Mind Blast 或 无任何动作
|
大名 | Mini Mage | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1100 | MP | 10 | ||
EXP | 600 | Gil | 345 | ||
速度 | 30 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 30 | 物倍 | 8 | 物防 | 5 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Fire3 | 控制 | Fight, Retrn, Old, Mute | ||
掉落道具 | Tricorn | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Tricorn |
战斗脚本 | Aspil 或 无任何动作 或 无任何动作 Aspil 或 Lil Melody 或 无任何动作 Lil Melody |
大名 | MiniDragon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 100 | ||
EXP | 900 | Gil | 180 | ||
速度 | 20 | 特性 | 龙族 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 30 | 物倍 | 6 | 物防 | 30 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 20 |
物回 | 30% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗|老化 睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Holy | 控制 | Fight, Flame | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Dragon Fang |
战斗脚本 | Petit Blaze 或 Fight 或 Fight |
大名 | Minotauros | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 19850 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 99 | 物倍 | 9 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 水地圣毒 | 吸收 | 水地圣毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗|老化|睡眠|麻痹 混乱|抓狂|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|停止|加速|减速|再生 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | Leather Shoes | 稀有偷窃 | Pinwheel |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | MithrilDrgn | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 200 | ||
EXP | 270 | Gil | 114 | ||
速度 | 15 | 特性 | 龙族 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 28 | 物倍 | 8 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小|睡眠 | ||
特技 | Tail | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | Blaze | 控制 | Fight, Fusion | ||
掉落道具 | Mythril Glove | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Mythril Armor |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Tail
|
大名 | Mold Wind | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | MP | 5 | ||
EXP | 20 | Gil | 27 | ||
速度 | 10 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 风 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Aero 2 | 控制 | Fight, Aero | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Critical 或 Aero |
大名 | MoogleEater | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 50 | ||
EXP | 665 | Gil | 270 | ||
速度 | 30 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 39 | 物倍 | 6 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | 8 Legs | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Aqua Rake | 控制 | Fight, Stomach Acid | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 8 Legs |
大名 | MossFungus | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 200 | ||
EXP | 1520 | Gil | 591 | ||
速度 | 25 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 12 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 66% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水火 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 中毒 | ||
特技 | Hard Hit | 特技效果 | 附加 混乱|1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | X-Zone | 控制 | Fight, Rainbow Wind, Spore | ||
掉落道具 | Antidote | 偷窃道具 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Air Lancet |
战斗脚本 |
Fight
|
大名 | Motor Trap | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 240 | MP | 100 | ||
EXP | 150 | Gil | 126 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 24 | 物倍 | 5 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | 雷 | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|僵尸|黑暗|老化|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Missile, Electromagnetic Field | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | Ether | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Electromagnetic Field 或 Critical
|
大名 | Motordrive | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3300 | MP | 0 | ||
EXP | 1300 | Gil | 384 | ||
速度 | 32 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 63 | 物倍 | 9 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 15 |
物回 | 20% | 魔回 | 50% | 不能回避 | 空 |
弱点 | 雷冰火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 中毒 | ||
特技 | Counter | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 滑落 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Strange Dance | ||
掉落道具 | Hero Drink | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Beastkiller |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作
|
大名 | Mover | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 50000 | ||
速度 | 35 | 特性 | 重力 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 128 | 物倍 | 3 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Delta Attack | 控制 | Fight, Fusion | ||
掉落道具 | Bolt Tech | 偷窃道具 | Flame Tech | 稀有偷窃 | Water Tech |
战斗脚本 |
|
大名 | Mukare | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2000 | MP | 200 | ||
EXP | 1200 | Gil | 459 | ||
速度 | 25 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 8 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Time Slip | 控制 | Fight, Moon Flute, Blowfish, Lil Melody | ||
掉落道具 | Lumina Suit | 偷窃道具 | Silk Robe | 稀有偷窃 | Death Axe |
战斗脚本 | 目标设定: Whole party Fire2 或 Moon Flute 或 Aero Fight 或 Critical 或 Fight |
大名 | Mummy | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2900 | MP | 50 | ||
EXP | 0 | Gil | 500 | ||
速度 | 50 | 特性 | 人类 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 48 | 物倍 | 13 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|中毒|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | Fight, Cure3 | ||
掉落道具 | Holy Water | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 |
|