FF5全怪物图鉴(S)
2005-07-23 01:50 | 小薇儿
大名 | Sahagin | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 550 | MP | 10 | ||
EXP | 180 | Gil | 100 | ||
速度 | 26 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 27 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | 水 | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Goblin Punch | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Sand Bear | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 0 | ||
EXP | 360 | Gil | 195 | ||
速度 | 35 | 特性 | 沙栖 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 36 | 物倍 | 8 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Right Arm | 特技效果 | 附加 滑落 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | [必]Antidote | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Javelin |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Right Arm |
大名 | Sand Crawl | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 15000 | MP | 1000 | ||
EXP | 1000 | Gil | 1000 | ||
速度 | 35 | 特性 | 沙栖 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Maelstrom | 控制 | Fight, Electric Shock | ||
掉落道具 | [必]Power Drink | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Tent |
战斗脚本 | Maelstrom 或 Fight 或 Critical |
大名 | Sand Killer | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 620 | MP | 0 | ||
EXP | 300 | Gil | 192 | ||
速度 | 20 | 特性 | 沙栖 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 34 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Quicksand | 控制 | Fight, Quicksand | ||
掉落道具 | Antidote | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Escape 或 Fight 或 Fight Quicksand 或 Fight 或 Fight |
大名 | Sand Porky | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 420 | MP | 0 | ||
EXP | 260 | Gil | 189 | ||
速度 | 20 | 特性 | 沙栖 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 33 | 物倍 | 5 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Spore | 控制 | Fight, Spore | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight Spore 或 Fight 或 Fight |
大名 | Sandworm | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 10125 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 沙栖 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 25 | 物倍 | 10 | 物防 | 0 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Fang | 特技效果 | 附加 老化|中毒|混乱 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Quicksand 或 Quicksand
|
大名 | Sea Avis | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | MP | 100 | ||
EXP | 200 | Gil | 100 | ||
速度 | 50 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 30 | 物倍 | 5 | 物防 | 10 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 35 |
物回 | 90% | 魔回 | 80% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 水地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Swoop | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Beak | 控制 | Fight, Beak | ||
掉落道具 | Soft | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Soft |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Swoop |
大名 | Sea Devil | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 3000 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 71 | 物倍 | 8 | 物防 | 15 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Entangle | ||
掉落道具 | Turtle Shell | 偷窃道具 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Defender |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Sea Scorpio | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 500 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | Gil | 680 | ||
速度 | 35 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 59 | 物倍 | 18 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 80% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | 水 | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Needle | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Escape | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Needle |
大名 | Seal Guardian [A] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7777 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 55 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 10 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 7 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 圣毒雷冰 | 吸收 | 风 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Soot | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
|
大名 | Seal Guardian [E] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7777 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 45 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 10 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 圣毒雷冰 | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Soot | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
|
大名 | Seal Guardian [F] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7777 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 40 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 10 |
魔攻 | 15 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 圣毒雷冰 | 吸收 | 火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Soot | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
|
大名 | Seal Guardian [W] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7777 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 10 |
魔攻 | 15 | 魔倍 | 8 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 圣毒雷冰 | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Soot | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
|
大名 | Sekmet | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 6000 | MP | 0 | ||
EXP | 3 | Gil | 10 | ||
速度 | 43 | 特性 | 人类 重力 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 70 | 物倍 | 11 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|睡眠 | ||
特技 | Swing | 特技效果 | 附加 黑暗 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Crystal Armor | 偷窃道具 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Thief Glove |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Swing
|
大名 | Sergeant | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 400 | MP | 100 | ||
EXP | 160 | Gil | 132 | ||
速度 | 20 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 25 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Claw | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | Escape | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Silver Armor | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 |
|
大名 | Sergeant (I) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 25 | ||
EXP | 40 | Gil | 100 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 5 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Eyedrop | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Shadow | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 0 | ||
EXP | 880 | Gil | 408 | ||
速度 | 26 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 57 | 物倍 | 7 | 物防 | 25 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 30% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Vampire | 控制 | Fight, Vampire, Dark Shock, Guard Off | ||
掉落道具 | Holy Water | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | ShdwDancer | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4480 | MP | 100 | ||
EXP | 1550 | Gil | 468 | ||
速度 | 30 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 75 | 物倍 | 9 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 20% | 魔回 | 30% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小|黑暗 | ||
特技 | Toe Kick | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Rainbow Wind, Strange Dance | ||
掉落道具 | Luck Mallet | 偷窃道具 | Power Ring | 稀有偷窃 | Dancing Dagger |
战斗脚本 | Fight 或 Strange Dance 或 Toe Kick |
大名 | ShieldDrgn | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 19999 | MP | 20000 | ||
EXP | 10000 | Gil | 1000 | ||
速度 | 40 | 特性 | 重力 龙族 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 25 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 25 |
物回 | 0% | 魔回 | 50% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]反射|物盾|魔盾 | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Hard Hit | 特技效果 | 附加 混乱 | ||
捕获 | Almagest | 控制 | Fight, Flame | ||
掉落道具 | Gold Shield | 偷窃道具 | Mythril Shield | 稀有偷窃 | Gold Shield |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Hard Hit Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Zombie Breath
|
大名 | Shinryuu | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 55500 | MP | 51000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 87 | 特性 | 重力 龙族 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 175 | 物倍 | 38 | 物防 | 60 |
魔攻 | 128 | 魔倍 | 52 | 魔防 | 60 |
物回 | 20% | 魔回 | 95% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 圣 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Dragon Crest | 偷窃道具 | Dragon Fang | 稀有偷窃 | Dragon Whip |
战斗脚本 |
|
大名 | Shiva | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1500 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 冰 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|僵尸|老化 睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Ice Rod | 偷窃道具 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Phoenix Down |
战斗脚本 | 目标设定: Whole Front Row Party Ice 2 目标设定: Whole Back Row Party Ice 2 |
大名 | Shiva (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 0 | 物倍 | 0 | 物防 | 0 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 14 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Water Tech | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Shoat | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 45 | 特性 | 重力 龙族 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 55 | 物倍 | 10 | 物防 | 20 |
魔攻 | 50 | 魔倍 | 11 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|僵尸|黑暗|老化|睡眠|麻痹 混乱|抓狂|沈默|分身|反射|物盾|魔盾|加速|减速|再生 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Catoblepas | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Phoenix Down |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Drain
|
大名 | Silent Bee | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 220 | MP | 50 | ||
EXP | 120 | Gil | 111 | ||
速度 | 15 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 20 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Needle | 控制 | Fight, Needle | ||
掉落道具 | Soft | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Needle 或 Fight |
大名 | Silvune | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 19000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 10000 | ||
速度 | 59 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 77 | 物倍 | 19 | 物防 | 40 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 30 |
物回 | 40% | 魔回 | 90% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 水风地圣 |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Almagest | 控制 | Fight, Frog Song, Lil Melody, Comet | ||
掉落道具 | Angel Ring | 偷窃道具 | Maiden's Kiss | 稀有偷窃 | Glasses |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Siren (Human) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 200 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 15 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|睡眠|沈默 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Bronze Armor | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Quiet 或 Slow 或 Fast Cure 或 Ice 或 Libra Safe 或 Sleep 或 Bolt
|
大名 | Siren (Undead) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 200 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | 人类 重力 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 14 | 物倍 | 8 | 物防 | 12 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Bear Hug | 特技效果 | 附加 中毒 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Bronze Shield | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Bear Hug 或 Fight Fight 或 Bear Hug 或 Fight Fight 或 Bear Hug 或 Bear Hug 显示怪物: Siren (Human) |
大名 | Skeleton | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 70 | MP | 0 | ||
EXP | 38 | Gil | 57 | ||
速度 | 15 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 8 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 圣火 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|沈默|分身|再生 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Bolt2 | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Dagger | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight Critical 或 Fight 或 Fight |
大名 | Skull Eater | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1 | MP | 100 | ||
EXP | 300 | Gil | 100 | ||
速度 | 50 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 30 | 物防 | 90 |
魔攻 | 90 | 魔倍 | 15 | 魔防 | 90 |
物回 | 90% | 魔回 | 90% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Front Teeth | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 中毒|混乱 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | Tent | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Front Teeth 或 Escape
|
大名 | Sleepy | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1600 | MP | 100 | ||
EXP | 700 | Gil | 396 | ||
速度 | 30 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 4 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Sleep | 控制 | Fight, Sleep | ||
掉落道具 | Leather Helmet | 偷窃道具 | Healing Staff | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 |
|
大名 | Slownin | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2400 | MP | 0 | ||
EXP | 1400 | Gil | 474 | ||
速度 | 35 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 81 | 物倍 | 11 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 30% | 魔回 | 40% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小|黑暗|睡眠|混乱|停止 | ||
特技 | Sword Slap | 特技效果 | 附加 麻痹 | ||
捕获 | Death God's Sword | 控制 | Fight, ???? | ||
掉落道具 | Kotetsu | 偷窃道具 | Ashura | 稀有偷窃 | Ice Shield |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Sword Slap |
大名 | Slug | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1820 | MP | 100 | ||
EXP | 1100 | Gil | 453 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 62 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Stomach Acid | 控制 | Fight, Mucus | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Mucus 或 Fight 或 Critical |
大名 | Sol Cannon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 22500 | MP | 1000 | ||
EXP | 40 | Gil | 100 | ||
速度 | 55 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 5 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | 水风毒 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Dark Matter | 偷窃道具 | Ether | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
无任何动作 显示文本: Cross Gauge luminosity set to 20 无任何动作 显示文本: Safety Lock released 无任何动作 显示文本: Explosives pressure increased 无任何动作 显示文本: Anti-Shock Anti-Flash Shield on 无任何动作 显示文本: Energy Level 128- 无任何动作 显示文本: Fire!!! Surge Beam 变量设定: Var0=01 无任何动作
|
大名 | Sol Cannon (Tower) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10000 | MP | 60000 | ||
EXP | 2500 | Gil | 0 | ||
速度 | 30 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 1 | 物倍 | 1 | 物防 | 40 |
魔攻 | 25 | 魔倍 | 9 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|浮空|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|沈默|分身|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | Ether | 稀有偷窃 | Protect Ring |
战斗脚本 | Missile 或 Surge Beam 或 Electromagnetic Field |
大名 | Sorcerer | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 350 | MP | 500 | ||
EXP | 180 | Gil | 138 | ||
速度 | 20 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 20 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Wall | 控制 | Fight, Mini, Toad | ||
掉落道具 | Ether | 偷窃道具 | Mage Masher | 稀有偷窃 | Gaia Gear |
战斗脚本 | Charm 或 Fight 或 Fight Toad 或 Fight 或 Fight |
大名 | Spizner | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
