FF5全怪物图鉴(T)
2005-07-23 15:00 | 小薇儿
大名 | Tarantula | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 200 | MP | 0 | ||
EXP | 88 | Gil | 231 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 35 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Thread | 控制 | Fight, Thread | ||
掉落道具 | [必]Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Thread 或 Fight |
大名 | Tatu | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | MP | 0 | ||
EXP | 50 | Gil | 70 | ||
速度 | 20 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 11 | 物倍 | 3 | 物防 | 3 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Rush | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Escape | ||
掉落道具 | Tent | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight Rush 或 Fight 或 Fight |
大名 | Th. Anemone | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 100 | ||
EXP | 160 | Gil | 100 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 27 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 雷 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Spore | 控制 | Fight, Electric Shock, Bolt2 | ||
掉落道具 | [必]Bolt Tech | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |
大名 | Thing | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | MP | 500 | ||
EXP | 0 | Gil | 2000 | ||
速度 | 20 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 100 | 物倍 | 7 | 物防 | 50 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 50% | 魔回 | 33% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 水风地圣毒雷冰火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|中毒|老化 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Mighty Guard | 控制 | Fight, Safe, Shell, Float | ||
掉落道具 | Crystal Helmet | 偷窃道具 | Ether | 稀有偷窃 | Crystal Shield |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Dynamo 或 Critical |
大名 | Tiny Mage | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1540 | MP | 500 | ||
EXP | 780 | Gil | 477 | ||
速度 | 20 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 80 | 物倍 | 16 | 物防 | 40 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 15% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Bolt3 | 控制 | Fight, Raise, Libra, Quiet | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Mini 或 Cure2 或 无任何动作 Charm 或 Shell 或 无任何动作 Libra 或 Displ 或 无任何动作
|
大名 | Titan | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2500 | MP | 2000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | 人类 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|僵尸|黑暗 老化|睡眠|混乱|抓狂|沈默|分身 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Hi-Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Earth Hammer |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Earth Shaker 或 Critical
|
大名 | Tonberi | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 39393 | MP | 100 | ||
EXP | 1268 | Gil | 537 | ||
速度 | 49 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 119 | 物倍 | 14 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 30% | 魔回 | 90% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小 | ||
特技 | Cleaver! | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御|附加 滑落 | ||
捕获 | Death | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Mirage Vest | 偷窃道具 | Plumed Hat | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
|
大名 | Torrent | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 700 | MP | 50 | ||
EXP | 330 | Gil | 225 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 36 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Bersk | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | Hi-Potion | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Bersk Death Claw 或 Death Claw 或 无任何动作 |
大名 | Tote Avis | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 33090 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 重力 鸟类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 70 | 物倍 | 15 | 物防 | 10 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 10 |
物回 | 20% | 魔回 | 60% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 风 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|抓狂|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Beak | 控制 | Fight, Breath Wing, Beak | ||
掉落道具 | Aviskiller | 偷窃道具 | Aviskiller | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Fight Fight 或 Fight 或 Critical Fight Fight 或 Fight 或 Beak Breath Wing 或 Fight 或 Breath Wing |
大名 | Traveler | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1400 | MP | 100 | ||
EXP | 580 | Gil | 321 | ||
速度 | 35 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 6 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 20% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Time Slip | 控制 | Fight, Time Slip | ||
掉落道具 | Dream Harp | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Dream Harp |
战斗脚本 | Fight 或 Time Slip 或 Critical Fight |
大名 | Treeman | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2200 | MP | 100 | ||
EXP | 825 | Gil | 399 | ||
速度 | 35 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 52 | 物倍 | 7 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty, Bersk | ||
掉落道具 | Speed Drink | 偷窃道具 | Power Drink | 稀有偷窃 | Protect Drink |
战斗脚本 | Bersk 或 Fight 或 Critical |
大名 | Tricker | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1300 | MP | 100 | ||
EXP | 710 | Gil | 324 | ||
速度 | 30 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 41 | 物倍 | 6 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | L.4 Quarter | 控制 | Fight, L.2 Old, L.5 Doom | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 L.4 Quarter 或 无任何动作 |
大名 | Triton | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 13333 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 55 | 物倍 | 11 | 物防 | 0 |
魔攻 | 20 | 魔倍 | 6 | 魔防 | 25 |
物回 | 0% | 魔回 | 60% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | 火 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|抓狂|减速 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Protect Drink | 偷窃道具 | Soft | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
目标设定: Whole party Fire3 或 Fire3 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Emission Fight 或 Fire3 或 Fight |
大名 | Twin Tania [F.1] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 50000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | 重力 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 14 | 物防 | 30 |
魔攻 | 7 | 魔倍 | 5 | 魔防 | 16 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水圣 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|青蛙|缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Tinker Bell | 偷窃道具 | Phoenix Down | 稀有偷窃 | Flame Shield |
战斗脚本 | Atomic Ray 或 Snowstorm 或 Fight Atomic Ray 或 Snowstorm 或 Fight 目标设定: Whole party Mind Blast 或 Gale Cut 或 Gale Cut 显示怪物: Twin Tania [F.2]
|
大名 | Twin Tania [F.2] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 50000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 81 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 90 | 物倍 | 13 | 物防 | 0 |
魔攻 | 72 | 魔倍 | 12 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 水圣 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小|中毒|老化|睡眠|麻痹|混乱|抓狂 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Murasame | 偷窃道具 | Giant's Axe | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 显示文本: Charging up for Giga Flare! 无任何动作 Giga Flare 显示怪物: Twin Tania [F.1] |
大名 | TwinLizard | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1500 | MP | 0 | ||
EXP | 720 | Gil | 360 | ||
速度 | 35 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 54 | 物倍 | 7 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Specialty | ||
掉落道具 | Potion | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Hi-Potion |
战斗脚本 | Fight Reverse Polarity Critical Reverse Polarity |
大名 | Tyrasaur | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 50 | 特性 | 龙族 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 45 | 物倍 | 8 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | 冰 | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱|沈默|停止 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Gold Shield |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical
|