FF5全怪物图鉴(U-W)
2005-07-23 15:04 | 小薇儿
大名 | UndeadRusk | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 130 | MP | 0 | ||
EXP | 46 | Gil | 63 | ||
速度 | 20 | 特性 | 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 10 | 物倍 | 3 | 物防 | 1 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 白 |
弱点 | 风雷 | 无效 | --- | 吸收 | 地 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Break | 控制 | Fight, Break | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical
|
大名 | Wall Knight | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1600 | MP | 200 | ||
EXP | 700 | Gil | 318 | ||
速度 | 30 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 47 | 物倍 | 7 | 物防 | 30 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]反射 | 无效状态 | 青蛙 | ||
特技 | Stab | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | ???? | 控制 | Fight, Wall | ||
掉落道具 | Wall Ring | 偷窃道具 | War Hammer | 稀有偷窃 | Poison Axe |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Stab |
大名 | Wall Mage | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1300 | MP | 100 | ||
EXP | 900 | Gil | 369 | ||
速度 | 28 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 52 | 物倍 | 4 | 物防 | 5 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]反射 | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Bolt3 | 控制 | Fight, Bolt3, Wall, Slow2 | ||
掉落道具 | Ether | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Wall Ring |
战斗脚本 | 目标设定: Single Enemy with Wall Fire2 或 Bolt 或 无任何动作 目标设定: Single Enemy with Wall Ice 2 或 Fire 或 无任何动作 目标设定: Single Enemy with Wall Bolt2 或 Ice 或 无任何动作 |
大名 | Water Buzz | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 600 | MP | 50 | ||
EXP | 330 | Gil | 222 | ||
速度 | 25 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 37 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 雷 | 无效 | --- | 吸收 | 水 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Fusion | 控制 | Fight, Fusion | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Fight 或 Stomach Acid 或 Fight |
大名 | Weresnake | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 900 | MP | 20 | ||
EXP | 490 | Gil | 282 | ||
速度 | 30 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 10% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | 中毒 | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Entangle | 控制 | Fight, Entangle | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Entangle 或 Critical |
大名 | Whirl Demon | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1000 | MP | 200 | ||
EXP | 470 | Gil | 207 | ||
速度 | 30 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 35 | 物倍 | 5 | 物防 | 2 |
魔攻 | 10 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 风 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Snowstorm | 控制 | Fight, Aero 2, White Wind | ||
掉落道具 | Darkness Bow | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 | 目标设定: Whole party Aero 2 或 无任何动作 或 无任何动作 Aero 2 或 Fight 或 Fight 目标设定: All Enemies White Wind |
大名 | Whirl Demon (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | White Flame | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 1600 | MP | 100 | ||
EXP | 1430 | Gil | 588 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 12 | 物防 | 50 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 35 |
物回 | 33% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 圣 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小|中毒|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | White Wind | 控制 | Fight, White Wind, Rainbow Wind, Petit Blaze | ||
掉落道具 | Ether | 偷窃道具 | Eyedrop | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 | Fight 或 无任何动作 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Critical White Wind 或 Fight 或 无任何动作 White Wind 或 Fight 或 Fight |
大名 | White Snake | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | MP | 0 | ||
EXP | 20 | Gil | 24 | ||
速度 | 10 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 5 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | 冰 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Tail | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Entangle | 控制 | Fight, Entangle | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Potion |
战斗脚本 | Fight 或 Entangle 或 Tail |
大名 | Wild Nack | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 95 | MP | 100 | ||
EXP | 70 | Gil | 125 | ||
速度 | 10 | 特性 | 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 20 | 物倍 | 3 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 40% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小 | ||
特技 | Bite | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Strong Fight | 控制 | Fight, Escape | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 ???? Fight 或 Fight 或 Bite |
大名 | WingRaptor [F.1] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 250 | MP | 25 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 2 | 物防 | 0 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小 | ||
特技 | Claw | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Phoenix Down | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Breath Wing 或 Fight 或 Breath Wing Breath Wing 或 Fight 或 Breath Wing 显示怪物: WingRaptor [F.2] |
大名 | WingRaptor [F.2] | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 250 | MP | 0 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | 重力 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 7 | 物倍 | 3 | 物防 | 20 |
魔攻 | 1 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 40% | 魔回 | 10% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小 | ||
特技 | Claw | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Phoenix Down | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | 无任何动作 无任何动作
|
大名 | Wyrm | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2700 | MP | 100 | ||
EXP | 2200 | Gil | 357 | ||
速度 | 35 | 特性 | 龙族 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 55 | 物倍 | 9 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 20% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Tail | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Breath Wing | 控制 | Fight, Breath Wing, Flame | ||
掉落道具 | Dragon Fang | 偷窃道具 | Antidote | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Breath Wing 或 Tail |
大名 | Wyvern | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 200 | MP | 0 | ||
EXP | 160 | Gil | 90 | ||
速度 | 18 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 17 | 物倍 | 5 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 青蛙|缩小|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | [必]Potion | 偷窃道具 | Mythril Dagger | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Wyvern (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 40 | 物倍 | 10 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Hi-Potion | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|