FF5全怪物图鉴(Y-Z)
2005-07-23 15:05 | 小薇儿
大名 | YellowDrgn | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 8500 | MP | 1000 | ||
EXP | 2600 | Gil | 500 | ||
速度 | 35 | 特性 | 龙族 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 65 | 物倍 | 9 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | 雷 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Thunder | 控制 | Fight, Thunder, Hurricane, Quake | ||
掉落道具 | Coral Ring | 偷窃道具 | Thunder Rod | 稀有偷窃 | Ether |
战斗脚本 | Fight 或 Thunder 或 Critical |
大名 | ZephyrZone | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3780 | MP | 5000 | ||
EXP | 2000 | Gil | 500 | ||
速度 | 30 | 特性 | 人类 重力 生物 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 55 | 物倍 | 10 | 物防 | 25 |
魔攻 | 60 | 魔倍 | 16 | 魔防 | 30 |
物回 | 30% | 魔回 | 30% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 即死|石化|缩小 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | XZone | 控制 | Fight, XZone, Cure3, Safe | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 |
Cure2 或 Cure2 或 Shell 目标设定: Single Enemy, Not self Cure2 或 Cure2 或 Safe 目标设定: Single Enemy, Not self Cure2 或 Cure2 或 Fast 目标设定: Single Enemy, Not self Cure2 或 Cure2 或 Blink |
大名 | Ziggurat | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 2420 | MP | 500 | ||
EXP | 1200 | Gil | 330 | ||
速度 | 31 | 特性 | 人类 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 49 | 物倍 | 8 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 10 |
物回 | 10% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | 风 |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小 | ||
特技 | Knee Kick | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Hurricane | 控制 | Fight, Fight, Strong Fight, Fight | ||
掉落道具 | Giant Drink | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Partisan |
战斗脚本 | Fight 或 Guard Off 或 无任何动作 Fight 或 Hurricane 或 Knee Kick |
大名 | Ziggurat (Z) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 3000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 60 | 物倍 | 8 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Aero 3 | 控制 | Fight, Aero 3 | ||
掉落道具 | [必]Giant Drink | 偷窃道具 | Power Drink | 稀有偷窃 | Diamond Armor |
战斗脚本 | Fight 或 Guard Off 或 Critical |
大名 | ZombieDrgn | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4590 | MP | 0 | ||
EXP | 1650 | Gil | 500 | ||
速度 | 29 | 特性 | 龙族 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 46 | 物倍 | 8 | 物防 | 10 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 20% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | 缩小|中毒|睡眠|麻痹|混乱 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 1.5倍物理伤害 | ||
捕获 | Poison Breath | 控制 | Fight, Poison Breath | ||
掉落道具 | [必]Dragon Fang | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Dark Matter |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 无任何动作 Fight 或 Fight 或 Critical Fight 或 Poison Breath 或 Critical |
大名 | ZombieDrgn (G) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 4000 | MP | 1000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 35 | 特性 | 重力 龙族 不死 | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 47 | 物倍 | 10 | 物防 | 20 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 20 |
物回 | 10% | 魔回 | 10% | 不能回避 | --- |
弱点 | 火 | 无效 | 毒 | 吸收 | 毒 |
初始状态 | --- | 无效状态 | 石化|青蛙|缩小|中毒|睡眠|麻痹 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | Earth Shaker | 控制 | Fight, Quake | ||
掉落道具 | --- | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
Reverse Polarity |
大名 | ZombieDrgn (M) | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 7000 | MP | 10000 | ||
EXP | 0 | Gil | 0 | ||
速度 | 25 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 50 | 物倍 | 10 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 0 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | --- |
弱点 | --- | 无效 | --- | 吸收 | --- |
初始状态 | --- | 无效状态 | --- | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 同Fight | ||
捕获 | 不可 | 控制 | 不可 | ||
掉落道具 | Dragon Fang | 偷窃道具 | Potion | 稀有偷窃 | --- |
战斗脚本 |
|
大名 | Zuu | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 850 | MP | 0 | ||
EXP | 360 | Gil | 150 | ||
速度 | 15 | 特性 | --- | ||
AP组合 | |||||
物攻 | 22 | 物倍 | 4 | 物防 | 0 |
魔攻 | 0 | 魔倍 | 4 | 魔防 | 5 |
物回 | 0% | 魔回 | 0% | 不能回避 | 空 |
弱点 | --- | 无效 | 地 | 吸收 | --- |
初始状态 | [自]浮空 | 无效状态 | 青蛙|缩小|睡眠 | ||
特技 | Critical | 特技效果 | 100% 命中 + 无视防御 | ||
捕获 | Breath Wing | 控制 | Fight, Breath Wing | ||
掉落道具 | Elixir | 偷窃道具 | --- | 稀有偷窃 | Elixir |
战斗脚本 | Fight 或 Fight 或 Critical |