怪物资料——P
2004-07-15 05:14 | 叶野真生
PAINE | |||||
无 | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Mushroom Rock | ||||
LV | 58 | HP | 9200 | MP | 55 |
EXP | 800 | AP | 3 | ||
GIL 掉落 | 200 | GIL 偷盗 | 300 | ||
STR | 56 | DEF | 16 | AGL | 51 |
EVA | 0 | ACC | 10 | LUCK | 0 |
MAG | 70 | MAG DEF | 7 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Dth., Pet., Sil., Poi., Cur., Ejt., Stp., Doom., Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Zan.(80) | ||||
掉落概率 | 255/255 | ||||
掉落普通物品 | ChaMPion Belt*1 | ||||
掉落稀有物品 | ChaMPion Belt*1 | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | Sword Lore*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Sword Lore*1 | ||||
贿赂普通物品 | 无 | ||||
贿赂稀有物品 | 无 |
PAIRIKA | |||||
LARVA | |||||
章节 | 3 | 5 | |||
出现地点 | Besaid/Kilika Island/Djose Highland/Calm Lands/其他 | ||||
LV | 22 | HP | 1130 | MP | 312 |
EXP | 124 | AP | 1 | ||
GIL 掉落 | 100 | GIL 偷盗 | 330 | ||
STR | 30 | DEF | 8 | AGL | 53 |
EVA | 0 | ACC | 2 | LUCK | 0 |
MAG | 83 | MAG DEF | 82 | ||
火 | 弱 | 水 | 无 | 雷 | 吸收 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 弱 |
免疫 | Pet., Sip., Sil., Con., Ber., Cur., Stp., M.D. | ||||
防御效果 | Ejt.(16), Zan.(3) | ||||
掉落概率 | 64/255 | ||||
掉落普通物品 | Stamina Spring*1 | ||||
掉落稀有物品 | Lightning Gleam*1 | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Lightning Marble*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Yellow Ring*1 | ||||
贿赂普通物品 | Lightning Gleam*1 | ||||
贿赂稀有物品 | Lightning Gleam*1 |
PARAGON | |||||
WEAPON | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Bevelle Palace Bottom Floor | ||||
LV | 99 | HP | 200000[210000] | MP | 9999 |
EXP | 9000[13000] | AP | 1 [2] | ||
GIL 掉落 | 3000[8000] | GIL 偷盗 | 4000[6800] | ||
STR | 244 | DEF | 244 | AGL | 188[244] |
EVA | 0 | ACC | 13[16] | LUCK | 0 |
MAG | 88 | MAG DEF | 89 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | All | ||||
防御效果 | Zan.(255) | ||||
掉落概率 | 255/255 | ||||
掉落普通物品 | Supreme Gem*1 [Dark Matter*1] | ||||
掉落稀有物品 | Dark Matter*1 [Dark Matter*2] | ||||
偷盗概率 | 64/255 [32/255] | ||||
偷盗普通物品 | Supreme Gem*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Supreme Gem*2 | ||||
贿赂普通物品 | Dark Matter*10 [Dark Matter*24] | ||||
贿赂稀有物品 | Dark Matter*20 [Dark Matter*30] |
PEREGRINE | |||||
BIRD | |||||
章节 | 2 | 3 | 5 | ||
出现地点 | Mi'ihen Highroad/Calm Lands/Bevelle Tower Floors 21-23 | ||||
LV | 12[14] | HP | 735[3040] | MP | 28 |
EXP | 70[110] | AP | 1 [2] | ||
GIL 掉落 | 44[83] | GIL 偷盗 | 175[360] | ||
STR | 39[40] | DEF | 16 | AGL | 113[124] |
EVA | 48[63] | ACC | 16[20] | LUCK | 0 |
MAG | 3 | MAG DEF | 4 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | [Con.], [Ber.], Cur. | ||||
防御效果 | Ejt.(8[12]), Zan.(0[3]) | ||||
掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Hi-Potion*1 [Mega Phoenix*1] | ||||
掉落稀有物品 | Hi-Potion*2 [Mega Phoenix*2] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Hi-Potion*1 [Mega Phoenix*1] | ||||
偷盗稀有物品 | Phoenix Down*3 [Mega Phoenix*2] | ||||
贿赂普通物品 | Phoenix Down*36 [Mega Phoenix*8] | ||||
贿赂稀有物品 | Phoenix Down*40 [Mega Phoenix*10] |
PHANTOM | |||||
REVENANT | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Ruin Depths/Bevelle Palace Floors 70-74 | ||||
LV | 44 | HP | 1755 | MP | 852 |
EXP | 950 | AP | 1 | ||
GIL 掉落 | 140 | GIL 偷盗 | 700 | ||
STR | 33 | DEF | 25 | AGL | 73 |
EVA | 0 | ACC | 2 | LUCK | 0 |
MAG | 84 | MAG DEF | 62 | ||
火 | 弱 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 吸收 | 圣 | 弱 |
免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Drk., Poi., Con., Ber., Cur.,Stp., Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Ejt.(30), Zan.(15) | ||||
掉落概率 | 255/255 | ||||
掉落普通物品 | Phoenix Down*1 | ||||
掉落稀有物品 | Phoenix Down*2 | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | Hi-Potion*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Hi-Potion*2 | ||||
贿赂普通物品 | Mega Potion*5 | ||||
贿赂稀有物品 | Mega Potion*6 |
POP FRY | |||||
MACHINA | |||||
章节 | 5 | ||||
出现地点 | Bikanel/Bevelle Palace Floors 44-46 | ||||
LV | 30 | HP | 4293 | MP | 0 |
EXP | 220 | AP | 1 | ||
GIL 掉落 | 100 | GIL 偷盗 | 300 | ||
STR | 27 | DEF | 0 | AGL | 115 |
EVA | 0 | ACC | 0 | LUCK | 0 |
MAG | 76 | MAG DEF | 10 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 吸收 |
冰 | 弱 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Drk., Poi., Con., Ber., Cur., Stp., Doom, Del., P.I., M.D. | ||||
防御效果 | Ejt.(200), Zan.(55) | ||||
掉落概率 | 128/255 | ||||
掉落普通物品 | Sleep Grenade*1 | ||||
掉落稀有物品 | Petrify Grenade*1 | ||||
偷盗概率 | 128/255 | ||||
偷盗普通物品 | Sleep Grenade*1 | ||||
偷盗稀有物品 | Petrify Grenade*1 | ||||
贿赂普通物品 | 无 | ||||
贿赂稀有物品 | 无 |
precepts guard | |||||
spirit beast | |||||
章节 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
出现地点 | Bevelle | ||||
LV | 21[33] | HP | 3680[7864] | MP | 9999 |
EXP | 700[1500] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 8001200] | GIL 偷盗 | 1600[3600] | ||
STR | 32[78] | DEF | 34 | AGL | 63[82] |
EVA | 0 | ACC | 0 | LUCK | 0 |
MAG | 62 | MAG DEF | 38 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 弱 |
免疫 | Dth., Pet., Slp., Sil., Drk., Poi., Con., Ber., Cur., Ejt., Slw., Stp., [M.B.], Doom([0]), M.D. | ||||
防御效果 | Zan. (100) | ||||
掉落概率 | 255/255 | ||||
掉落普通物品 | Regen Ring*1 [Mana Tonic*3] | ||||
掉落稀有物品 | Regen Ring*1 [Mana Tonic*4] | ||||
偷盗概率 | 128/255 [255/255] | ||||
偷盗普通物品 | Mana Tablet*1 [Recovery Bracer*1] | ||||
偷盗稀有物品 | Mana Tablet*2 [Recovery Bracer*1] | ||||
贿赂普通物品 | 无 | ||||
贿赂稀有物品 | 无 |
PROTEAN GEL | |||||
GEL | |||||
章节 | 3 | 5 | |||
出现地点 | Macalania/Calm Lands/Bevelle/Tower Floors 75-79 | ||||
LV | 40[48] | HP | 6680[16700] | MP | 9999 |
EXP | 1800[2400] | AP | 1 [2] | ||
GIL 掉落 | 380[580] | GIL 偷盗 | 1000[2200] | ||
STR | 22 | DEF | 34 | AGL | 89[107] |
EVA | 0 | ACC | 4[5] | LUCK | 0 |
MAG | 255[250] | MAG DEF | 0 | ||
火 | 减半 | 水 | 减半 | 雷 | 弱 |
冰 | 吸收 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | All but Ejt., P.B., M.B., A.B., M.D., L.C., E.C., A.C. | ||||
防御效果 | Ejt.(200[免疫]), Zan.(30[50]) | ||||
掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | White Ring*1 [Cerulean Ring*1] | ||||
掉落稀有物品 | NulFrost Ring*1 [Cerulean Ring*1] | ||||
偷盗概率 | 254/255 [255/255] | ||||
偷盗普通物品 | Blue Ring*1 [Short Circuit*1] | ||||
偷盗稀有物品 | NulTide Ring*1 [Short Circuit*1] | ||||
贿赂普通物品 | Black Lore*1 | ||||
贿赂稀有物品 | Black Lore*2 [Black Lore*2] |
PROTOCHIMERA | |||||
CHIMERA | |||||
章节 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
出现地点 | Kilika Island/Dry Plains/Mt. Gagazet/其他 | ||||
LV | 14[17] | HP | 420[1680] | MP | 210 |
EXP | 80[144] | AP | 1 [2] | ||
GIL 掉落 | 120[210] | GIL 偷盗 | 240[520] | ||
STR | 52 | DEF | 42 | AGL | 68[75] |
EVA | 0 | ACC | 4[5] | LUCK | 0 |
MAG | 2 | MAG DEF | 6 | ||
火 | 无 | 水 | 无 | 雷 | 无效 |
冰 | 无 | 重力 | 无效 | 圣 | 无 |
免疫 | Slp., Sil., Drk., Poi., Cur., M.D. | ||||
防御效果 | Dth.(20), Pet.(50), Con.(10[免疫]), Ejt.(22[28]), Zan.(8[12]) | ||||
掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Potion*1 [NulShock Ring*1] | ||||
掉落稀有物品 | Phoenix Down*1 [NulBlaze Ring*1] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Potion*1 [NulFrost*1] | ||||
偷盗稀有物品 | Yellow Ring*1 [NulTide Ring*1] | ||||
贿赂普通物品 | Fire Gem*2 [NulShock Ring*1] | ||||
贿赂稀有物品 | Red Ring*1 [Tetra Band*1] |
PURPUREA | |||||
PLANT | |||||
章节 | 1 | 2 | 5 | ||
出现地点 | Besaid/Mi'ihen Highroad/Bevelle Tower Floors 4-6 | ||||
LV | 6[9] | HP | 196[784] | MP | 0 |
EXP | 14[40] | AP | 1[2] | ||
GIL 掉落 | 18[56] | GIL 偷盗 | 72[160] | ||
STR | 16[18] | DEF | 0 | AGL | 64[70] |
EVA | 0 | ACC | 1 | LUCK | 0 |
MAG | 6 | MAG DEF | 2 | ||
火 | 弱 | 水 | 无 | 雷 | 无 |
冰 | 减半 | 重力 | 无 | 圣 | 无 |
免疫 | Drk., Poi., Con., [Ber.], Cur. | ||||
防御效果 | Ejt.(18[24]), Zan.(0[2]) | ||||
掉落概率 | 128/255 [255/255] | ||||
掉落普通物品 | Echo Screen*1 [Remedy*3] | ||||
掉落稀有物品 | Echo Screen*2 [Remedy*4] | ||||
偷盗概率 | 255/255 | ||||
偷盗普通物品 | Echo Screen*1 [Echo Screen*2] | ||||
偷盗稀有物品 | Remedy*1 [Remedy*2] | ||||
贿赂普通物品 | Remedy*1 [Remedy*4] | ||||
贿赂稀有物品 | Remedy*2 [Remedy*5] |
-
http://www.ffsky.com/ff/ffsky/bbs/disp.asp?CurPage=1&owner=A301&ID=1498177