FF5调合一览
2006-09-01 08:58 | 小薇儿
调合名称 | 效果值 | 命中率 | 属性 | 状态 | 特殊效果 | 攻击类型判定 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potion | 90 | 255 | - | - | - | 36(HP回复) |
Water of Life | 0 | 255 | - | +再生 | - | 20(有利状态) |
X-Potion | 0 | 255 | - | - | HP全回复 | 38(完全回复) |
Elixir | 0 | 255 | - | - | HP/MP全回复 | 38(完全回复) |
Resurrection | 1/1 | 99 | - | -战斗不能 | MP全回复 | 26(复活) |
Maiden's Kiss | 30 | 255 | - | -青蛙 | - | 66(状态回复) |
Ether | 80 | 255 | - | - | - | 37(MP回复) |
Neutralize | 30 | 255 | - | -中毒 | - | 66(状态回复) |
Cure Blind | 30 | 255 | - | -黑暗 | - | 66(状态回复) |
Dragon Power | 20 | 255 | - | - | 提升等级 | 81(数值改变) |
Dark Potion | 666 | 99 | - | - | - | 40(无视防御) |
Hi-Potion | 900 | 255 | - | - | - | 36(HP回复) |
Half Elixir | 0 | 255 | - | - | MP全回复 | 38(完全回复) |
Ether Dry | 160 | 255 | - | - | - | 37(MP回复) |
Reincarnation | 1/1 | 99 | - | -战斗不能 | MP全回复 | 26(复活) |
Lillith's Kiss | 45 | 99 | - | - | MP吸收 | 14(MP吸收) |
Resist Poison | 0 | 255 | - | x中毒 | - | 107(特性改变) |
Resist Fire | 0 | 255 | 火 | - | 属性吸收 | 28(属性防御) |
Dragon Shield | 0 | 255 | 火冰雷 | - | 属性免疫 | 28(属性防御) |
Dark Ether | 3/4 | 99 | - | - | - | 83(MP比例) |
Failure | 0 | 255 | - | +濒死|滑落 | 25%:75%概率 | 62(失败作) |
Giant Drink | 0 | 255 | - | - | 倍增最大HP | 89(巨人之药) |
Dark Elixir | 0 | 99 | - | +濒死 | - | 15(濒死状态) |
Phoenix Down | 1/4 | 99 | - | -战斗不能 | - | 26(复活) |
Kiss of Life | 1/2 | 99 | - | -战斗不能 | MP全回复 | 26(复活) |
Life Shield | 0 | 255 | - | x战斗不能 | - | 107(特性改变) |
Panacea | 0 | 255 | - | -所有不利状态 | - | 25(状态解除) |
Resist Ice | 0 | 255 | 冰 | - | 属性吸收 | 28(属性防御) |
Resist Thunder | 0 | 255 | 雷 | - | 属性吸收 | 28(属性防御) |
Dragon Armor | 0 | 255 | - | +盾|壳|反|生 | - | 39(强制状态) |
Death Potion | 0 | 255 | - | +战斗不能 | - | 23(即死攻击) |
Kiss of Blessing | 0 | 255 | - | +分|狂|加 | - | 39(强制状态) |
Drain Kiss | 255 | 99 | - | - | HP吸收 | 13(HP吸收) |
Levitate | 0 | 255 | - | +浮空 | - | 18(永久状态) |
Lamia's Kiss | 0 | 255 | - | +混乱 | - | 19(一时状态) |
Dragon's Kiss | 0 | 255 | - | - | 种族:龙族&重力 | 107(特性改变) |
Toad's Kiss | 0 | 255 | - | +青蛙 | - | 18(永久状态) |
Revivify | 75 | 255 | - | -僵尸 | - | 66(状态回复) |
Bacchus's Wine | 0 | 255 | - | +狂暴 | - | 19(一时状态) |
Sampson Power | 10 | 255 | - | - | 提升等级 | 81(数值改变) |
Elemental Power | 0 | 255 | 全属性 | - | 攻击力上升 | 107(特性改变) |
Holy Breath | 1/1 | 255 | 圣 | - | - | 43(自HP比例) |
Failure | 0 | 255 | - | +中毒 | - | 18(永久状态) |
Protect Drink | 0 | 255 | - | +物盾|魔盾 | - | 20(有利状态) |
Split Shell | 0 | 255 | - | - | 物防/魔防半减 | 81(数值改变) |
Haste Drink | 0 | 255 | - | +加速 | - | 22(互斥状态) |
Failure | 1/4 | 255 | - | +混乱 | - | 7(竖琴魔法) |
Explosive | 1/1 | 255 | - | +战斗不能 | 自爆 | 43(自HP比例) |
Antidote | 0 | 255 | - | -中毒 | - | 25(状态解除) |
Restorative | 0 | 255 | - | -老眠痹乱狂默 | - | 25(状态解除) |
Poison Breath | 1/2 | 255 | 毒 | - | - | 43(自HP比例) |
Poison | 0 | 99 | - | +中毒 | - | 18(永久状态) |
Eye Drop | 0 | 255 | - | -黑暗 | - | 25(状态解除) |
Dark Sigh | 0 | 255 | - | +暗|乱|滑 | - | 87(一时状态+滑落) |
Dark Gas | 0 | 99 | - | +黑暗 | - | 18(永久状态) |
Dragon Breath | 1/1 | 255 | 火冰雷 | - | - | 43(自HP比例) |
Dark Breath | 0 | 255 | - | - | 自身差分伤害 | 84(自HP差分) |
Shadow Flare | 240 | 255 | - | +滑落 | - | 12(滑落状态) |
-
If A thru Z are scored 1 thru 26.
Your knowledge has a score of only 96 (11+14+15+23+12+5+4+7+5)
And your hardwork just scores 98 (8+1+18+4+23+15+18+11)
Still your fortune is worth of 99 (6+15+18+20+21+14+5)
While your attitude is what determines everything of your life (1+20+20+9+20+21+4+5)
Selphie: Blow this place to Smithereens!