FF5A新迷宫敌人组合一览
2006-10-24 00:49 | 红色战车
说明 | 第一览:xx/256,表示这组怪物在这一场景的出现概率。 第二览:xxxx/num(y) 第三览:打倒该组合时获得的AP值 |
---|---|
索引 | 封印の神殿(外) 地下牢 魂の川 B1F | 魂の川 B2F | 魂の川 B3F 回廊 巨人の洞窟 B1F | 巨人の洞窟 B2F 滅びの神殿 魂の間 | 滅びの神殿 迷いの間 | 滅びの神殿 番人の間 闘技の間 ロンカの心臓 B3F | ロンカの心臓 B1F | ロンカの心臓 B2F ワープゾーン 奈落の滝 B1F | 奈落の滝 B2F | 奈落の滝 宝物庫 | 奈落の滝 安らぎの間 記憶の墓場 悪夢の回廊 | 記憶の墓場 死者の回廊 | 記憶の墓場 闇の回廊 | 記憶の墓場 玉座の間 神龍の祠 入り口 | 神龍の祠 宝物庫 | 神龍の祠 神竜のねぐら 光と闇の果て 闇への入口 | 光と闇の果て 運命の階段 | 光と闇の果て 無の空間 |
新迷宫简图(图片来源:ex-potion)
封印の神殿(外) | ||
---|---|---|
90/256 | ソードダンサー/216 (B) デスクロー/217 フューリー/218 | AP值:2 |
90/256 | ソードダンサー/216 (B) ソードダンサー/216 フューリー/218 | AP值:3 |
60/256 | グレネード/204 (B) グレネード/204 (B) グレネード/204 (B) グレネード/204 グレネード/204 | AP值:2 |
16/256 | ドラゴンエイビス/215 (B) ドラゴンエイビス/215 | AP值:4 |
地下牢 | ||
---|---|---|
90/256 | ソードダンサー/216 (B) デスクロー/217 フューリー/218 | AP值:2 |
90/256 | ドラゴンエイビス/215 (B) ドラゴンエイビス/215 | AP值:4 |
60/256 | レッドドラゴン/133 イエロードラゴン/134 | AP值:4 |
16/256 | サタナジュニア/229 | AP值:3 |
BOSS | アルケオデーモン/316 |
魂の川 B1F | ||
---|---|---|
90/256 | ソウルイーター/231 | AP值:4 |
90/256 | ソウルイーター/231 (B) どくろイーター/57 (B) ナッツイーター/6 | AP值:5 |
60/256 | どくろイーター/57 ソウルイーター/231 どくろイーター/57 | AP值:5 |
16/256 | ナッツイーター/6 隐藏怪物: ソウルイーター/231 (HB) ソウルイーター/231 (HB) ソウルイーター/231 (H) ソウルイーター/231 (H) | AP值:10 |
魂の川 B2F | ||
---|---|---|
90/256 | きょだいちょう/201 | AP值:2 |
90/256 | ベルフェゴール/227 (B) シング/226 シング/226 | AP值:4 |
60/256 | シルビューヌ/199 | AP值:25 |
16/256 | ムーバー/228 (B) ムーバー/228 (B) ムーバー/228 隐藏怪物: ムーバー/228 (HB) ムーバー/228 (H) ムーバー/228 (H) | AP值:199 |
BOSS | ギルガメ/282 |
魂の川 B3F | ||
---|---|---|
90/256 | きょだいちょう/201 シーデビル/202 | AP值:2 |
90/256 | ベルフェゴール/227 (B) ベルフェゴール/227 シング/226 | AP值:5 |
60/256 | スティングレイ/203 | AP值:20 |
16/256 | ムーバー/228 (B) ムーバー/228 (B) ムーバー/228 隐藏怪物: ムーバー/228 (HB) ムーバー/228 (H) ムーバー/228 (H) | AP值:199 |
回廊 | ||
---|---|---|
90/256 | ソードダンサー/216 (B) ソードダンサー/216 フューリー/218 | AP值:3 |
90/256 | グレネード/204 (B) グレネード/204 (B) グレネード/204 (B) グレネード/204 グレネード/204 | AP值:2 |
60/256 | ブルードラゴン/132 (B) イエロードラゴン/134 | AP值:4 |
16/256 | アサシン/230 アサシン/230 (H) | AP值:4 |
巨人の洞窟 B1F | ||
---|---|---|
90/256 | てつきょじん/220 ゴーキマイラ/224 | AP值:5 |
90/256 | ようじんぼう/219 ようじんぼう/219 | AP值:4 |
60/256 | てつきょじん/220 (B) ようじんぼう/219 | AP值:6 |
16/256 | サウルスゾンビー/239 | AP值:5 |
巨人の洞窟 B2F | ||
---|---|---|
90/256 | ベヒーモス/232 | AP值:4 |
90/256 | ようじんぼう/219 ベヒーモス/232 | AP值:0 |
60/256 | ゴーキマイラ/224 ゴーキマイラ/224 | AP值:5 |
16/256 | サウルスゾンビー/239 | AP值:5 |
滅びの神殿 魂の間 | ||
---|---|---|
90/256 | サタナジュニア/229 (B) フレアー/164 フレアー/164 | AP值:4 |
90/256 | フューリー/218 (B) サタナジュニア/229 (B) フューリー/218 | AP值:5 |
60/256 | サタナジュニア/229 (B) サタナジュニア/229 | AP值:6 |
16/256 | ダークエレメント/234 (B) ダークエレメント/233 ダークエレメント/235 | AP值:7 |
滅びの神殿 迷いの間 | ||
---|---|---|
90/256 | サタナジュニア/229 (B) サタナジュニア/229 (B) ディムマスター/163 | AP值:7 |
90/256 | ダークエレメント/234 (B) ダークエレメント/233 ダークエレメント/235 | AP值:7 |
60/256 | ダークエレメント/235 (B) ダークエレメント/234 ダークエレメント/233 | AP值:7 |
16/256 | ダークエレメント/233 (B) ダークエレメント/235 ダークエレメント/234 | AP值:7 |
滅びの神殿 番人の間 | ||
---|---|---|
90/256 | マシンヘッド/150 (B) レベルチェッカー/207 レベルチェッカー/207 | AP值:2 |
90/256 | マシンヘッド/150 (B) レベルチェッカー/207 マシンヘッド/150 | AP值:2 |
60/256 | マインドフレア/225 (B) マインドフレア/225 マインドフレア/225 | AP值:6 |
16/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
闘技の間 | ||
---|---|---|
90/256 | サタナジュニア/229 | AP值:3 |
90/256 | アサシン/230 | AP值:2 |
60/256 | レッドドラゴン/133 ブルードラゴン/132 | AP值:4 |
16/256 | アサシン/230 アサシン/230 (H) | AP值:4 |
BOSS | グランエイビス/315+ダークエレメント/无 x 2 |
ロンカの心臓 B3F | ||
---|---|---|
90/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
90/256 | てつきょじん/220 (B) てつきょじん/220 | AP值:7 |
60/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
16/256 | アイアンクラッド/241 | AP值:30 |
ロンカの心臓 B1F | ||
---|---|---|
90/256 | マシンヘッド/150 (B) レベルチェッカー/207 マシンヘッド/150 | AP值:2 |
90/256 | マインドフレア/225 (B) マインドフレア/225 マインドフレア/225 | AP值:6 |
60/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
16/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
ロンカの心臓 B2F | ||
---|---|---|
90/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
90/256 | マインドフレア/225 (B) マインドフレア/225 アケローン/213 | AP值:5 |
60/256 | てつきょじん/220 (B) てつきょじん/220 | AP值:7 |
16/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
ワープゾーン | ||
---|---|---|
90/256 | マシンヘッド/150 (B) レベルチェッカー/207 レベルチェッカー/207 | AP值:2 |
90/256 | モスフングス/209 (B) モスフングス/209 モスフングス/209 | AP值:3 |
60/256 | アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 (B) アンテサンサン/236 アンテサンサン/236 | AP值:6 |
16/256 | マインドフレア/225 (B) モスフングス/209 モスフングス/209 | AP值:15 |
奈落の滝 B1F | ||
---|---|---|
90/256 | デュエリスト/237 | AP值:3 |
90/256 | アサシン/230 アサシン/230 (H) | AP值:4 |
60/256 | ドラゴングレイト/212 ドラゴンエイビス/215 | AP值:4 |
16/256 | ソウルイーター/231 ソウルイーター/231 ソウルイーター/231 | AP值:8 |
奈落の滝 B2F | ||
---|---|---|
90/256 | デュエリスト/237 | AP值:3 |
90/256 | ドラゴングレイト/212 ドラゴンエイビス/215 | AP值:4 |
60/256 | サタナジュニア/229 (B) サタナジュニア/229 | AP值:6 |
16/256 | ダークエレメント/235 (B) ダークエレメント/234 ダークエレメント/233 | AP值:7 |
奈落の滝 宝物庫 | ||
---|---|---|
90/256 | デュエリスト/237 | AP值:3 |
90/256 | アサシン/230 (B) ようじんぼう/219 隐藏怪物: アサシン/230 (HB) | AP值:5 |
60/256 | アサシン/230 にんじゃ/214 隐藏怪物: アサシン/230 (H) | AP值:5 |
16/256 | ルブルムドラゴン/240 | AP值:30 |
奈落の滝 安らぎの間 | ||
---|---|---|
没有杂兵 |
記憶の墓場 悪夢の回廊 | ||
---|---|---|
90/256 | サウルスゾンビー/239 (B) マシンヘッド/150 | AP值:6 |
90/256 | メデューサ/238 (B) サタナジュニア/229 | AP值:6 |
60/256 | メデューサ/238 メデューサ/238 | AP值:7 |
16/256 | ネクロマンサー/223 (B) サウルスゾンビー/239 | AP值:6 |
BOSS | オメガ/311在地上乱爬 |
記憶の墓場 死者の回廊 | ||
---|---|---|
90/256 | アルケオザウルス/146 ネクロマンサー/223 | AP值:4 |
90/256 | サタナジュニア/229 (B) サタナジュニア/229 | AP值:6 |
60/256 | メデューサ/238 (B) ブランドラミア/143 ブランドラミア/143 | AP值:4 |
16/256 | サウルスゾンビー/239 | AP值:5 |
記憶の墓場 闇の回廊 | ||
---|---|---|
90/256 | サウルスゾンビー/239 (B) メデューサ/238 | AP值:6 |
90/256 | サウルスゾンビー/239 | AP值:5 |
60/256 | メデューサ/238 (B) サタナジュニア/229 | AP值:6 |
16/256 | メデューサ/238 (B) メデューサ/238 メデューサ/238 | AP值:10 |
記憶の墓場 玉座の間 | ||
---|---|---|
90/256 | ネクロマンサー/223 (B) ネクロマンサー/223 メデューサ/238 | AP值:5 |
90/256 | サウルスゾンビー/239 | AP值:5 |
60/256 | メデューサ/238 (B) メデューサ/238 メデューサ/238 | AP值:10 |
16/256 | サウルスゾンビー/239 (B) サウルスゾンビー/239 | AP值:12 |
BOSS | オメガ かい/321 |
神龍の祠 入り口 | ||
---|---|---|
90/256 | レッドドラゴン/133 (B) イエロードラゴン/134 ブルードラゴン/132 | AP值:5 |
90/256 | ドラゴングレイト/212 ドラゴンエイビス/215 | AP值:4 |
60/256 | シールドドラゴン/86 シールドドラゴン/86 | AP值:3 |
16/256 | すいしょうりゅう/222 | AP值:6 |
神龍の祠 宝物庫 | ||
---|---|---|
90/256 | レッドドラゴン/133 (B) イエロードラゴン/134 ブルードラゴン/132 | AP值:5 |
90/256 | シールドドラゴン/86 シールドドラゴン/86 | AP值:3 |
60/256 | すいしょうりゅう/222 | AP值:6 |
16/256 | ルブルムドラゴン/240 | AP值:30 |
神龍の祠 神竜のねぐら | ||
---|---|---|
90/256 | レッドドラゴン/133 (B) イエロードラゴン/134 ブルードラゴン/132 | AP值:5 |
90/256 | ルブルムドラゴン/240 | AP值:30 |
60/256 | すいしょうりゅう/222 ドラゴンエイビス/215 | AP值:7 |
16/256 | ルブルムドラゴン/240 | AP值:30 |
BOSS | しんりゅう かい/322 |
光と闇の果て 闇への入口 | ||
---|---|---|
90/256 | アイアンクラッド/241 | AP值:30 |
90/256 | アサシン/230 (B) サウルスゾンビー/239 隐藏怪物: アサシン/230 (HB) | AP值:8 |
60/256 | キングベヒーモス/221 ベヒーモス/232 | AP值:12 |
16/256 | ハーデス/242 | AP值:40 |
光と闇の果て 運命の階段 | ||
---|---|---|
90/256 | アイアンクラッド/241 | AP值:30 |
90/256 | すいしょうりゅう/222 すいしょうりゅう/222 | AP值:20 |
60/256 | ルブルムドラゴン/240 ドラゴングレイト/212 | AP值:32 |
16/256 | ハーデス/242 | AP值:40 |
BOSS | ガーディアン/317+ランチャー/318+ランチャー/319+はどうほう/320 |
光と闇の果て 無の空間 | ||
---|---|---|
没有杂兵 | ||
BOSS | エヌオー/323 |